武具
| 名前 | 種類 | 効果 | 特技 | 初期武将 | |||
| 方天画戟 | 戟 | 武力+8 | 豪傑LV+1 | 65 | 8000 | 呂布 | |
| 蚩尤斧 | 斧 | 武力+9 | 豪傑LV+1 | 60 | 8000 | ||
| 七星宝刀 | 剣 | 武力+5 | 一騎LV+1 | 60 | 8000 | 王允 | |
| 干将剣 | 剣 | 武力+7 | 一騎LV+1 | 60 | 8000 | ||
| 蛇矛 | 矛 | 武力+6 | 威風LV+1 | 55 | 6400 | 張飛 | |
| 青龍偃月刀 | 大刀 | 武力+6 | 威風LV+1 | 55 | 6400 | 関羽 | |
| 倚天剣 | 剣 | 武力+6 | 威風LV+1 | 55 | 6400 | 曹操 | |
| 莫耶剣 | 剣 | 武力+6 | 威風LV+1 | 55 | 6400 | ||
| 青釭剣 | 剣 | 武力+5 | 一騎LV+1 | 50 | 6400 | 趙雲 | |
| 雌雄剣 | 剣 | 武力+3 | 一騎LV+1 | 45 | 6400 | 劉備 | |
| 古錠刀 | 刀 | 武力+3 | 水練LV+1 | 40 | 4800 | 孫堅 | |
| 宝雕弓 | 弓 | 武力+3 | 奮戦LV+1 | 35 | 5000 | 越吉 | |
| 鉄鎚 | 打撃 | 武力+2 | 一騎LV+1 | 25 | 4800 | 越吉 | |
| 大斧 | 斧 | 武力+2 | 威風KV+1 | 20 | 3200 | 徐晃 | |
| 鉄鎖 | 打撃 | 武力+2 | 攻城LV+1 | 15 | 3200 | 甘寧 | |
| 蒺藜棒 | 打撃 | 武力+2 | 15 | 3200 | 雅丹 | ||
| 飛鎚 | 打撃 | 武力+2 | 15 | 3200 | 雅丹 | ||
| 双鉄戟 | 戟 | 武力+1 | 一騎LV+1 | 15 | 3200 | 典韋 | |
| 鉄脊蛇矛 | 矛 | 武力+1 | 一騎LV+1 | 15 | 4800 | 程普 | |
| 鉄蒺藜骨朶 | 打撃 | 武力+2 | 一騎LV+1 | 15 | 4800 | 沙摩柯 | |
| 三尖刀 | 大刀 | 武力+3 | 15 | 4800 | 紀霊 | ||
| 東胡飛弓 | 弓 | 武力+2 | 10 | 4000 | |||
| 飛刀 | 暗器 | 武力+2 | 10 | 1600 | 祝融 | ||
| 流星鎚 | 打撃 | 武力+3 | 10 | 3200 | 王双 | ||
| 鉄鞭 | 鞭 | 武力+1 | 一騎LV+1 | 10 | 3200 | 黄蓋 |
名马
| 名前 | 効果 | 特技 | 价格 | 初期武将 | |||
| 赤兎馬 | 名馬 | 退却確実 | 神速LV+1 | 60 | 12000 | 呂布 | |
| 的盧 | 名馬 | 退却確実 | 水練LV+1 | 55 | 9000 | 劉備 | |
| 四輪車 | 名馬 | 退却確実 | 一騎LV+1 | 55 | 6000 | 諸葛亮 | |
| 爪黄飛電 | 名馬 | 退却確実 | 一騎LV+1 | 50 | 6000 | 曹操 | |
| 白象 | 名馬 | 退却確実 | 豪傑LV+1 | 50 | 6000 | 木鹿大王 | |
| 絶影 | 名馬 | 退却確実 | 神速LV+1 | 45 | 6000 | 曹操 | |
| 白竜 | 名馬 | 退却確実 | 神速LV+1 | 45 | 6000 | 趙雲 | |
| 巻毛赤兎馬 | 名馬 | 退却確実 | 神速LV+1 | 45 | 6000 | 祝融 | |
| 赤毛牛 | 名馬 | 退却確実 | 攻城LV+1 | 45 | 6000 | 孟獲 | |
| 烏丸馬 | 名馬 | 退却確実 | 神速LV+1 | 40 | 3750 | ||
| 匈奴馬 | 名馬 | 退却確実 | 神速LV+1 | 40 | 3750 |
宝物书物
| 名前 | 種類 | 効果 | 特技 | 初期武将 | ||
| 玉璽 | 特殊 | 存在感+1000 | 0 | |||
| 老子 | 経書 | 知力+10 | 弁舌LV+1 | 9600 | ||
| 鷹頂金冠 | 宝物 | 威風LV+1 | 8000 | 劉豹 | ||
| 白羽扇 | 宝物 | 訓練LV+1 | 4800 | 諸葛亮 | ||
| 太平要術 | 奇書 | 知力+2 | 鬼謀LV+1 | 12000 | 張角 | |
| 兵法二十四編 | 兵書 | 統率+2 | 鬼謀LV+1 | 3200 | 諸葛亮 | |
| 論語集解 | 論書 | 知力+4 | 文化LV+1 | 4800 | ||
| 孟徳新書 | 兵書 | 統率+2 | 連戦LV+1 | 3200 | 曹操 | |
| 生蜀地形図 | 地図 | 統率+1 | 攻城LV+1 | 8000 | 張松 | |
| 琴 | 宝物 | 文化LV+1 | 2400 | |||
| 弁道論 | 論文 | 知力+2 | 弁舌LV+1 | 1600 | 曹植 | |
| 典論 | 論文 | 知力+4 | 4800 | 曹丕 | ||
| 桂枝 | 宝物 | 1500 | ||||
| 治論 | 論文 | 知力+2 | 3200 | |||
| 乾象暦注 | 論文 | 知力+1 | 1600 | |||
| 孝経伝 | 論文 | 知力+1 | 1600 | |||
| 竹簡 | 兵書 | 1600 | 諸葛瑾 |


