| 都市名 | 商業 | 農業 | 文化 | 周围特殊部落 | 州 | 地方 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 襄平 | 通常都市 | 幽州 | 河北 | |||||
| 北平 | 農業都市 | 幽州 | 河北 | |||||
| 薊 | 通常都市 | 幽州 | 河北 | |||||
| 南皮 | 商業都市 | 冀州 | 河北 | |||||
| 鄴 | 大都市 | 冀州 | 河北 | |||||
| 晋陽 | 通常都市 | 幷州 | 河北 | |||||
| 平原 | 農業都市 | 青州 | 河北 | |||||
| 北海 | 農業都市 | 枪系青州兵 | 青州 | 河北 | ||||
| 下邳 | 商業都市 | 徐州 | 中原 | |||||
| 小沛 | 農業都市 | 虎豹骑兵 | 徐州 | 中原 | ||||
| 濮陽 | 商業都市 | 虎豹骑兵 | 兗州 | 中原 | ||||
| 陳留 | 商業都市 | 兗州 | 中原 | |||||
| 許昌 | 大都市 | 豫州 | 中原 | |||||
| 汝南 | 農業都市 | 豫州 | 中原 | |||||
| 洛陽 | 大都市 | 司隷 | 中原 | |||||
| 長安 | 大都市 | 弓骑兵 | 雍州 | 西北 | ||||
| 天水 | 商業都市 | 雍州 | 西北 | |||||
| 西涼 | 通常都市 | 涼州 | 西北 | |||||
| 寿春 | 商業都市 | 揚州 | 呉越 | |||||
| 廬江 | 商業都市 | 揚州 | 呉越 | |||||
| 建業 | 大都市 | 揚州 | 呉越 | |||||
| 呉 | 農業都市 | 揚州 | 呉越 | |||||
| 会稽 | 商業都市 | 揚州 | 呉越 | |||||
| 柴桑 | 通常都市 | 揚州 | 呉越 | |||||
| 宛 | 商業都市 | 荊州 | 荊楚 | |||||
| 新野 | 商業都市 | 荊州 | 荊楚 | |||||
| 襄陽 | 大都市 | 荊州 | 荊楚 | |||||
| 江夏 | 農業都市 | 荊州 | 荊楚 | |||||
| 上庸 | 通常都市 | 荊州 | 荊楚 | |||||
| 江陵 | 商業都市 | 荊州 | 荊楚 | |||||
| 長沙 | 通常都市 | 荊州 | 荊楚 | |||||
| 武陵 | 農業都市 | 荊州 | 荊楚 | |||||
| 桂陽 | 農業都市 | 荊州 | 荊楚 | |||||
| 零陵 | 通常都市 | 荊州 | 荊楚 | |||||
| 永安 | 商業都市 | 益州 | 巴蜀 | |||||
| 漢中 | 農業都市 | 益州 | 巴蜀 | |||||
| 梓潼 | 通常都市 | 东州兵 | 益州 | 巴蜀 | ||||
| 江州 | 農業都市 | 益州 | 巴蜀 | |||||
| 成都 | 大都市 | 东州兵 | 益州 | 巴蜀 | ||||
| 雲南 | 通常都市 | 益州 | 巴蜀 | |||||
| 武威 | ||||||||
| 金城 | 西凉兵 | |||||||
| 武都 | ||||||||
| 安定 | 弓骑兵 西凉兵 | |||||||
| 弘農 | ||||||||
| 上党 | ||||||||
| 中山 | ||||||||
| 鉅鹿 | ||||||||
| 河内 | ||||||||
| 甘陵 | ||||||||
| 済北 | 青州兵 虎豹骑兵 | |||||||
| 琅邪 | ||||||||
| 譙 | ||||||||
| 広陵 | ||||||||
| 建安 | ||||||||
| 豫章 | ||||||||
| 南海 | ||||||||
| 合浦 | ||||||||
| 交趾 | ||||||||
| 建寧 | 藤甲兵 | |||||||
| 永昌 | ||||||||
| 越巂 | ||||||||
| 牂牁 | 藤甲兵 |


