
| 铁制长刀I | |||
| 铁制长刀II | |||
| 铁制长刀III | 搔鸟长刀I | 凶财龙剑斧I |
| 铁制长刀III | ||||
| 钢铁长刀I | ||||
| 钢铁长刀II | 火焰长刀I | |||
| 钢铁长刀III | 火焰长刀II | |||
| 铬钢长刀I | 火龙棍 | |||
| 铬钢长刀II | 灭尽龙的沉静 | 火龙棍[炎舞] | ||
| 扑灭导灯 |
| 搔鸟长刀I | ||||
| 搔鸟长刀II | 闪耀长刀I | |||
| 搔鸟长刀III | 闪耀长刀II | 冰霜长刀I | ||
| 星空长刀I | 利刃长刀I | 冰霜长刀II | ||
| 星空长刀II | 利刃长刀II | 冻寒疾风刀I | ||
| 星空长刀III | 利刃长刀III | 冻寒疾风刀II | ||
| 花朵之刀I | ||||
| 花朵之刀II | ||||
| 花朵之刀III | ||||
| 曼陀罗长刀I | ||||
| 曼陀罗长刀II | 岩贼龙长鞭I | |||
| 曼陀罗长刀III | 岩贼龙长鞭II | |||
| 骨棍I | |||
| 骨棍II | |||
| 骨棍III | 水流棍I | 脉冲长棍I |
| 骨棍III | ||||
| 硬骨棍I | 蛮颚龙杆刀 | |||
| 硬骨棍II | ||||
| 硬骨棍III | 蛮颚龙杆刀改 | |||
| 飞龙棍I | ||||
| 飞龙棍II | 尸套龙操虫棍I | 蛮颚棍翼龙杆刀改 | ||
| 尸套龙操虫棍II |
| 水流棍I | ||||
| 水流棍II | ||||
| 水流棍III | 爆鎚棍I | |||
| 激流长刀I | 爆鎚棍II | |||
| 激流长刀II | 暴君长刀I | |||
| 激流长刀III | 暴君长刀II | |||
| 脉冲长棍I | ||||
| 脉冲长棍II | ||||
| 脉冲长棍III | 惨爪长棍I | |||
| 硬骨棍III | 惨爪长棍II | |||
| 飞龙棍I | 魅惑三钴杵 | |||
| 飞龙棍II | 恶[VICE] | |||
| 龙骨棍I | ||||
| 龙骨棍II | 深蓝电光 | |||
| 龙骨棍III | 苍蓝电魂 | |||
| 碧绿神鸣 | ||||
| 黑钢长刀I | ||||
| 黑钢长刀II | ||||
| 灵魂钢龙棍 | ||||
| 冰体钢龙棍 | 冥灯龙长刀 | |||
【武器优势】
可进行无落差跳跃、可借助猎虫远程攻击、可借助猎虫进行强化、拔刀状态动作灵活、空中无限连击、可进行空中回避、擅长骑乘怪物
【武器劣势】
斩味容易下降、无法防御、猎虫需要育成培养、必须采集特定部位提取物才能强化攻击
【新增】
跳跃突进斩
空中按○
空中回避
空中按×
【变更】
采取提取物
[L2+△]放出虫子→[L2+○]召回虫子
印弹
L2+R2
猎虫攻击目标时释放出粉尘,攻击粉尘引爆后除了能提升伤害,更能附加异常效果
空中无限连击
R2+×跳跃→○跳跃突进斩→命中目标后按○可发动舞踏跳躍重新起跳→○跳跃突进斩
【操作】
| 按键 | 动作 |
|---|---|
| 普通攻击 | |
| 高威力攻击 | |
L2+ | 操作猎虫采集提取物 |
L2+ | 操作猎虫召回猎虫 |
| L2+R2 | 操作猎虫释放印弹 |
R2+ | 跳跃 |
空中按 | 跳跃攻击 |
空中按 | 跳跃突进斩 突进斩命中目标后按圆圈变为舞踏跳跃 |
空中按 | 空中回避 |
【连击派生】
L+ |
|---|
| 取得红色提取物后的连击 |
【提取物效果】
| 提取物颜色 | 效果说明 | 效果持续时间 |
|---|---|---|
| ◆ (红) | 攻击性能强化 | 60秒 |
| ◆ (白) | 移动速度提升跳跃高度提升 | 60秒 |
| ◆ (橙) | 后仰无效 | 45秒 |
| ◆ (緑) | 回復 | - |
| ◆◆ (红白) | 攻击力提升1.2倍 | 60秒 |
| ◆◆ (白橙) | 防御力提升1.06倍 | 60秒 |
| ◆◆◆ (红白橙) | 攻撃力1.25倍 防御力1.08倍 金剛体同样效果 | 60秒 |
【猎虫育成】
| 名称 | 性能 | 必要素材 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■クルドローン派生 | ||||||||||
| クルドローンⅠ |
| |||||||||
| ┗ クルドローンⅡ |
| |||||||||
| ┗ クルドローンⅢ |
| |||||||||
| ┣ アルマスタッグⅠ |
| |||||||||
| ┣ ガシルドーレⅠ |
| |||||||||
| ┗ カゼキリバネⅠ |
| |||||||||
| ■マルドローン派生 | ||||||||||
| マルドローンⅠ |
| |||||||||
| ┗ マルドローンⅡ |
| |||||||||
| ┗ マルドローンⅢ |
| 強固岩骨 x2 竜骨【中】 x1 300z | ||||||||
| ┣ ザミールビートルⅠ |
| |||||||||
| ┣ ハルキータⅠ |
| |||||||||
| ┗ ガルーヘルⅠ |
| |||||||||


