魔物討伐見習い/魔物討伐隊長/魔物討伐英雄 | |||
达标数目 | 100/400/800 | GRADE | 10/30/50 |
| 遇敌数 | |||
レアモンスター遭遇者/レアモンスター専門家/レアモンスター撃墜王 | |||
达标数目 | 10/50/150 | GRADE | 10/30/50 |
| 这个特殊敌人指的是头上带有叹号的"strong"敌人和像石板一样的敌人,遇到了就多打打吧 | |||
クォーター・コンボイスト/グレート・コンボイスト/コンボエンペラー | |||
达标数目 | 25/100/200 | GRADE | 10/30/50 |
| 连击数 | |||
いやがらせ好き/いやがらせ大好き/いやがらせ倦怠期 | |||
达标数目 | 50/450/4050 | GRADE | 10/30/50 |
| 使用弱点属性攻击敌人的次数 | |||
弱点連携仕事人/弱点連携達人/弱点連携国民栄誉賞 | |||
达标数目 | 25/100/200 | GRADE | 10/30/50 |
| 使用弱点连携回数 | |||
共鳴術技士/共鳴術技師範/共鳴術技宗家 | |||
达标数目 | 50/450/4050 | GRADE | 10/30/50 |
| 使用共鸣技回数 | |||
チェインアクション/チェインワンダラー/チェインインフィニット | |||
达标数目 | 150/450/1350 | GRADE | 10/20/30 |
| 共鸣技连携回数 | |||
お願い上手/マインドコントローラー/安楽椅子探偵 | |||
达标数目 | 50/200/800 | GRADE | 10/30/50 |
| オートアイテム使用回数 | |||
マスターエージェント/黒帯拳法使い/精霊の主 | |||
达标数目 | 160/103/105 | GRADE | 50/50/50 |
ルドガー的习得技能达到160/ジュード的习得技能达到103/ミラ的习得技能达到105 | |||
最強傭兵/プロ精霊術士/天才軍師 | |||
达标数目 | 99/101/99 | GRADE | 50/50/50 |
アルヴィン的习得技能达到99/エリーゼ的习得技能达到101/ローエン的习得技能达到99 | |||
流派伝承者/さすらいの異国王/キューティクルヴィーナス | |||
达标数目 | 103/101/104 | GRADE | 50/50/50 |
レイア的习得技能达到103/ガイアス的习得技能达到101/ミュゼ的习得技能达到104 | |||
THE 主人公'S/剣槍銃槌&地水火風/ガンガンガンナー/いいカンジの兄妹? | |||
达标数目 | GRADE | 10/10/10/10 | |
| 主角与ジュード/ミラ/アルヴィン/エリーゼ共鸣时间超过15分钟 | |||
クール&ダンディー/特ダネスナイパーズ/アルティメイトアビス/人と精霊のファンタジア | |||
达标数目 | GRADE | 10/10/10/10 | |
| 主角与ローエン/レイア/ガイアス/ミュゼ共鸣时间超过15分钟 | |||
比翼連理な二人/肩組みコンビ/微妙な年の差/理想の師弟/幼なじみハーツ | |||
达标数目 | GRADE | 10/10/10/10/10 | |
| ジュード与ミラ/アルヴィン/エリーゼ/ローエン/レイア共鸣时间超过15分钟 | |||
ムーディーブルース/グレイセスファイターズ/アメージングシンフォニア/シャイニングヴェスペリア | |||
达标数目 | GRADE | 10/10/10/10 | |
| ミラ与アルヴィン/エリーゼ/ローエン/レイア共鸣时间超过15分钟 | |||
ザ・ベビーフェイス/リバースアダルツ/エターニアフレンズ | |||
达标数目 | GRADE | 10/10/10 | |
| アルヴィン与エリーゼ/ローエン/レイア共鸣时间超过15分钟 | |||
子羊と執事/イノセンスガールズ | |||
达标数目 | GRADE | 10/10 | |
| エリーゼ与ローエン/レイア共鸣时间超过15分钟 | |||
元気×元気 | |||
达标数目 | GRADE | 10 | |
| ローエン与レイア共鸣时间超过15分钟 | |||
共闘のデスティニー/レジェンディアキングス/チーム舞羅津苦努裸魂 | |||
达标数目 | GRADE | 10/10/10 | |
| ガイアス与ジュード/ミラ/アルヴィン共鸣时间超过15分钟 | |||
黒桃コンビネーション/リーゼ・マクシア政府/剣棍一擲!/ラスボスパワーズ | |||
达标数目 | GRADE | 10/10/10/10 | |
| ガイアス与エリーゼ/ローエン/レイア/ミュゼ共鸣时间超过15分钟 | |||
元・使役関係/大精霊シスターズ/ダーティベア | |||
达标数目 | GRADE | 10/10/10 | |
| ミュゼ与ジュード/ミラ/アルヴィン共鸣时间超过15分钟 | |||
小悪魔タッグ/悪ノリデュオ/テンペスト小町 | |||
达标数目 | GRADE | 10/10/10 | |
| ミュゼ与エリーゼ/ローエン/レイア共鸣时间超过15分钟 | |||
ルドガ−変身一作目/ルドガー変身三作目/ルドガー変身何作目だっけ? | |||
达标数目 | 50/150/450 | GRADE | 10/30/50 |
| 使用主角的变身回数 | |||
集中回避の勇/集中回避の鬼/集中回避都市伝説 | |||
达标数目 | 50/150/450 | GRADE | 10/30/50 |
| 使用ジュード的"集中回避"回数,使用方法具体参照系统攻略 | |||
ミニマムウェル/ミドルウェル/マックスウェル | |||
达标数目 | 50/150/450 | GRADE | 10/30/50 |
| 使用ミラ的"魔技"回数,使用方法具体参照系统攻略 | |||
溜めて一年/溜めて二年/三年溜め太郎 | |||
达标数目 | 50/150/450 | GRADE | 10/30/50 |
| 使用アルヴィン的"蓄力攻击"回数,使用方法具体参照系统攻略 | |||
ティポスイッチャー/ティポ残像使い/ティポ分身の術 | |||
达标数目 | 50/150/450 | GRADE | 10/30/50 |
| 使用エリーゼ的"スイッチングティポ"回数,使用方法具体参照系统攻略 | |||
フォルテ/フォルテッシモ/フォルテシシシシシモ | |||
达标数目 | 50/150/450 | GRADE | 10/30/50 |
| 使用ローエン的"術後調律"回数,使用方法具体参照系统攻略 | |||
活伸棍術パワー/活伸棍術インパクト/活伸棍術インディグネイション | |||
达标数目 | 50/150/450 | GRADE | 10/30/50 |
| 使用レイア的"活伸棍術"回数,使用方法具体参照系统攻略 | |||
反逆のガイアス/反逆のガイアスR2/反逆のガイアス・レクイエム | |||
达标数目 | 50/150/450 | GRADE | 10/30/50 |
| 使用ガイアス的"リベンジャー"回数,使用方法具体参照系统攻略 | |||
リーヴアサルター/リーヴヒルルター/リーヴヨルルター | |||
达标数目 | 50/150/450 | GRADE | 10/30/50 |
| 使用ミュゼ的"リーヴアサルト"回数,使用方法具体参照系统攻略 | |||
マネっこ/マネまね/ものマネ大将 | |||
达标数目 | 50/150/450 | GRADE | 10/30/50 |
| 与主角共鸣让主角发动"ミラーリング"的回数,使用方法具体参照系统攻略 | |||
レストア使い/レストアンテ/レイズデッドいらず | |||
达标数目 | 50/150/450 | GRADE | 10/30/50 |
| 与ジュード共鸣让ジュード发动"レストア"的回数,使用方法具体参照系统攻略 | |||
縛り屋/縛り上手/バインドクイーン | |||
达标数目 | 50/150/450 | GRADE | 10/30/50 |
| 与ミラ共鸣让ミラ发动"バインド"的回数,使用方法具体参照系统攻略 | |||
崩し屋/ブレイ家ー/破壊者 | |||
达标数目 | 50/150/450 | GRADE | 10/30/50 |
| 与アルヴィン共鸣让アルヴィン发动"ブレイカー"回数,使用方法具体参照系统攻略 | |||
吸い付き屋/吸い付き魔/吸い付き名人 | |||
达标数目 | 50/150/450 | GRADE | 10/30/50 |
| 与エリーゼ共鸣让エリーゼ发动"ティポドレイン"的回数,使用方法具体参照系统攻略 | |||
守りの精霊術士/鉄壁の精霊術士/無効化の精霊術士 | |||
达标数目 | 50/150/450 | GRADE | 10/30/50 |
| 与ローエン共鸣让ローエン发动"オートマジックガード"的回数,使用方法具体参照系统攻略 | |||
普通のぶんどり屋/スゲェぶんどり屋/最凶のどんぶり屋 | |||
达标数目 | 50/150/450 | GRADE | 10/30/50 |
| 与レイア共鸣让レイア发动"アイテムスティール"的回数,使用方法具体参照系统攻略 | |||
力の貸与者/力の伝達者/力の救済者 | |||
达标数目 | 50/150/450 | GRADE | 10/30/50 |
| 与ガイアス共鸣让ガイアス发动"スプレッドフォース"的回数,使用方法具体参照系统攻略 | |||
人力車/タクシー/リムジン | |||
达标数目 | 50/150/450 | GRADE | 10/30/50 |
| 与ミュゼ共鸣让ミュゼ发动"トラクタームーヴ"的回数,使用方法具体参照系统攻略 | |||
オレ最強 | |||
达标数目 | 200 | GRADE | 100 |
| 角色等级达到200 | |||

