飛翔剣 (得意武将鍾会)
名称 | 攻击力 | 属性 | 获得印 | 装备印数 |
| 飛梟剣 | 7 | 移動速度上昇 | 2 | |
| 飛鷹剣 | 11 | 印獲得促進 | 2 | |
| 飛鷹剣改 | 14 | 無双+1 | 2 | |
| 飛龍剣 | 19 | 攻撃範囲拡大 | 2 | |
| 飛龍剣雷 | 27 | 雷Lv.1 | 対武将強化 | 2 |
| 飛龍剣轟 | 30 | 雷Lv.1 | 攻撃力増加・特 | 2 |
| 雷光飛龍剣 | 33 | 雷Lv.2 | 飛翔剣天禀 | 2 |
| 飛龍剣氷 | 26 | 氷Lv.1 | 攻撃耐性 | 2 |
| 飛龍剣凍 | 29 | 氷Lv.1 | 防御力増加・特 | 2 |
| 氷雪飛龍剣 | 31 | 氷Lv.2 | 無双自然増加 | 3 |
細剣(得意武将劉禅,司馬師,袁紹)
名称 | 攻击力 | 属性 | 获得印 | 装备印数 |
| 刺剣 | 5 | 体力増加・小 | 3 | |
| 鋭穿剣 | 8 | 獲得武功増加 | 3 | |
| 鋭穿剣改 | 10 | 体力増加・中 | 3 | |
| 閃光剣 | 14 | 体力増加・大 | 3 | |
| 閃光剣氷 | 20 | 氷Lv.4 | 防御力増加・大 | 3 |
| 閃光剣凍 | 22 | 氷Lv.5 | 防御力増加・特 | 3 |
| 氷刃剣 | 24 | 氷Lv.6 | 細剣天禀 | 4 |
| 閃光剣斬 | 19 | 斬Lv.3 | 攻撃力増加・大 | 4 |
| 閃光剣閃 | 21 | 斬Lv.4 | 攻撃力増加・特 | 4 |
| 青釭の剣 | 23 | 斬Lv.5 | 属性攻撃強化 | 5 |
鎖鎌(得意武将賈詡,甘寧)
名称 | 攻击力 | 属性 | 获得印 | 装备印数 |
| 影刈 | 4 | 攻撃力増加・小 | 2 | |
| 深刈 | 7 | 交流法 | 2 | |
| 深刈改 | 9 | 攻撃範囲拡大 | 2 | |
| 闇刈 | 12 | 攻撃力増加・大 | 2 | |
| 闇刈炎 | 17 | 炎Lv.2 | 体力増加・大 | 2 |
| 闇刈爆 | 19 | 炎Lv.3 | 体力増加・特 | 2 |
| 火炎刈 | 21 | 炎Lv.4 | 鎖鎌天禀 | 2 |
| 闇刈風牙 | 16 | 風Lv.2 | 防御力増加・大 | 3 |
| 闇刈爽牙 | 18 | 風Lv.3 | 防御力増加・特 | 3 |
| 暴風刈 | 20 | 風Lv.4 | 無双自然増加 | 4 |
螺旋槍(得意武将鄧艾)
名称 | 攻击力 | 属性 | 获得印 | 装备印数 |
| 錐旋槍 | 8 | 攻撃力増加・小 | 2 | |
| 螺旋転槍 | 12 | 攻撃力増加・中 | 2 | |
| 螺旋転槍改 | 15 | 馬術強化 | 2 | |
| 螺迅貫槍 | 21 | 攻撃力増加・大 | 3 | |
| 螺迅貫槍風牙 | 30 | 風Lv.2 | 対武将強化 | 2 |
| 螺迅貫槍爽牙 | 33 | 風Lv.3 | 体力増加・特 | 2 |
| 烈螺襲嵐槍 | 36 | 風Lv.4 | 螺旋槍天禀 | 3 |
| 螺迅貫槍炎 | 28 | 炎Lv.2 | 防御力増加・大 | 2 |
| 螺迅貫槍爆 | 32 | 炎Lv.3 | 防御力増加・特 | 2 |
| 滅螺紅塵槍 | 34 | 炎Lv.4 | 体力自然回復 | 3 |
両節棍(得意武将凌統,関索)
名称 | 攻击力 | 属性 | 获得印 | 装备印数 |
| 波紋 | 7 | 移動速度上昇 | 2 | |
| 衝波 | 11 | 交流法 | 2 | |
| 衝波改 | 14 | 無双+1 | 2 | |
| 波濤 | 19 | 攻撃力増加・大 | 2 | |
| 波濤炎 | 27 | 炎Lv.1 | 体力増加・大 | 2 |
| 波濤爆 | 30 | 炎Lv.1 | 体力増加・特 | 2 |
| 火炎波 | 33 | 炎Lv.2 | 両節棍天禀 | 2 |
| 波濤風牙 | 26 | 風Lv.1 | 防御力増加・大 | 2 |
| 波濤爽牙 | 29 | 風Lv.1 | 防御力増加・特 | 2 |
| 暴嵐波 | 31 | 風Lv.2 | 属性攻撃無効 | 3 |
弩(得意武将練師)
名称 | 攻击力 | 属性 | 获得印 | 装备印数 |
| 雁弩 | 7 | 攻撃力増加・小 | 2 | |
| 鶴弩 | 11 | 攻撃力増加・中 | 2 | |
| 鶴弩改 | 14 | 攻撃力増加・大 | 2 | |
| 鶴弩改 | 19 | 射撃耐性 | 2 | |
| 隼弩氷 | 27 | 氷Lv.2 | 防御力増加・大 | 2 |
| 隼弩凍 | 30 | 氷Lv.3 | 防御力増加・特 | 2 |
| 氷龍弩 | 33 | 氷Lv.4 | 弩天禀 | 2 |
| 隼弩炎 | 26 | 炎Lv.2 | 体力増加・大 | 3 |
| 隼弩爆 | 29 | 炎Lv.2 | 体力増加・特 | 3 |
| 火龍弩 | 31 | 炎Lv.3 | 無双自然増加 | 3 |
鏢(得意武将王元姫,祝融)
名称 | 攻击力 | 属性 | 获得印 | 装备印数 |
| 霎雨 | 5 | 移動速度上昇 | 2 | |
| 霖雨 | 8 | 体力増加・中 | 2 | |
| 霖雨 | 10 | 体力増加・大 | 2 | |
| 甚雨 | 14 | 対武将強化 | 3 | |
| 甚雨斬 | 20 | 斬Lv.1 | 攻撃力増加・大 | 2 |
| 甚雨閃 | 22 | 斬Lv.1 | 攻撃力増加・特 | 2 |
| 翠雨霈霽 | 24 | 斬Lv.2 | 鏢天禀 | 2 |
| 甚雨氷 | 19 | 氷Lv.1 | 防御力増加・大 | 2 |
| 甚雨凍 | 21 | 氷Lv.2 | 防御力増加・特 | 2 |
| 三叉驟雨 | 23 | 氷Lv.3 | 属性攻撃強化 | 3 |
箜篌(得意武将蔡文姫)
名称 | 攻击力 | 属性 | 获得印 | 装备印数 |
| 噪鳴 | 4 | 印獲得促進 | 2 | |
| 囁奏 | 6 | 交流法 | 2 | |
| 囁奏改 | 7 | 防御力増加・大 | 2 | |
| 澄響 | 10 | 射撃耐性 | 3 | |
| 澄響風牙 | 15 | 風Lv.1 | 体力増加・大 | 2 |
| 澄響爽牙 | 16 | 風Lv.1 | 体力増加・特 | 2 |
| 朱轟 | 18 | 風Lv.2 | 箜篌天禀 | 3 |
| 澄響炎 | 14 | 炎Lv.1 | 攻撃力増加・大 | 2 |
| 澄響爆 | 16 | 炎Lv.1 | 攻撃力増加・特 | 2 |
| 鳳首 | 17 | 炎Lv.2 | 属性攻撃無効 | 3 |
多節鞭(得意武将貂蝉)
名称 | 攻击力 | 属性 | 获得印 | 装备印数 |
| 月香 | 6 | 体力増加・小 | 2 | |
| 恵雫 | 9 | 印獲得促進 | 2 | |
| 恵雫改 | 11 | 体力増加・大 | 2 | |
| 春華 | 16 | 無双+1 | 3 | |
| 春華雷 | 22 | 雷Lv.2 | 攻撃力増加・大 | 2 |
| 春華轟 | 25 | 雷Lv.3 | 多節鞭天禀 | 2 |
| 麗雀 | 27 | 雷Lv.4 | 属性攻撃無効 | 3 |
| 春華氷 | 21 | 氷Lv.1 | 防御力増加・大 | 2 |
| 春華凍 | 24 | 氷Lv.2 | 防御力増加・特 | 2 |
| 彩艶 | 26 | 氷Lv.3 | 二刀属性 | 3 |
長柄双刀(得意武将張飛,魏延)
名称 | 攻击力 | 属性 | 获得印 | 装备印数 |
| 双牙刀 | 9 | 攻撃力増加・小 | 2 | |
| 眉尖刀 | 13 | 攻撃力増加・中 | 2 | |
| 眉尖刀改 | 16 | 攻撃力増加・大 | 2 | |
| 双極星 | 23 | 対武将強化 | 2 | |
| 双極星雷 | 32 | 雷Lv.1 | 防御力増加・大 | 2 |
| 双極星轟 | 36 | 雷Lv.1 | 防御力増加・特 | 2 |
| 双雷星 | 39 | 雷Lv.2 | 長柄双刀天禀 | 2 |
| 双極星炎 | 31 | 炎Lv.1 | 体力増加・大 | 2 |
| 双極星爆 | 35 | 炎Lv.1 | 体力増加・特 | 2 |
| 蛇矛 | 45 | 炎Lv.2 | 属性攻撃強化 | 3 |
大剣(得意武将関平,夏侯覇)
名称 | 攻击力 | 属性 | 获得印 | 装备印数 |
| 斬馬刀 | 9 | 攻撃力増加・小 | 2 | |
| 斬馬豪刀 | 14 | 攻撃力増加・中 | 2 | |
| 斬馬豪刀改 | 18 | 攻撃範囲拡大 | 2 | |
| 飛龍裂空刀 | 25 | 攻撃力増加・大 | 2 | |
| 飛龍裂空刀雷 | 35 | 雷Lv.1 | 対武将強化 | 2 |
| 飛龍裂空刀轟 | 39 | 雷Lv.1 | 大剣天禀 | 2 |
| 神龍昇天刀 | 42 | 雷Lv.2 | 体力自然回復 | 2 |
| 飛龍裂空刀斬 | 33 | 斬Lv.1 | 防御力増加・大 | 2 |
| 飛龍裂空刀閃 | 37 | 斬Lv.1 | 防御力増加・特 | 2 |
| 龍舌 | 40 | 斬Lv.2 | 二刀属性 | 3 |
戟(得意武将徐晃,呂蒙,関羽)
名称 | 攻击力 | 属性 | 获得印 | 装备印数 |
| 断戟 | 8 | 防御力増加・小 | 2 | |
| 剛断戟 | 12 | 獲得武功増加 | 2 | |
| 剛断戟改 | 15 | 防御力増加・大 | 2 | |
| 虎顎 | 21 | 攻撃耐性 | 2 | |
| 虎顎風牙 | 30 | 風Lv.1 | 体力増加・大 | 2 |
| 虎顎爽牙 | 33 | 風Lv.2 | 体力増加・特 | 2 |
| 風龍顎 | 36 | 風Lv.3 | 戟天禀 | 2 |
| 虎顎雷 | 28 | 雷Lv.1 | 攻撃力増加・大 | 2 |
| 虎顎轟 | 32 | 雷Lv.2 | 攻撃力増加・特 | 2 |
| 青龍偃月刀 | 34 | 雷Lv.3 | 属性攻撃無効 | 3 |

