No.001:护铠
ATK | INT | DEF | MEN | 属性抗性 | |||||
火 | 冰 | 地 | 风 | 光 | 暗 | ||||
‐ | ‐ | 30 | 5 | ‐ | ‐ | ‐ | -5 | ‐ | ‐ |
因子 | |||||||||
‐ | |||||||||
获得方法 | |||||||||
【商店】 |
No.002:护身铠甲
ATK | INT | DEF | MEN | 属性抗性 | |||||
火 | 冰 | 地 | 风 | 光 | 暗 | ||||
‐ | ‐ | 45 | 10 | -5 | 10 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
因子 | |||||||||
防御成功时,敌人给予的伤害-5% | |||||||||
获得方法 | |||||||||
【配方合成】 |
No.003:板甲
ATK | INT | DEF | MEN | 属性抗性 | |||||
火 | 冰 | 地 | 风 | 光 | 暗 | ||||
‐ | ‐ | 60 | ‐ | -10 | ‐ | ‐ | -10 | ‐ | ‐ |
因子 | |||||||||
‐ | |||||||||
获得方法 | |||||||||
【商店】 |
No.004:大马士革板甲
ATK | INT | DEF | MEN | 属性抗性 | |||||
火 | 冰 | 地 | 风 | 光 | 暗 | ||||
‐ | ‐ | 90 | 45 | ‐ | ‐ | 10 | ‐ | ‐ | ‐ |
因子 | |||||||||
DEF+10 | |||||||||
获得方法 | |||||||||
No.005:银护铠
ATK | INT | DEF | MEN | 属性抗性 | |||||
火 | 冰 | 地 | 风 | 光 | 暗 | ||||
‐ | ‐ | 120 | 60 | ‐ | ‐ | ‐ | -5 | 15 | ‐ |
因子 | |||||||||
‐ | |||||||||
获得方法 | |||||||||
【商店】 |
No.006:决战铠甲
ATK | INT | DEF | MEN | 属性抗性 | |||||
火 | 冰 | 地 | 风 | 光 | 暗 | ||||
‐ | ‐ | 150 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | ‐ | -30 |
因子 | |||||||||
敌人暴击发动率-10% | |||||||||
获得方法 | |||||||||
【宝箱】 |
No.007:炎魔护甲
ATK | INT | DEF | MEN | 属性抗性 | |||||
火 | 冰 | 地 | 风 | 光 | 暗 | ||||
‐ | ‐ | 200 | 75 | 40 | 40 | ‐ | ‐ | -5 | -5 |
因子 | |||||||||
3%的机率将火属性伤害转换为HP:转换率×10% | |||||||||
获得方法 | |||||||||
【委托】 |
No.008:秘银板甲
ATK | INT | DEF | MEN | 属性抗性 | |||||
火 | 冰 | 地 | 风 | 光 | 暗 | ||||
‐ | ‐ | 240 | 100 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 10 | 10 |
因子 | |||||||||
‐ | |||||||||
获得方法 | |||||||||
【商店】 |
No.009:英勇护甲
ATK | INT | DEF | MEN | 属性抗性 | |||||
火 | 冰 | 地 | 风 | 光 | 暗 | ||||
‐ | ‐ | 280 | 90 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
因子 | |||||||||
防御成功时,敌人给予的伤害-10% | |||||||||
获得方法 | |||||||||
【宝箱】 |
No.010:星界铠甲
ATK | INT | DEF | MEN | 属性抗性 | |||||
火 | 冰 | 地 | 风 | 光 | 暗 | ||||
‐ | ‐ | 320 | 100 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
因子 | |||||||||
MEN+5% | |||||||||
获得方法 | |||||||||
【其他】 |
No.011:反射铠甲
ATK | INT | DEF | MEN | 属性抗性 | |||||
火 | 冰 | 地 | 风 | 光 | 暗 | ||||
‐ | ‐ | 400 | 200 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 |
因子 | |||||||||
神类敌人给予的伤害-10% | |||||||||
获得方法 | |||||||||
【宝箱】 |
No.012:寰宇锁甲
ATK | INT | DEF | MEN | 属性抗性 | |||||
火 | 冰 | 地 | 风 | 光 | 暗 | ||||
‐ | ‐ | 500 | 250 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 40 | -20 |
因子 | |||||||||
DEF+10% | |||||||||
获得方法 | |||||||||
【其他】 |
No.013:强韧板甲
ATK | INT | DEF | MEN | 属性抗性 | |||||
火 | 冰 | 地 | 风 | 光 | 暗 | ||||
‐ | ‐ | 80 | 40 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
因子 | |||||||||
‐ | |||||||||
获得方法 | |||||||||
【商店】 |
No.014:巨魔铠甲
ATK | INT | DEF | MEN | 属性抗性 | |||||
火 | 冰 | 地 | 风 | 光 | 暗 | ||||
‐ | ‐ | 140 | 50 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
因子 | |||||||||
‐ | |||||||||
获得方法 | |||||||||
【商店】 |
No.015:抗电铠甲
ATK | INT | DEF | MEN | 属性抗性 | |||||
火 | 冰 | 地 | 风 | 光 | 暗 | ||||
‐ | ‐ | 180 | 75 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
因子 | |||||||||
‐ | |||||||||
获得方法 | |||||||||
【商店】 |
No.016:轻护具
ATK | INT | DEF | MEN | 属性抗性 | |||||
火 | 冰 | 地 | 风 | 光 | 暗 | ||||
‐ | ‐ | 10 | ‐ | ‐ | ‐ | 10 | ‐ | ‐ | ‐ |
因子 | |||||||||
‐ | |||||||||
获得方法 | |||||||||
【商店】 |
No.017:皮革具
ATK | INT | DEF | MEN | 属性抗性 | |||||
火 | 冰 | 地 | 风 | 光 | 暗 | ||||
‐ | ‐ | 15 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
因子 | |||||||||
HP上限+50 | |||||||||
获得方法 | |||||||||
【商店】 |
No.018:锁子甲
ATK | INT | DEF | MEN | 属性抗性 | |||||
火 | 冰 | 地 | 风 | 光 | 暗 | ||||
‐ | ‐ | 25 | 10 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
因子 | |||||||||
‐ | |||||||||
获得方法 | |||||||||
【商店】 |
No.019:花纹护甲
ATK | INT | DEF | MEN | 属性抗性 | |||||
火 | 冰 | 地 | 风 | 光 | 暗 | ||||
‐ | ‐ | 45 | 30 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 15 | -5 |
因子 | |||||||||
‐ | |||||||||
获得方法 | |||||||||
【商店】 |
No.020:鳞甲
ATK | INT | DEF | MEN | 属性抗性 | |||||
火 | 冰 | 地 | 风 | 光 | 暗 | ||||
‐ | ‐ | 20 | 5 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
因子 | |||||||||
‐ | |||||||||
获得方法 | |||||||||
【委托】 |
No.021:镇暴护具
ATK | INT | DEF | MEN | 属性抗性 | |||||
火 | 冰 | 地 | 风 | 光 | 暗 | ||||
‐ | ‐ | 60 | 45 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
因子 | |||||||||
‐ | |||||||||
获得方法 | |||||||||
【商店】 |
No.022:硬铬皮甲
ATK | INT | DEF | MEN | 属性抗性 | |||||
火 | 冰 | 地 | 风 | 光 | 暗 | ||||
‐ | ‐ | 80 | 65 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
因子 | |||||||||
HP上限+200 | |||||||||
获得方法 | |||||||||
No.023:银锁甲
ATK | INT | DEF | MEN | 属性抗性 | |||||
火 | 冰 | 地 | 风 | 光 | 暗 | ||||
‐ | ‐ | 100 | 85 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 15 | ‐ |
因子 | |||||||||
‐ | |||||||||
获得方法 | |||||||||
【商店】 |
No.024:血腥锁甲
ATK | INT | DEF | MEN | 属性抗性 | |||||
火 | 冰 | 地 | 风 | 光 | 暗 | ||||
‐ | ‐ | 130 | 115 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | -30 | 30 |
因子 | |||||||||
5%的机率令敌人给予的暗属性伤害无效 | |||||||||
获得方法 | |||||||||
【宝箱】 |
No.025:风精护甲
ATK | INT | DEF | MEN | 属性抗性 | |||||
火 | 冰 | 地 | 风 | 光 | 暗 | ||||
‐ | ‐ | 180 | 165 | ‐ | ‐ | 40 | 40 | -5 | -5 |
因子 | |||||||||
3%的机率将风属性伤害转换为:转换率×10% | |||||||||
获得方法 | |||||||||
【委托】 |
No.026:秘银锁甲
ATK | INT | DEF | MEN | 属性抗性 | |||||
火 | 冰 | 地 | 风 | 光 | 暗 | ||||
‐ | ‐ | 220 | 200 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
因子 | |||||||||
‐ | |||||||||
获得方法 | |||||||||
【商店】 |
No.027:光泽锁甲
ATK | INT | DEF | MEN | 属性抗性 | |||||
火 | 冰 | 地 | 风 | 光 | 暗 | ||||
‐ | ‐ | 250 | 220 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
因子 | |||||||||
‐ | |||||||||
获得方法 | |||||||||
【委托】 |
No.028:元素护甲
ATK | INT | DEF | MEN | 属性抗性 | |||||
火 | 冰 | 地 | 风 | 光 | 暗 | ||||
‐ | ‐ | 300 | 250 | 40 | 40 | 40 | 40 | ‐ | ‐ |
因子 | |||||||||
咒印生物类敌人给予的伤害-10% | |||||||||
获得方法 | |||||||||
【其他】 |
No.029:神秘锁甲
ATK | INT | DEF | MEN | 属性抗性 | |||||
火 | 冰 | 地 | 风 | 光 | 暗 | ||||
‐ | ‐ | 380 | 300 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
因子 | |||||||||
敌人暴击发动率-20% | |||||||||
获得方法 | |||||||||
【宝箱】 |
No.030:龙鳞甲
ATK | INT | DEF | MEN | 属性抗性 | |||||
火 | 冰 | 地 | 风 | 光 | 暗 | ||||
‐ | ‐ | 450 | 350 | 50 | -20 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
因子 | |||||||||
HP上限+15% | |||||||||
获得方法 | |||||||||
【其他】 |
No.031:净化皮甲
ATK | INT | DEF | MEN | 属性抗性 | |||||
火 | 冰 | 地 | 风 | 光 | 暗 | ||||
‐ | ‐ | 45 | 20 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | -5 | 15 |
因子 | |||||||||
‐ | |||||||||
获得方法 | |||||||||
【商店】 |
No.032:纹状锁甲
ATK | INT | DEF | MEN | 属性抗性 | |||||
火 | 冰 | 地 | 风 | 光 | 暗 | ||||
‐ | ‐ | 70 | 55 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
因子 | |||||||||
‐ | |||||||||
获得方法 | |||||||||
【商店】 |
No.033:坚固锁甲
ATK | INT | DEF | MEN | 属性抗性 | |||||
火 | 冰 | 地 | 风 | 光 | 暗 | ||||
‐ | ‐ | 120 | 100 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
因子 | |||||||||
‐ | |||||||||
获得方法 | |||||||||
【商店】 |
No.034:顽强护具
ATK | INT | DEF | MEN | 属性抗性 | |||||
火 | 冰 | 地 | 风 | 光 | 暗 | ||||
‐ | ‐ | 150 | 140 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
因子 | |||||||||
‐ | |||||||||
获得方法 | |||||||||
【商店】 |
No.035:斯塔尔外套
ATK | INT | DEF | MEN | 属性抗性 | |||||
火 | 冰 | 地 | 风 | 光 | 暗 | ||||
‐ | ‐ | 5 | 10 | ‐ | 5 | 5 | ‐ | 5 | ‐ |
因子 | |||||||||
‐ | |||||||||
获得方法 | |||||||||
【商店】 |
No.036:咒印术士服
ATK | INT | DEF | MEN | 属性抗性 | |||||
火 | 冰 | 地 | 风 | 光 | 暗 | ||||
‐ | ‐ | 10 | 20 | 10 | ‐ | ‐ | 10 | ‐ | ‐ |
因子 | |||||||||
‐ | |||||||||
获得方法 | |||||||||
【商店】 |
No.037:旅行外套
ATK | INT | DEF | MEN | 属性抗性 | |||||
火 | 冰 | 地 | 风 | 光 | 暗 | ||||
‐ | ‐ | 20 | 40 | ‐ | 15 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
因子 | |||||||||
‐ | |||||||||
获得方法 | |||||||||
【商店】 |
No.038:花纹长袍
ATK | INT | DEF | MEN | 属性抗性 | |||||
火 | 冰 | 地 | 风 | 光 | 暗 | ||||
‐ | ‐ | 25 | 50 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 15 | -5 |
因子 | |||||||||
‐ | |||||||||
获得方法 | |||||||||
【商店】 |
No.039:火焰大衣
ATK | INT | DEF | MEN | 属性抗性 | |||||
火 | 冰 | 地 | 风 | 光 | 暗 | ||||
‐ | ‐ | 30 | 60 | 25 | 25 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
因子 | |||||||||
‐ | |||||||||
获得方法 | |||||||||
No.040:防护套装
ATK | INT | DEF | MEN | 属性抗性 | |||||
火 | 冰 | 地 | 风 | 光 | 暗 | ||||
‐ | ‐ | 35 | 70 | 10 | 10 | 10 | 10 | ‐ | ‐ |
因子 | |||||||||
MEN+10 | |||||||||
获得方法 | |||||||||
【商店】 |
No.041:水晶长袍
ATK | INT | DEF | MEN | 属性抗性 | |||||
火 | 冰 | 地 | 风 | 光 | 暗 | ||||
‐ | ‐ | 45 | 90 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 10 | -10 |
因子 | |||||||||
5%的机率令光属性之被伤害无效 | |||||||||
获得方法 | |||||||||
No.042:银外套
ATK | INT | DEF | MEN | 属性抗性 | |||||
火 | 冰 | 地 | 风 | 光 | 暗 | ||||
‐ | ‐ | 60 | 120 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 15 | ‐ |
因子 | |||||||||
‐ | |||||||||
获得方法 | |||||||||
【商店】 |
No.043:幻影长袍
ATK | INT | DEF | MEN | 属性抗性 | |||||
火 | 冰 | 地 | 风 | 光 | 暗 | ||||
‐ | ‐ | 70 | 130 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
因子 | |||||||||
20%的机率令敌人给予的伤害-20% | |||||||||
获得方法 | |||||||||
【宝箱】 |
No.044:天使长袍
ATK | INT | DEF | MEN | 属性抗性 | |||||
火 | 冰 | 地 | 风 | 光 | 暗 | ||||
‐ | ‐ | 100 | 200 | -5 | -5 | -5 | -5 | 40 | 40 |
因子 | |||||||||
3%的机率将光属性伤害转换为HP:转换率×10% | |||||||||
获得方法 | |||||||||
【委托】 |
No.045:神秘长袍
ATK | INT | DEF | MEN | 属性抗性 | |||||
火 | 冰 | 地 | 风 | 光 | 暗 | ||||
‐ | ‐ | 120 | 240 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
因子 | |||||||||
‐ | |||||||||
获得方法 | |||||||||
【商店】 |
No.046:巫师长袍
ATK | INT | DEF | MEN | 属性抗性 | |||||
火 | 冰 | 地 | 风 | 光 | 暗 | ||||
‐ | ‐ | 140 | 280 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
因子 | |||||||||
INT+5% | |||||||||
获得方法 | |||||||||
【配方合成】 |
No.047:纯洁外衣
ATK | INT | DEF | MEN | 属性抗性 | |||||
火 | 冰 | 地 | 风 | 光 | 暗 | ||||
‐ | ‐ | 160 | 320 | ‐ | ‐ | ‐ | 20 | 20 | -10 |
因子 | |||||||||
‐ | |||||||||
获得方法 | |||||||||
【其他】 |
No.048:镭射套装
ATK | INT | DEF | MEN | 属性抗性 | |||||
火 | 冰 | 地 | 风 | 光 | 暗 | ||||
‐ | ‐ | 200 | 400 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
因子 | |||||||||
‐ | |||||||||
获得方法 | |||||||||
【宝箱】 |
No.049:女武神外衣
ATK | INT | DEF | MEN | 属性抗性 | |||||
火 | 冰 | 地 | 风 | 光 | 暗 | ||||
‐ | ‐ | 777 | 777 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
因子 | |||||||||
20%的机率令敌人给予的伤害-30% | |||||||||
获得方法 | |||||||||
【其他】 |
No.050:琥珀长袍
ATK | INT | DEF | MEN | 属性抗性 | |||||
火 | 冰 | 地 | 风 | 光 | 暗 | ||||
‐ | ‐ | 40 | 80 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
因子 | |||||||||
‐ | |||||||||
获得方法 | |||||||||
【商店】 |
No.051:炼金术外套
ATK | INT | DEF | MEN | 属性抗性 | |||||
火 | 冰 | 地 | 风 | 光 | 暗 | ||||
‐ | ‐ | 70 | 140 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
因子 | |||||||||
‐ | |||||||||
获得方法 | |||||||||
【商店】 |
No.052:星光外套
ATK | INT | DEF | MEN | 属性抗性 | |||||
火 | 冰 | 地 | 风 | 光 | 暗 | ||||
‐ | ‐ | 80 | 150 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
因子 | |||||||||
‐ | |||||||||
获得方法 | |||||||||
【商店】 |