极击网 玩啊原创,请勿转载
鞭子魂武相关御魂
| 名称 | 获得方法 |
| 源頼光 | 「雅」之領域的異聞・大内裏 出现的「闇空跋扈」掉落 |
服部半蔵 | 4章使命「焔与潮大魚」小目標达成后获得 |
甲斐姫 | 天空安土城・二丸,击败自凝掉落 |
| 辉夜姬 | 上級闇空跋扈掉落 |
| 石川五右衛門 | 下級真神掉落 |
| 月读命 | 上級朱牙和邇掉落 |
| - | - |
| 名称 | RANK | 攻撃力 | 会心 | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 岩刃鞭 | 1 | 140 | 0 | 地 38 |
| ├■岩刃鞭・業物 | 4 | 357 | 0 | 地 96 |
| ├蟲鉄之鞭 | 1 | 162 | 10 | 地 33 |
| │├■蟲鋼之鞭 | 4 | 378 | 23 | 地 76 |
| │└山王宝鞭 | 2 | 243 | 0 | 地 30 |
| │ └■山王秘鞭 | 5 | 496 | 0 | 地 60 |
| ├樹鞭・山打 | 1 | 143 | 22 | 地 74 |
| │├■霊樹鞭・山打 | 4 | 312 | 47 | 地 161 |
| │├白識赤慧鞭 | 3 | 174 | 17 | 地 157 |
| ││└■囁識白赤鞭 | 6 | 330 | 31 | 地 297 |
| │└浪切 | 3 | 323 | 27 | 地 56 |
| │ └■★関東武士 | 6 | 539 | 44 | 地 94 |
| └崩山豪鞭 | 2 | 192 | 12 | 地 39 |
| └■壊山豪鞭 | 5 | 411 | 25 | 地 83 |
| 名称 | RANK | 攻撃力 | 会心 | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 波紋鞭 | 1 | 109 | 0 | 水 75 |
| ├■波紋鞭・真打 | 4 | 278 | 0 | 水 191 |
| ├烈海豪鞭 | 1 | 150 | 10 | 水 57 |
| │└■破海豪鞭 | 4 | 344 | 24 | 水 129 |
| └走水之鞭 | 2 | 182 | 13 | 水 69 |
| ├走瀑之鞭 | 5 | 380 | 26 | 水 143 |
| └月詠 | 3 | 215 | 45 | 水 164 |
| └■★夜主 | 6 | 273 | 45 | 水 164 |
| 名称 | RANK | 攻撃力 | 会心 | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 稲妻鞭 | 1 | 109 | 0 | 風 75 |
| ├■稲妻鞭・真打 | 4 | 278 | 0 | 風 191 |
| ├雷鼓之鞭 | 2 | 147 | 27 | 風 118 |
| │├■鳴神剛鞭 | 5 | 299 | 54 | 風 239 |
| │└影丸 | 3 | 287 | 20 | 風 108 |
| │ └■★伊賀丸 | 6 | 479 | 33 | 風 180 |
| ├輝鳥翠鞭 | 2 | 171 | 15 | 風 126 |
| ├輝鳥翠鞭 | 2 | 171 | 15 | 風 126 |
| │└■煌鳥翠鞭 | 5 | 338 | 29 | 風 250 |
| └雷呪之鞭 | 3 | 236 | 51 | 風 102 |
| └■嵐呪之鞭 | 5 | 411 | 88 | 風 177 |
| 名称 | RANK | 攻撃力 | 会心 | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 緋炎之鞭 | 1 | 140 | 0 | 火 38 |
| ├■緋炎之鞭・業物 | 4 | 357 | 0 | 火 96 |
| ├火鳥緋鞭 | 2 | 165 | 12 | 火 80 |
| │├■炎鳥緋鞭 | 5 | 349 | 26 | 火 168 |
| │└白亜ノ竜鞭 | 3 | 235 | 33 | 火 94 |
| │ ├■白鱗竜炎鞭 | 6 | 427 | 60 | 火 171 |
| │ └永劫回帰・絡光 | 3 | 262 | 56 | 火 112 |
| │ └■永遠不変・絡光 | 6 | 426 | 91 | 火 183 |
| ├牛頭之獄鞭 | 3 | 277 | 16 | 火 35 |
| │├■牛王宝鞭 | 6 | 524 | 30 | 火 67 |
| │└焔魔大鞭 | 3 | 332 | 35 | 火 21 |
| │ └■閻魔大鞭 | 6 | 565 | 60 | 火 36 |
| └蝕天大鞭 | 3 | 276 | 18 | 火 78 |
| ├■呑天大鞭 | 6 | 493 | 32 | 火 139 |
| └万両絶景 | 3 | 262 | 0 | 火 159 |
| └■★盗人不尽 | 6 | 437 | 0 | 火 266 |
| 名前 | RANK | 攻撃力 | 会心 | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 不動羂索 | 1 | 140 | 0 | 天 38 |
| ├■不動羅網 | 4 | 357 | 0 | 天 96 |
| └不鼓之鞭 | 2 | 149 | 23 | 天 77 |
| ├■天神大鞭 | 5 | 319 | 48 | 天 164 |
| └紅呪之鞭 | 3 | 223 | 41 | 天 51 |
| ├■血呪之鞭 | 6 | 432 | 80 | 天 98 |
| └月下竹 | 3 | 144 | 57 | 天 237 |
| └■★赫夜望月 | 6 | 240 | 95 | 天 395 |
| 名称 | RANK | 攻撃力 | 会心 | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 触紫之鞭 | 1 | 178 | 0 | 毒 56 |
| ├■棘・絡 | 4 | 396 | 0 | 毒 123 |
| ├侵黒之鞭 | 1 | 138 | 0 | 毒 111 |
| |└■荊・絡 | 4 | 308 | 0 | 毒 246 |
| ├ 鬼削・参式 | 2 | 214 | 11 | 毒 94 |
| |├■ 鬼削・陰型 | 5 | 422 | 21 | 毒 185 |
| |└蜘蛛切 | 3 | 287 | 29 | 毒 101 |
| | └■★膝丸 | 6 | 479 | 48 | 毒 168 |
| └潮丸・絡 | 2 | 144 | 14 | 毒 165 |
| └■渦潮丸・絡 | 5 | 285 | 29 | 毒 327 |
| 名称 | RANK | 攻撃力 | 会心 | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 暗器鞭 | 1 | 135 | 7 | - |
| ├■暗器鞭・業物 | 4 | 403 | 20 | - |
| ├夏祭 | 2 | 164 | 13 | 水 98 |
| │└■夏の思い出 | 5 | 339 | 27 | 水 203 |
| ├武士制式・鬼削 | 1 | 182 | 27 | - |
| │├■真・鬼削 | 4 | 412 | 62 | - |
| │└武士特式・削影 | 3 | 275 | 28 | - |
| │ └■真・削影 | 6 | 537 | 54 | - |
| └異銀之鞭 | 2 | 239 | 10 | - |
| └不尽之銀鞭 | 5 | 502 | 20 | - |
| 名称 | RANK | 攻撃力 | 会心 | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 蜷曲 | 1 | 128 | 13 | - |
| ├■真・蜷曲 | 4 | 383 | 38 | - |
| ├縁日遊戯 | 2 | 164 | 8 | 毒 115 |
| │└■夏祭夜店 | 5 | 339 | 17 | 毒 237 |
| ├鬼削・弐式 | 1 | 211 | 0 | - |
| │└■鬼削・無式 | 4 | 477 | 0 | - |
| ├武士制式・鬼削 | 1 | 182 | 27 | - |
| │└■真・鬼削 | 4 | 412 | 62 | - |
| └超古鞭・不尽 | 2 | 223 | 25 | - |
| └■不尽之黄金鞭 | 5 | 469 | 52 | - |
| 名称 | RANK | 攻撃力 | 会心 | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 水紋鞭 | 1 | 140 | 0 | 水 38 |
| ├■水紋鞭・業物 | 4 | 357 | 0 | 水 96 |
| ├黒氷丸・絡 | 1 | 119 | 10 | 水 72 |
| │└■暗水丸・絡 | 4 | 291 | 23 | 水 175 |
| ├凍氷晶鞭 | 2 | 89 | 0 | 水 186 |
| │└■絶零晶鞭 | 5 | 187 | 0 | 水 392 |
| ├水蛇之鞭 | 2 | 176 | 27 | 水 91 |
| │└■呪鞭・水蛇 | 5 | 355 | 54 | 水 183 |
| └闇空翼鞭 | 3 | 238 | 42 | 水 114 |
| └■闇黒大翼鞭 | 6 | 413 | 73 | 水 198 |
| 名称 | RANK | 攻撃力 | 会心 | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 疾風之鞭 | 1 | 140 | 0 | 風 38 |
| ├■疾風之鞭・業物 | 4 | 357 | 0 | 風 96 |
| ├青嵐鞭 | 1 | 149 | 10 | 風 56 |
| │├■蒼嵐鞭 | 4 | 343 | 24 | 風 129 |
| │└陣風断鞭 | 1 | 165 | 28 | 風 24 |
| │ └■一閃断鞭 | 4 | 371 | 64 | 風 53 |
| └巨蛇之鞭 | 1 | 189 | 34 | 風 151 |
| └呪鞭・巨蛇 | 6 | 342 | 62 | 風 274 |
| 名称 | RANK | 攻撃力 | 会心 | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 磐刃鞭 | 1 | 109 | 0 | 地 75 |
| ├■磐刃鞭・真打 | 4 | 278 | 0 | 地 191 |
| ├朱土丸・絡 | 1 | 111 | 11 | 地 100 |
| │└■紅土丸・絡 | 4 | 257 | 24 | 地 231 |
| └黄泉晶鞭 | 3 | 88 | 0 | 地 281 |
| └■黄昏晶鞭 | 6 | 166 | 0 | 地 533 |
| 名称 | RANK | 攻撃力 | 会心 | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 蛇蝎 | 1 | 159 | 0 | - |
| ├■黒竜 | 4 | 428 | 0 | - |
| ├鬼神大王・絡 | 2 | 206 | 0 | - |
| │└■鬼神真王・絡 | 5 | 444 | 53 | - |
| ├泡沫之守・絡 | 3 | 144 | 0 | 火 208 |
| │└■泡沫之守・絡鬼 | 6 | 274 | 0 | 火 395 |
| └蟠竜 | 1 | 123 | 6 | 麻痺 41 |
| └■応竜 | 4 | 331 | 17 | 麻痺 109 |
| 名称 | RANK | 攻撃力 | 会心 | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 大蛇 | 1 | 149 | 10 | - |
| ├■赤竜 | 4 | 401 | 28 | - |
| ├阿修羅王・絡 | 2 | 200 | 11 | 火 26 |
| │└■羅刹王・絡 | 5 | 431 | 24 | 火 55 |
| ├産霊之鞭 | 2 | 201 | 31 | 火 104 |
| │└■産霊之魂鞭 | 6 | 384 | 58 | 火 198 |
| └蟠竜 | 1 | 123 | 6 | 麻痺 41 |
| └■応竜 | 4 | 331 | 17 | 麻痺 109 |
| 名称 | RANK | 攻撃力 | 会心 | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 蒼炎之鞭 | 1 | 109 | 0 | 火 75 |
| ├ ■蒼炎之鞭・真打 | 4 | 278 | 0 | 火 191 |
| ├炎潮丸・絡 | 2 | 147 | 36 | 火 216 |
| |└■業炎丸・絡 | 6 | 262 | 65 | 火 384 |
| └焦鞭・焔打 | 3 | 195 | 35 | 火 156 |
| └■血焦鞭・焔打 | 6 | 348 | 63 | 火 279 |
| 名称 | RANK | 攻撃力 | 会心 | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 教令輪身 | 1 | 135 | 0 | 天93 |
| ├■浄祓憤怒 | 4 | 278 | 0 | 天 191 |
| └閃天鞭 | 2 | 150 | 15 | 天 90 |
| ├断天鞭 | 5 | 320 | 26 | 天 192 |
| └??? | 2 | ? | ? | 天? |
| └??? | 6 | ? | ? | 天? |
| 名称 | RANK | 攻撃力 | 会心 | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 縛索鞭 | 1 | 178 | 0 | 麻痺 56 |
| ├■縛索鞭・業物 | 4 | 396 | 0 | 麻痺 123 |
| ├緊縛鞭 | 1 | 138 | 0 | 麻痺 111 |
| |└■緊縛鞭・真打 | 4 | 308 | 0 | 麻痺 246 |
| ├鬼削・四式 | 2 | 214 | 11 | 麻痺 94 |
| └■鬼削・陽型 | 5 | 422 | 21 | 麻痺 185 |
| 名称 | RANK | 攻撃力 | 会心 | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 自凝鞭 | 1 | 224 | 34 | - |
| ├■自凝巨鞭 | 5 | 462 | 69 | - |
| └理断剛鞭 | 3 | 372 | 0 | - |
| └■理断剛鞭 | 6 | 372 | 0 | - |


