| № | 技能 | 効果 | 御魂 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三貴子 | 攻击力、防御力、体力最大值提升 | アマテラス ツクヨミ スサノオ |
| 2 | 神秘の絆 | 体力槽红色部分回复速度少量提升 | アマテラス アメノウズメ |
| 3 | 倭国の女王 | 五大属性防御力提升(全属性+20) | 卑弥呼 壱与 |
| 4 | 遣隋使 | 体力槽红色部分回复速度少量提升 | 小野妹子 犬上御田鍬 南淵請安 |
| 5 | 大化の改新 | 防御力提升(防御+40) | 中大兄皇子 中臣鎌足 蘇我入鹿 |
| 6 | 頼光四天王 | 攻击力上升【中】 | 源頼光 渡辺綱 坂田金時 碓井貞光 卜部季武 |
| 7 | 三十六歌仙 | 救援我方的时候队友的体力恢复量增多 | 柿本人麻呂 小野小町 紀貫之 大伴家持 在原業平 |
| 8 | 万葉歌人 | 救援我方的时候队友的体力恢复量增多 | 額田王 柿本人麻呂 山上憶良 大津皇子 大伴家持 |
| 9 | 出家歌人 | 救援我方的时候队友的体力恢复量增多 | 西行 鴨長明 吉田兼好 |
| 10 | 雅なる女流文学 | 撤退速度变快 | 紫式部 清少納言 和泉式部 |
| 11 | 源氏物語 | 攻击力少量上升 | 紫式部 光源氏 |
| 12 | 三大随筆 | 鬼祓い効果提升 | 清少納言 鴨長明 吉田兼好 |
| 13 | 雅楽の調べ | 气力最大値提升(+50) | 蝉丸 源博雅 |
| 14 | とんち勝負 | 气力最大値提升(+50) | 足利義満 一休 |
| 15 | 金閣銀閣 | 获得ハク量少量提升 | 足利義政 足利義満 |
| 16 | 下克上 | 获得ハク量少量提升 | 毛利元就 斎藤道三 北条早雲 松永久秀 |
| 17 | 戦国の三英傑 | 攻击力、防御力、体力最大值少量上升 | 織田信長 豊臣秀吉 徳川家康 |
| 18 | 戦国の女 | 体力槽红色部分回复速度少量提升 | お市 茶々 初 江 |
| 19 | 忍びの道 | 空蝉使用次数增加2次 | 服部半蔵 猿飛佐助 風魔小太郎 霧隠才蔵 果心居士 |
| 20 | 安土桃山文化 | 攻击力少量提升 | 出雲阿国 狩野永徳 |
| 21 | 三大遺訓 | 鬼祓い効果提升 | 伊達政宗 徳川家康 水戸光圀 |
| 22 | 祈り捧げる者 | 治癒的使用次数+1 | 細川ガラシャ 天草四郎 大友宗麟 |
| 23 | 盗賊の道 | 气力最大値提升(+50) | 石川五右衛門 鼠小僧 児雷也 |
| 24 | 名奉行 | 攻击力少量上升 | 大岡越前 遠山金四郎 |
| 25 | 浮世絵 | 攻击力少量上升 | 東洲斎写楽 葛飾北斎 十返舎一九 |
| 26 | 南総里見八犬伝 | 气力最大値提升(+50) | 役小角 伏姫 曲亭馬琴 |
| 27 | 始めと終わり | 防御力提升(防御+20) | 徳川家康 徳川慶喜 |
| 28 | 街の人気者 | 稍微变得更容易吸引敌人的注意力 | 笠森お仙 吉野太夫 銀杏お藤 蔦屋お芳 |
| 29 | 大奥 | 治癒的使用次数+1 | 春日局 桂昌院 篤姫 絵島 |
| 30 | 天然理心流 | 攻击力、防御力、体力最大值少量上升 | 近藤勇 土方歳三 沖田総司 山南敬助 |
| № | 技能 | 効果 | 御魂 |
|---|---|---|---|
| 31 | 新選組組長 | 武器槽増加量少量提升 | 沖田総司 斎藤一 藤堂平助 |
| 32 | 五稜郭 | 防御力提升 | 土方歳三 榎本武揚 |
| 33 | 会津の女 | 体力槽红色部分回复速度少量提升 | 新島八重 中野竹子 |
| 34 | 海援隊 | 气力最大値提升(+50) | 坂本龍馬 岩崎弥太郎 |
| 35 | 維新三傑 | 攻击力上升 | 西郷隆盛 桂小五郎 大久保利通 |
| 36 | 松下村塾 | 防御力提升 | 吉田松陰 高杉晋作 久坂玄瑞 桂小五郎 |
| 37 | 幕末の三舟 | 撤退速度变快 | 勝海舟 山岡鉄舟 高橋泥舟 |
| 38 | 幕府創設 | 堅甲使用次数+2 | 源頼朝 足利尊氏 徳川家康 |
| 39 | 無念 | 救助后,复活对象的体力量增多 | 菅原道真 平将門 お岩 大津皇子 |
| 40 | 絶世の美女 | 治癒的使用次数+1 | 衣通姫 小野小町 お市 かぐや姫 地獄太夫 |
| 41 | 豪傑 | 攻击力上升 | 弁慶 源為朝 本多忠勝 |
| 42 | 剣の道 | 残心解放给与敌人的伤害增加 | 宮本武蔵 塚原卜伝 上泉信綱 柳生十兵衛 佐々木小次郎 |
| 43 | 槍の道 | 槍衾给与的伤害增加 | 真田幸村 後藤又兵衛 宝蔵院胤栄 高橋泥舟 前田利家 |
| 44 | 汚名返上 | 撤退速度变快 | 道鏡 平将門 足利尊氏 |
| 45 | 旅人 | 气力最大値提升(+100) | 西行 雪舟 松尾芭蕉 伊能忠敬 |
| 46 | 私塾創設 | 气力最大値提升(+100) | 由井正雪 吉田松陰 緒方洪庵 福澤諭吉 |
| 47 | 大相撲 | 攻击力少量上升 | 野見宿禰 雷電爲右エ門 |
| 48 | 発明家 | 气力最大値提升(+50) | 平賀源内 田中久重 |
| 49 | 舞台役者 | 气力回复速度少量提升 | 世阿弥 出雲阿国 |
| 50 | 江戸城 | 防御力少量提升 | 太田道灌 徳川家康 |
| 51 | 侠客 | 武器槽増加量少量提升 | 国定忠治 清水次郎長 |
| 52 | 海を渡って | 气力最大値提升(+50) | 大黒屋光太夫 ジョン万次郎 ペリー 三浦按針 |
| 53 | 歴史書 | 会心力少量提升 | 太安万侶 新井白石 水戸光圀 稗田阿礼 |
| 54 | 渡来人 | 攻击力少量上升 | 徐福 鑑真 |
| 55 | 敦盛 | 会心力少量提升 | 平敦盛 織田信長 |
| 56 | おとぎ話 | 攻击力、防御力、体力最大值少量上升 | 桃太郎 浦島太郎 乙姫 一寸法師 鉢かづき |
| 57 | 不思議な出生 | 防御力提升(防御+20) | かぐや姫 桃太郎 |
| 58 | 妖女 | 体力槽红色部分回复速度少量提升 | 滝夜叉姫 玉藻前 鈴鹿御前 雪女 紅葉 |
| 59 | ご長寿 | 体力最大値少量提升(+50) | 武内宿禰 徐福 八百比丘尼 |
| 60 | 創業者 | 获得ハクの量少量提升 | 岩崎弥太郎 田中久重 |
| № | 技能 | 効果 | 御魂 |
|---|---|---|---|
| 61 | 弓の道 | 印矢爆炸时,气力回复 | 那須与一 源為朝 平教経 板額御前 |
| 62 | 北の大地 | 攻击力少量上升 | アテルイ シャクシャイン |
| 63 | 夫婦の絆 | 体力最大値少量提升(+50) | 源頼朝 北条政子 |
| 聖徳太子 刀自古郎女 | |||
| イザナギ イザナミ | |||
| 織田信長 濃姫 | |||
| 豊臣秀吉 ねね | |||
| 豊臣秀吉 茶々 | |||
| 坂本龍馬 おりょう | |||
| ヤマトタケル オトタチバナヒメ | |||
| 坂上田村麻呂 鈴鹿御前 | |||
| 足利義政 日野富子 | |||
| 徳川家光 桂昌院 | |||
| 源義経 静御前 | |||
| 木曽義仲 巴御前 | |||
| ヤマトタケル ミヤズヒメ | |||
| スサノオ クシナダヒメ | |||
| 立花宗茂 立花ぎん千代 | |||
| 愛姫 伊達政宗 | |||
| 前田利家 まつ | |||
| 新島襄 新島八重 | |||
| 幾松 桂小五郎 | |||
| 源義朝 常盤御前 | |||
| 千姫 豊臣秀頼 | |||
| 児雷也 綱手 |
| № | 技能 | 効果 | 御魂 |
|---|---|---|---|
| 64 | 好敵手 | 攻击力少量上升 | ヤマトタケル イズモタケル |
| ヤマトタケル クマソタケル | |||
| 蘇我馬子 物部守屋 | |||
| 坂上田村麻呂 アテルイ | |||
| 安倍晴明 芦屋道満 | |||
| 平将門 藤原秀郷 | |||
| 真田幸村 徳川家康 | |||
| 平教経 源義経 | |||
| 畠山重忠 梶原景時 | |||
| 石田三成 徳川家康 | |||
| 織田信長 本願寺顕如 | |||
| 宮本武蔵 宍戸梅軒 | |||
| 織田信長 雑賀孫市 | |||
| 宮本武蔵 佐々木小次郎 | |||
| 源義経 源頼朝 | |||
| 武田信玄 上杉謙信 | |||
| 足利尊氏 楠木正成 | |||
| 吉備真備 道鏡 | |||
| 藤原薬子 坂上田村麻呂 | |||
| 平貞盛 平将門 | |||
| 北畠顕家 足利尊氏 | |||
| 源義朝 平清盛 | |||
| 平知盛 源義経 | |||
| 山名宗全 細川勝元 | |||
| 足利義輝 松永久秀 | |||
| 大友宗麟 島津義弘 | |||
| 芹沢鴨 近藤勇 | |||
| 岩倉具視 西郷隆盛 |
| № | 技能 | 効果 | 御魂 |
|---|---|---|---|
| 65 | 友情の絆 | 气力最大値提升(+50) | 直江兼続 前田慶次 上杉謙信 |
| 66 | 南朝の名将 | 气力最大値提升(+50) | 楠木正成 新田義貞 北畠顕家 |
| 67 | 友情の絆 | 气力最大値提升(+50) | 真田幸村 後藤又兵衛 |
| 坂本龍馬 中岡慎太郎 | |||
| 足利尊氏 佐々木道誉 | |||
| 勝海舟 西郷隆盛 | |||
| 聖徳太子 蘇我馬子 | |||
| 清水次郎長 山岡鉄舟 | |||
| 坂本龍馬 お登勢 | |||
| まつ ねね | |||
| 直江兼続 石田三成 | |||
| 空海 最澄 | |||
| 平貞盛 藤原秀郷 | |||
| 前田利家 豊臣秀吉 | |||
| 石田三成 大谷吉継 | |||
| 武市半平太 久坂玄瑞 | |||
| 板垣退助 中岡慎太郎 | |||
| 武市半平太 坂本龍馬 | |||
| 西郷隆盛 大久保利通 |
| № | 技能 | 効果 | 御魂 |
|---|---|---|---|
| 68 | 主従の絆 | 会心力少量提升 | 服部半蔵 徳川家康 |
| 織田信長 豊臣秀吉 | |||
| 徳川家康 天海 | |||
| 徳川吉宗 大岡越前 | |||
| 真田幸村 猿飛佐助 | |||
| 本多忠勝 徳川家康 | |||
| 源頼朝 畠山重忠 | |||
| 平清盛 源頼政 | |||
| 中大兄皇子 阿倍比羅夫 | |||
| 源頼光 藤原道長 | |||
| 織田信長 明智光秀 | |||
| 徳川家光 柳生宗矩 | |||
| 豊臣秀吉 石田三成 | |||
| 豊臣秀吉 千利休 | |||
| 武田信玄 山本勘助 | |||
| 源義経 弁慶 | |||
| 伊賀局 阿野廉子 | |||
| 前田利家 織田信長 | |||
| 豊臣秀吉 黒田官兵衛 | |||
| 大友宗麟 立花宗茂 | |||
| 織田信長 森蘭丸 | |||
| 黒田官兵衛 後藤又兵衛 | |||
| 豊臣秀吉 大谷吉継 | |||
| 徳川家康 三浦按針 | |||
| 徳川家光 松平信綱 | |||
| 真田幸村 霧隠才蔵 | |||
| 松平容保 徳川慶喜 | |||
| 平将門 藤原純友 | |||
| 運慶 北条政子 | |||
| 武市半平太 岡田以蔵 | |||
| 武田信玄 望月千代女 | |||
| 藤堂高虎 徳川家康 | |||
| 藤堂高虎 豊臣秀吉 |
| № | 技能 | 効果 | 御魂 |
|---|---|---|---|
| 69 | 蘇我氏 | 体力槽红色部分回复速度少量提升 | 蘇我馬子 蘇我入鹿 |
| 70 | 親子の絆 | 体力槽红色部分回复速度少量提升 | 斎藤道三 濃姫 |
| 源義経 常盤御前 | |||
| 明智光秀 細川ガラシャ | |||
| 千姫 江 | |||
| 江 徳川家光 | |||
| 柳生十兵衛 柳生宗矩 | |||
| 安倍晴明 葛の葉 | |||
| 平将門 滝夜叉姫 | |||
| 稲姫 本多忠勝 | |||
| 桂昌院 徳川綱吉 | |||
| 徳川家光 徳川綱吉 | |||
| 源義朝 源頼朝 | |||
| 源義朝 源義経 | |||
| 71 | 兄弟の絆 | 体力槽红色部分回复速度少量提升 | 曾我時致 曾我祐成 |
| 源義朝 源為朝 | |||
| 72 | 姉弟の絆 | 坂本龍馬 坂本乙女 | |
| 千姫 徳川家光 | |||
| 73 | 兄妹の絆 | 織田信長 お市 | |
| 山本覚馬 新島八重 | |||
| 74 | 北辰一刀流 | 体力槽红色部分回复速度少量提升 | 千葉周作 千葉さな子 |
| 75 | 神剣授与 | 体力槽红色部分回复速度少量提升 | ヤマトタケル ヤマトヒメ |
| 76 | 藤原摂関家 | 体力槽红色部分回复速度少量提升 | 中臣鎌足 藤原道長 藤原不比等 藤原頼通 |
| 77 | 執権北条氏 | 体力槽红色部分回复速度少量提升 | 北条政子 北条時宗 |



