联邦机体
名称 | COST | 出击限制 | 入手方法 | ||
限 | 地 | 宇 | |||
ガンタンクⅡ | 80 | − | ◯ | − | − |
ガンキャノン重装型D(MH) | 220 | ◯ | ◯ | ◯ | 完成MISSING LINK 联邦军 |
ガンダム5号機 | 240 | ◯ | − | ◯ | 完成宇宙,闪光的尽头・・・ |
ジェガン | 250 | − | ◯ | ◯ | 完成VR任务81 |
ジム | 100 | − | ◯ | ◯ | − |
ジム(WD) | 120 | ◯ | ◯ | − | 完成在殖民地坠落之地・・・第一话 |
ジム・キャノン | 100 | − | ◯ | − | − |
ジム・キャノン(WD) | 120 | ◯ | ◯ | − | 完成在殖民地坠落之地・・・第三话 |
ジム・ナイトシーカーⅡ | 130 | − | ◯ | − | 完成VR任务04 |
ジム・コマンド(先行配備) | 150 | − | ◯ | − | 完成THE BLUE DESTINY第二话 |
ジム・スナイパーⅡ | 150 | − | ◯ | ◯ | 完成Lost War Chronicles 联邦军篇 |
ジムSPⅡ(WDカスタム) | 180 | ◯ | ◯ | − | 完成在殖民地坠落之地・・・第六话 |
ジムSPⅡ(WD) | 180 | ◯ | ◯ | − | 完成在殖民地坠落之地・・・第六话 |
ジムⅢ | 220 | − | ◯ | ◯ | 完成VR任务72 |
スレイヴ・レイス | 190 | ◯ | ◯ | − | 完成MISSING LINK联邦军篇 |
ブルーディスティニー1号機 | 220 | ◯ | ◯ | − | 完成THE BLUE DESTINY |
ペイルライダー空間戦仕様 | 240 | ◯ | − | ◯ | 完成VR任务80 |
ペイルライダー陸戦重装仕様 | 240 | ◯ | ◯ | − | 完成VR任务79 |
ボール | 50 | − | − | ◯ | − |
マドロック(初期型) | 240 | ◯ | ◯ | ◯ | 完成吉恩前线 |
陸戦型ジム | 120 | − | ◯ | − | − |
陸戦型ジム(FR) | 140 | ◯ | ◯ | − | 完成MISSING LINK联邦军第六话 |
陸戦型ジム(レイス) | 140 | ◯ | ◯ | − | 完成MISSING LINK联邦军第六话 |
陸戦型ジムWR装備 | 120 | − | ◯ | − | 完成VR任务02 |
陸戦型ジムWR装備(レイス) | 140 | ◯ | ◯ | − | 完成MISSING LINK联邦军第六话 |
陸戦型ガンダム | 160 | − | ◯ | − | 完成VR任务05 |
量産型ガンキャノン(WD) | 160 | ◯ | ◯ | − | 完成在殖民地坠落之地・・・第五话 |
吉恩机体
名称 | COST | 出击限制 | 入手方法 | ||
限 | 地 | 宇 | |||
アッガイ | 130 | − | ◯ | − | − |
イフリート | 150 | − | ◯ | − | 完成【献给赴死者们的祈祷】 |
イフリート(DS) | 170 | ◯ | ◯ | − | 完成MISSING LINK吉恩军篇第14话 |
イフリート改 | 220 | ◯ | ◯ | − | 完成THE BLUE DESTINY 尼姆巴斯篇 |
イフリート・シュナイド | 270 | ◯ | ◯ | − | 完成MISSING LINK 开膛手篇 |
ガザD | 220 | − | ◯ | ◯ | 完成VR任务73 |
ギラ・ドーガ | 250 | − | ◯ | ◯ | 完成VR任务71 |
ギラ・ドーガ(VG) | 270 | ◯ | ◯ | ◯ | 完成MISSING LINK 苍白骑士篇 |
クィン・マンサ(AR) | 500 | ◯ | − | ◯ | 完成VR任务99 |
グフ | 120 | − | ◯ | − | 完成MISSING LINK 吉恩军篇 第六话 |
グフ(グール) | 120 | − | ◯ | − | 完成MISSING LINK 吉恩军篇 第六话 |
高機動型ゲルググ(JR) | 220 | ◯ | − | ◯ | 完成MISSING LINK 吉恩军篇 第十话 |
高機動型ゲルググ(VG) | 220 | ◯ | − | ◯ | 完成MISSING LINK 吉恩军篇 第十八话 |
ザクⅠ(GS) | 100 | ◯ | ◯ | − | 完成吉恩前线第一话 |
ザクⅠ・スナイパータイプ | 100 | − | ◯ | ◯ | 完成VR任务09 |
ザクⅡ | 100 | − | ◯ | ◯ | − |
ザクⅡ重装備 | 100 | − | ◯ | − | 完成VR任务07 |
ザクⅡ(マルコシアス) | 120 | ◯ | ◯ | ◯ | − |
ザクⅡ重装備(マルコシアス) | 120 | ◯ | ◯ | − | − |
ザクⅡS型 | 120 | − | ◯ | ◯ | − |
ザクⅡS型(マルコシアス) | 140 | ◯ | ◯ | ◯ | − |
ザク・デザートタイプ | 100 | − | ◯ | − | 完成MISSING LINK 吉恩军篇第四话 |
ザク・キャノン | 100 | − | ◯ | − | 完成MISSING LINK 吉恩军篇第二话 |
ザク・タンク砲撃仕様 | 100 | − | ◯ | − | − |
ザクⅡ改(LL) | 170 | ◯ | ◯ | ◯ | 完成MISSING LINK 吉恩军篇第十五话 |
ジオング | 240 | ◯ | − | ◯ | 完成VR任务78 |
ジュアッグ | 150 | − | ◯ | − | 完成VR任务98 |
ドム | 150 | − | ◯ | − | 完成VR任务10 |
ドム(グール) | 150 | − | ◯ | − | 完成VR任务10 |
ドーベン・ウルフ | 300 | − | ◯ | ◯ | 完成VR任务75 |
ビショップ(AR) | 200 | ◯ | − | ◯ | 完成MISSING LINK 吉恩军篇第十六话 |
ビグ・ザム | 500 | ◯ | − | ◯ | 完成VR任务98 |
陸戦高機動型ザク(VG) | 150 | ◯ | ◯ | − | 完成MISSING LINK 吉恩军篇第八话 |
リック・ドム | 150 | − | − | ◯ | 完成MISSING LINK 吉恩军篇第九话 |
リック・ドム(AG) | 170 | ◯ | − | ◯ | 完成MISSING LINK 吉恩军篇第十五话 |
リック・ドムⅡ(GH) | 180 | ◯ | − | ◯ | 完成MISSING LINK 吉恩军篇第十五话 |
陸戦型ゲルググ指揮官用 | 220 | ◯ | ◯ | − | 完成Lost War Chronicles 吉恩军篇 |
其他
名称 | COST | 出击限制 | 入手方法 | ||
限 | 地 | 宇 | |||
ZⅡ(TK) | 300 | ◯ | ◯ | ◯ | 完成VR任务77 |
トーリスリッター | 320 | ◯ | ◯ | ◯ | 完成VR任务100 |
独角兽 | 500 | ◯ | ◯ | ◯ | DLC |