
游戏名称:波波罗克洛伊斯牧场物语
日文原名:ポポロクロイス牧場物語
游戏机种:3DS
发售日期:2015年6月18日(日版)
游戏类型:RPG
开发厂商:Marvelous
发行厂商:epics
|
乐乐de提示:
・在皮耶特罗牧场南边的合成小屋内与柜台男子对话进行合成,将两个道具合成产生新的道具。
・收获的农作物、副产物、冒险中拿到的道具、挖掘的矿石等都可以作为合成的材料。
・第二章之后就可以使用合成屋了,可进行2种素材合成。任务No.021达成之后,可进行3种素材合成。



| 2种合成配方 |
| 武器 | |||
| 合成物品 | 配方 | 效果 | 装备角色 |
| 三日月のつるぎ | ①ガラララ石×三日月石 ②白亜石×三日月石 | 攻击+35 | 皮耶特罗 |
| チャーミングな剣 | ①きれいなカケラ×かわいいトゲ ②きれいなカケラ×虹の結晶 | 攻击+25 | 皮耶特罗 |
| かげろうの剣 | ①ガラリアストーン×世界樹石 ②ホロホロ鉄×世界樹石 | 攻击+135 | 皮耶特罗 |
| ホーリーブレード | ①闘志の紅玉×世界樹石 ②純粋の真玉×世界樹石 | 攻击+200 | 皮耶特罗 |
| オーラブレード | ①ドラゴネスメタル×巨人の指 | 攻击+175 | 皮耶特罗 |
| ドラゴネスブレード | ①ドラゴネスメタル×時を見る瞳 | 攻击+200 敏捷+10 | 皮耶特罗 |
| エターナルブレード | 见3种合成配方 | ||
| 漆黒の剣 | ①すすけた石×ドラゴネスメタル ※会失败 | 攻击+222 敏捷+5 | 皮耶特罗 |
| 蛇の目剣 | ①こうばしい黒焼き×時を見る瞳 ②森の珍味×覇王の瞳 | 攻击+110 | 皮耶特罗 白骑士 |
| 月影の大剣 | ①三日月石×虹の結晶 ②三日月石×貝パール | 攻击+125 | 白骑士 |
| ブルースターソード | ①信頼の青玉×時を見る瞳 ②信頼の青玉×黄昏の瞳 | 攻击+160 | 白骑士 |
| ガラリマンの大剣 | ①王のミスリル×覇王の瞳 | 攻击+250 | 白骑士 |
| 香ばしい大剣 | 见3种合成配方 | ||
| 夢見るロッド | ①白亜石×夢幻水晶 ②ガラリアストーン×夢幻水晶 | 攻击+35 | 娜尔西娅 |
| プリティな杖 | ①かわいいトゲ×貝パール ②かわいいトゲ×天魔の紋章 | 攻击+25 | 娜尔西娅 |
| ゴージャスロッド | ①ピカピカ金×貝パール ②ピカピカ金×天魔の紋章 | 攻击+70 | 娜尔西娅 |
| 古き知恵の杖 | ①知恵の石×ドラゴネスメタル ②うつくし銀×ドラゴネスメタル | 攻击+90 | 娜尔西娅 |
| 運命の輪の杖 | ①黄昏の瞳×時を見る瞳 | 攻击+150 | 娜尔西娅 |
| 極星の杖 | 乐乐更新ing... | ||
| 漆黒の杖 | ①純粋の真玉×すすけた石 ※会失败 | 攻击+127 敏捷+2 | 娜尔西娅 |
| スパイスの杖 | ①あやしいスパイス×黄昏の瞳 ②にがい葉っぱ×時を見る瞳 | 攻击+100 魔力+20 | 娜尔西娅 |
| 真紅のナックル | ①ガラリアストーン×闘士の紅玉 ②闘士の紅玉×ホロホロ鉄 | 攻击+68 | 尼诺 |
| なないろナックル | ①白亜石×虹の結晶 ②白亜石×貝パール | 攻击+96 | 尼诺 |
| 誓いのナックル | ①信頼の青玉×闘志の紅玉 ②闘志の紅玉×純粋の真玉 | 攻击+95 | 尼诺 |
| グローリーナックル | ①ピカピカ金×覇王の瞳 ②ピカピカ金×黄昏の瞳 | 攻击+170 | 尼诺 |
| 天魔ドリルナックル | ①世界樹石×天魔の紋章 | 攻击+210 | 尼诺 |
| 勇気の拳 | 见3种合成配方 | ||
| 凶悪ドリルナックル | 见3种合成配方 | ||
| 漆黒の拳 | ①闘志の紅玉×すすけた石 ※会失败 | 攻击+169 敏捷+5 | 尼诺 |
| 銀細工のスリング | ①ガラリアストーン×うつくし銀 ②ホロホロ鉄×うつくし銀 | 攻击+30 | 鲁格 |
| ミスリルスリング | ①やわらか銅×王のミスリル ②白亜石×王のミスリル | 攻击+110 | 鲁格 |
| 魔導のスリング | ①巨人の指×覇王の瞳 ②巨人の指×黄昏の瞳 | 攻击+155 | 鲁格 |
| 彗星スリング | ①彗星プラチナ×竜のウロコ | 攻击+190 | 鲁格 |
| うごめくレンチ | ①蛇紋ヒスイ×きれいなカケラ ②蛇紋ヒスイ×かわいいトゲ | 攻击+112 | 南瓜男(卡米卡米魔王) |
| ハードコアレンチ | ①ももいろ岩塩×巨人の指 ②ちいさなナッツ×黄昏の瞳 | 攻击+192 | 南瓜男(卡米卡米魔王) |
| 体装备 | |||
| 合成物品 | 配方 | 效果 | 装备角色 |
| あったかマント | ①ガラ石×ガラリアストーン ②ガラララ石×ガラリアストーン | 防御+15 | 全员 |
| 耐刃マント | ①ガラリアストーン×やわらか銅 ②ホロホロ鉄×やわらか銅 | 防御+20 | 全员 |
| 魔よけのマント | ①ガラララ石×天魔の紋章 ②ガラララ石×機動石 | 防御+30 | 全员 |
| 浄化のマント | ①純粋の真玉×とがったキバ ②純粋の真玉×きれいなカケラ | 防御+20 | 全员 |
| ヒーローマント | ①夢幻水晶×竜のウロコ ②夢幻水晶×覇王の瞳 | 敏捷+10 | 全员 |
怪盗のマント | ①覇王の瞳×黄昏の瞳 ②覇王の瞳×時を見る瞳 | 敏捷+20 | 全员 |
| 月姫のマント | 见3种合成配方 | ||
| カボチャ王のマント | 见3种合成配方 | ||
| 混沌のマント | 见3种合成配方 | ||
闇夜のマント | ①冒険の黄玉×すすけた石 | 防御+75 魔力+20 魔防+10 | 全员 |
| ハデなマフラー | ①白亜石×ピカピカ金 ②ガラリアストーン×ピカピカ金 | 防御+25 | 全员 |
| ブルーリボン | ①白亜石×信頼の青玉 ②ガラリアストーン×信頼の青玉 | 防御+20 | 全员 |
| 冒険者のマフラー | ①蛇紋ヒス×冒険の黄玉 ②知恵の石×冒険の黄玉 | 防御+50 | 全员 |
| さわやかマフラー | ①信頼の青玉×うつくし銀 ②信頼の青玉×ピカピカ金 | 防御+50 | 全员 |
| ブリリアントリボン | ①白亜石×黄昏の瞳 ②白亜石×時を見る瞳 | 防御+40 | 全员 |
| 忍びのマフラー | ①純粋の真玉×黄昏の瞳 ②純粋の真玉×時を見る瞳 | 防御+45 | 全员 |
| 大魔道士のリボン | 见3种合成配方 | ||
| 暗黒リボン | ①信頼の青玉×すすけた石 | 魔力+15 | 全员 |
| 足装备 | |||
| 合成物品 | 配方 | 效果 | 装备角色 |
| おしゃれシューズ | ①ガラララ石×うつくし銀 ②ガラララ石×ピカピカ金 | 防御+5 | 全员 |
| 月夜のくつ | ①三日月×ホロホロ鉄 ②夢幻水晶×ホロホロ鉄 | 魔防+5 | 全员 |
| 冒険シューズ | ①ガラ石×冒険の黄玉 ②ガラ石×信頼の青玉 | 防御+10 | 全员 |
| レッドシューズ | ①闘志の紅玉×やわらか銅 ②純粋の真玉×やわらか銅 | 攻击+10 | 全员 |
| 迷わずのくつ | ①三日月石×冒険の黄玉 ②三日月石×信頼の青玉 | 敏捷+15 | 全员 |
| アニマルシューズ | ①ガラ石×とがったキバ ②ガラ石×きれいいなカケラ | 防御+6 | 全员 |
| 賢者のくつ | ①知恵の石×純粋の真玉 ②知恵の石×闘志の紅玉 | 防御+10 | 全员 |
| カラフルシューズ | ①闘志の紅玉×虹の結晶 ②闘志の紅玉×貝パール | 魔防+20 | 全员 |
| ガラスのくつ | ①夢幻水晶×彗星プラチナ ②夢幻水晶×王のミスリル | 防御+20 | 娜尔西亚 |
| 高機動シューズ | ①機動石×巨人の指 ②機動石×竜のウロコ | 敏捷+40 | 全员 |
| 王者のシューズ | ①ピカピカ金×王のミスリル ②ピカピカ金×世界樹の石 | 攻击+20 | 皮耶特罗 |
| 烈風のブーツ | ①闘志の紅玉×機動石 ②闘志の紅玉×巨人の指 | 防御+25 | 白骑士 |
| 夢みるくつ | 见3种合成配方 | ||
| ファントムシューズ | ①すすけた石×彗星プラチナ ※会失败 | 防御+5 | 全员 |
| ハニーシューズ | ①はちみつ×機動石 ②ももいと岩塩×虹の結晶 | 防御+10 | 娜尔西亚 |
| 饰品 | |||
| 合成物品 | 配方 | 效果 | 装备角色 |
| 影のおまもり | ①知恵の石×すすけた石 ※会失败 | 魔力+24 | 全员 |
| トゲのおまもり | ①森の珍味×かわいいトゲ ②魔法のきのこ×とがったキバ | 防御+5 | 全员 |
| キノコ王のおまもり | ①魔法のきのこ×覇王の瞳 ②あやしいスパイス×天魔の瞳 | 防御+10 | 全员 |
| 手作りミサンガ | ①ガラ石×白亜石 ②ガラララ石×白亜石 | 防御+8 | 全员 |
| ホロホロのうでわ | ①ガラララ石×ホロホロ鉄 ②白亜石×ホロホロ鉄 | 防御+10 | 全员 |
| ピカピカのうでわ | ①ホロホロ鉄×ピカピカ金 ②やわらか銅×ピカピカ金 | 防御+15 | 全员 |
| 導きのうでわ | ①冒険の黄玉×やわらか銅 ②ガラララ石×冒険の黄玉 | 防御+15 | 全员 |
| 真実のブレスレット | ①ガラララ石×純粋の真玉 ②白亜石×純粋の真玉 | 防御+25 | 全员 |
| ときめきうでわ | ①冒険の黄玉×ピカピカ金 ②夢幻水晶×冒険の黄玉 | 攻击+15 | 全员 |
| 魔王のうでわ | ①蛇紋ヒスイ×巨人の指 ②蛇紋ヒスイ×竜のウロコ | 攻击+15 | 全员 |
| 大守護のうでわ | ①貝パール×竜のウロコ ②貝パール×覇王の瞳 | 防御+30 | 全员 |
| ??? | 乐乐更新ing... | ||
| 天女のうでわ | 见3种合成配方 | ||
| 豊穣のうでわ | 见3种合成配方 | ||
| 黒いうでわ | ①蛇紋ヒスイ×すすけた石 ※会失败 | 魔力+20 | 全员 |
| キラキラミサンガ | ①ちいさなナッツ×きれいなカケラ ②おいしいクラブ×とがったキバ | 防御+15 | 全员 |
| ウロコのうでわ | ①にがい葉っぱ×竜のウロコ ②こうばしい黒焼き×貝パール | 防御+12 | 全员 |
| 知恵のバッジ | ①蛇紋ヒスイ×知恵の石 ②知恵の石×うつくし銀 | 攻击+10 | 皮耶特罗 |
| 天空のバッジ | ①冒険の黄玉×彗星プラチナ ②信頼の青玉×彗星プラチナ | 魔力+20 | 全员 |
| 水晶のメダル | ①夢幻水晶×やわらか銅 ②ガラララ石×夢幻水晶 | 防御+10 | 尼诺 鲁格 |
| 真珠のメダル | ①うつくし銀×貝パール ②うつくし銀×天魔の紋章 | 防御+5 幸运+3 | 尼诺 鲁格 |
| ドラゴネスメダル | ①三日月石×ドラゴネスメタル ②夢幻水晶×ドラゴネスメタル | 防御+25 | 尼诺 鲁格 |
| 伝説のメダル | ①知恵の石×竜のウロコ ②知恵の石×覇王の瞳 | 攻击+40 敏捷+10 | 尼诺 鲁格 |
| ほうき星ワッペン | ①ガラ石×彗星プラチナ ②ガラララ石×彗星プラチナ | 攻击+30 幸运+5 | 南瓜男(卡米卡米魔王) |
| ヒスイのペンダント | ①蛇紋ヒスイ×ガラリアストーン ②蛇紋ヒスイ×ホロホロ鉄 | 防御+8 | 娜尔西亚 |
| 神秘のペンダント | ①夢幻水晶×ピカピカ金 ②蛇紋ヒスイ×ピカピカ金 | 防御+15 | 娜尔西亚 |
| 流れ星ペンダント | 乐乐更新ing... | ||
| ガラガラリング | ①白亜石×ガラリアストーン ②ガラリアストーン×ホロホロ鉄 | 防御+8 | 全员 |
| デンジャラスリング | ①とがったキバ×天魔の紋章 ②とがったキバ×機動石 | 攻击+10 | 全员 |
| ピュアリング | ①純粋の真玉×天魔の紋章 ②純粋の真玉×貝パール | 防御+12 | 全员 |
| 信頼のゆびわ | ①信頼の青玉×きれいなカケラ ②信頼の青玉×かわいいトゲ | 防御+12 | 全员 |
| 世界樹のゆびわ | ①王のミスリル×世界樹石 ②世界樹石×ドラゴネスメタル | 攻击+10 | 全员 |
| ブルースターリング | 见3种合成配方 | ||
| 禁断の指輪 | 见3种合成配方 | ||
| 海鮮のゆびわ | ①おいしいクラブ×貝パール ②ちいさなナッツ×竜のウロコ | 魔力+5 | 全员 |
| フォーチュンスター | ①知恵の石×やわらか銅 ②やわらか銅×知恵の石 | 防御+20 | 白骑士 |
| ファンタジースター | ①三日月石×夢幻水晶 ②夢幻水晶×蛇紋ヒスイ | 防御+10 | 白骑士 |
| ギャラクシースター | ①純粋の真玉×彗星プラチナ ②彗星プラチナ×王のミスリル | 攻击+5 敏捷+10 | 白骑士 |
| 料理 | |
| 合成物品 | 配方 |
| フライ定食 | ①ウルバンキャベツ×おいしいクラブ ②樹ブロッコリー×おいしいクラブ ③衝撃にんじん×おいしいクラブ |
| 薬膳ランチ | ①フェアリーピーマン×にがい葉っぱ ②草原なす×にがい葉っぱ ③コルダン豆×にがい葉っぱ |
| ミステリードリンク | ①泣かせるたまねぎ×こうばしい黒焼き ②カチコチだいこん×こうばしい黒焼き |
| ピンクパワー | ①妖艶ピーチ×ももいろ岩塩 ②ロマンスチェリー×ももいろ岩塩 ③伝説イチゴ×ももいろ岩塩 |
| 魔女のディナー | ①大王かぼちゃ×魔法のきのこ ②甘露いも×魔法のきのこ ③ツーガルりんご×魔法のきのこ |
| マジカルディナー | ①大王かぼちゃ×あやしいスパイス ②ズズールトマト×あやしいスパイス ③衝撃にんじん×あやしいスパイス |
| なめらかシェイク | ①カラネッロ×強壮の水 ②しみじみ※×強壮の水 ③ズーモのミルク×強壮の水 |
| 虹色シェイク | ①光のスイカ×よみがえりの水 ②ミラクルフルーツ×よみがりの水 ③ココットのたまご×よみがりの水 |
| ハイパーチャージ | ①にがほうれんそう×滋養の水 ②霜ふり白菜×はちみつ ③マシューオレンジ×滋養の水 |
| マジックチャージ | ①泣かせるたまねぎ×あやしいスパイス ②アスパラこまち×こうばしい黒焼き ③うっとりぶどう×こうばしい黒焼き |
| スピードチャージ | ①ブーメランきゅうり×強壮の水 ②光のスイカ×はちみつ ③マシューオレンジ×強壮の水 |
| ラッキチャージ | ①カラネッロ×ちいさなナッツ ②ズーモのミルク×にがい葉っぱ ③ココットのたまご×にがい葉っぱ |
| コーンスープ | ①パチパチコーン×泣かせるたまねぎ ②衝撃にんじん×パチパチコーン ③パチパチコーン×ズーモのミルク |
| ミネストローネ | ①ズズールトマト×ウルバンキャベツ ②樹ブロッコリー×ズズールトマト ③ズズールトマト×フェアリーピンク |
| グリーンスープ | ①ポテポテト×樹ブロッコリー ②まっしろかぶ×にがほうれんそう ③泣かせるたまねぎ×ブーメランきゅうり |
| チゲスープ | ①カチカチだいこん×カラネッロ ②まっしろかぶ×カラネッロ ③カラネッロ×ココットのたまご |
| なっとう汁 | ①まっしろかぶ×コルダン豆 ②樹ブロッコリー×コルダン豆 ③衝撃にんじん×コルダン豆 |
| ベジタブルプリン | ①大王かぼちゃ×ココットのたまご ②衝撃にんじん×ココットのたまご ③甘露いも×ココットのたまご |
| コンビサラダ | ①フェアリーピーマン×パチパチコーン ②にがほうれんそう×フェアリーピーマン ③パチパチコーン×アスパラこまち |
| 健康サラダ | ①にがほうれんそう×草原なす ②ブーメランきゅうり×大王かぼちゃ ③ズズールトマト×ツーガルりんご |
| いろどりサラダ | ①ブーメランきゅうり×光のスイカ ②大王かぼちゃ×うっとりぶどう ③光のスイカ×アスパラこまち |
| プリンスサラダ | ①衝撃にんじん×甘露いも ②衝撃にんじん×樹ブロッコリー ③衝撃にんじん×アスパラこまち |
| プリンセスサラダ | ①ズズールトマト×ロマンスチェリー ②ロマンスチェリー×アスパラこまち ③甘露いも×ロマンスチェリー |
| たまごサラダ | ①樹ブロッコリー×ココットのたまご ②にがほうれんそう×ココットのたまご ③アスパラこまち×ココットのたまご |
| クリームシチュー | ①ポテポテト×衝撃にんじん ②まっしろかぶ×霜ふり白菜 ③ズズールトマト×草原なす |
| ヘルシー鍋 | ①霜ふり白菜×ウルバンキャベツ ②樹ブロッコリー×ウルバンキャベツ ③カチカチだいこん×ウルバンキャベツ |
| パーフェクト煮込み | ①甘露いも×ミラクルフルーツ ②まっしろかぶ×ミラクルフルーツ ③ポテポテト×ミラクルフルーツ |
| スパイシー煮込み | ①草原なす×カラネッロ ②衝撃にんじん×カラネッロ ③コルダン豆×カラネッロ |
| 野菜おでん | ①カチカチだいこん×ズズールトマト ②まっしろかぶ×ズズールトマト ③カチカチだいこん×泣かせるたまねぎ |
| コーンパン | ①パチパチコーン×ガラリマン麦 ②パチパチコーン×コルダン豆 ③パチパチコーン×しみじみ米 |
| アップルパイ | ①ガラリマン麦×ツーガルりんご ②ポテポテト×ツーガルりんご ③コルダン豆×ツーガルりんご |
| ヘルシーバーグ | ①ポテポテト×コルダン豆 ②ズズールトマト×コルダン豆 ③草原なす×しみじみ米 |
| 卵いため | ①しみじみ米×ココットのたまご ②泣かせるたまねぎ×ココットのたまご ③ミラクルフルーツ×ココットのたまご |
| フルーツジュース | ①妖艶ピーチ×伝説イチゴ ②ツーガルりんご×うっとりぶどう ③マシューオレンジ×ロマンスチェリー |
| フルーツグミ | ①ツーガルりんご×マシューオレンジ ②マシューオレンジ×妖艶ピーチ ③妖艶ピーチ×うっとりぶどう |
| フルーツポンチ | ①うっとりぶどう×ロマンスチェリー ②ロマンスチェリー×伝説イチゴ ③伝説イチゴ×ミラクルフルーツ |
| フルーツ牛乳 | ①伝説イチゴ×ズーモのミルク ②マシューオレンジ×ズーモのミルク ③妖艶ピーチ×ズーモのミルク |
| ミルクリゾット | ①しみじみ米×ズーモのミルク ②ポテポテト×ズーモのミルク ③コルダン豆×ズーモのミルク |
| オムレツ | ①ズズールトマト×ココットのたまご ②ポテポテト×ココットのたまご ③ツーガルりんご×ココットのたまご |
| かぶスープ | ①まっしろかぶ×まっしろかぶ ②まっしろかぶ×アスパラこまち ③まっしろかぶ×ズーモのミルク |
| ポテトポタージュ | ①ポテポテト×ポテポテト ②ポテポテト×泣かせるたまねぎ ③ポテポテト×ガラリマン麦 |
| オニオンスープ | ①泣かせるたまねぎ×泣かせるたまねぎ ②泣かせるたまねぎ×ズズールトマト ③泣かせるたまねぎ×ズーモのミルク |
| キャベツスープ | ①ウルバンキャベツ×ウルバンキャベツ ②ウルバンキャベツ×コルダン豆 ③ウルバンキャベツ×ズーモのミルク |
| パンプキンスープ | ①大王かぼちゃ×大王かぼちゃ ②大王かぼちゃ×甘露いも ③大王かぼちゃ×ズーモのミルク |
| ヒーヒースープ | ①カラネッロ×カラネッロ ②ズズールトマト×カラネッロ ③マシューオレンジ×カラネッロ |
| ほうれんおひたし | ①にがほうれんそう×にがほうれんそう ②にがほうれんそう×カチカチだいこん ③にがほうれんそう×霜ふり白菜 |
| せんぎりサラダ | ①ブーメランきゅうり×ブーメランきゅうり ②草原なす×ウルバンキャベツ ③カチカチだいこん×フェアリーピーマン |
| 野菜の塩ゆで | ①樹ブロッコリー×樹ブロッコリー ②まっしろかぶ×衝撃にんじん ③樹ブロッコリー×霜ふり白菜 |
| トマトサラダ | ①ズズールトマト×ズズールトマト ②ズズールトマト×ブーメランきゅうり ③ズズールトマト×パチパチコーン |
| ピーマンスティック | ①フェアリーピーマン×フェアリーピーマン ②フェアリーピーマン×ブーメランきゅうり ③フェアリーピーマン×衝撃にんじん |
| アスパラサラダ | ①アスパラこまち×アスパラこまち ②ポテポテト×アスパラこまち ③樹ブロッコリー×アスパラこまち |
| あつあつだいこん | ①カチカチだいこん×カチカチだいこん ②カチカチだいこん×大王かぼちゃ ③カチカチだいこん×ココットのたまご |
| にんじんグラッセ | ①衝撃にんじん×衝撃にんじん ②衝撃にんじん×大王かぼちゃ ③衝撃にんじん×マシューオレンジ |
| ふかしいも | ①甘露いも×甘露いも ②甘露いも×ポテポテト ③甘露いも×ガラリマン麦 |
| なすのおひたし | ①草原なす×草原なす ②草原なす×アスパラこまち ③草原なす×うっとりぶどう |
| はくさい漬け | ①霜ふり白菜×霜ふり白菜 ②霜ふり白菜×カラネッロ ③霜ふり白菜×カチカチだいこん |
| ポップコーン | ①パチパチコーン×パチパチコーン ②パチパチコーン×ポテポテト ③パチパチコーン×ブーメランきゅうり |
| こんがりパン | ①ガラリマン麦×ガラリマン麦 ②ガラリマン麦×コルダン豆 ③ガラリマン麦×しみじみ米 |
| あじわいとうふ | ①コルダン豆×コルダン豆 ②コルダン豆×アスパラこまち ③コルダン豆×伝説イチゴ |
| シンプルおにぎり | ①しみじみ米×しみじみ米 ②しみじみ米×大王かぼちゃ ③しみじみ米×甘露いも |
| スイカジュース | ①光のスイカ×光のスイカ ②光のスイカ×泣かせるたまねぎ ③光のスイカ×衝撃にんじん |
| りんごジュース | ①ツーガルりんご×ツーガルりんご ②ツーガルりんご×にがほうれんそう ③ツーガルりんご×カチカチだいこん |
| オレンジジュース | ①マシューオレンジ×マシューオレンジ ②マシューオレンジ×にがほうれんそう ③マシューオレンジ×フェアリーピーマン |
| ピーチジュース | ①妖艶ピーチ×妖艶ピーチ ②妖艶ピーチ×まっしろかぶ ③妖艶ピーチ×甘露いも |
| グレープソーダ | ①うっとりぶどう×うっとりぶどう ②うっとりぶどう×泣かせるたまねぎ ③うっとりぶどう×衝撃にんじん |
| チェリーソーダ | ①ロマンスチェリー×ロマンスチェリー ②ブーメランきゅうり×ロマンスチェリー ③ガラリマン麦×ロマンスチェリー |
| イチゴサイダー | ①伝説イチゴ×伝説イチゴ ②にがほうれんそう×伝説イチゴ ③光のスイカ×伝説イチゴ |
| ミラクルサイダー | ①ミラクルフルーツ×ミラクルフルーツ ②カラネッロ×ミラクルフルーツ ③しみじみ米×ミラクルフルーツ |
| ホットミルク | ①ズーモミルク×ズーモミルク ②ズーモミルク×カラネッロ ③ズーモミルク×アスパラこまち |
| たまごやき | ①ココットのたまご×ココットのたまご ②ココットのたまご×ガラリマン麦 ③ココットのたまご×ズーモのミルク |
| ヘルシープレート | 见3种合成配方 |
| まんぷくランチ | 见3种合成配方 |
| バカンスディナー | 见3种合成配方 |
| エレガントディナー | 见3种合成配方 |
| ワイルドドリンク | 见3种合成配方 |
| スーパードリンク | 见3种合成配方 |
| ガミガミ完全食 | 见3种合成配方 |
| ガミガミ飲料 | 见3种合成配方 |
| ガミガミマックス | 见3种合成配方 |
| 爽快一番 | 见3种合成配方 |
| 健康一番 | 见3种合成配方 |
| 苦い汁 | 见3种合成配方 |
| すすけた果実 | ①うつくし銀×すすけた石 ※会失败 |
| ひからびた果実 | ①ピカピカ金×すすけた石 ※会失败 |
| はちみつナッツ | ①ちいさなナッツ×森の珍味 ②ちいさなナッツ×はちみつ |
| 海鮮コロッケ | ①おいしいクラブ×ももいろ岩塩 ②おいしいクラブ×あやしいスパイス |
| じんわりドリンク | ①森の珍味×滋養の水 ②森の珍味×こうばしい黒焼き |
| スパイシーきのこ | ①魔法のきのこ×あやしいスパイス ②魔法のきのこ×ももいろ岩塩 |
| にがにが青汁 | ①にがい葉っぱ×強壮の水 ②にがい葉っぱ×はちみつ |
| リバイブ焼き | ①こうばしい黒焼き×よみがえりの水 ②はちみつ×滋養の水 |
| 骨太ジュース | ①滋養の水×とがったキバ ②あやしいスパイス×よみがえりの水 |
| 天魔のお茶 | ①強壮の水×天魔の紋章 ②滋養の水×機動石 |
| レインボースープ | ①よみがえりの水×虹の結晶 ②強壮の水×竜のウロコ |
| 素材 | |
| 合成物品 | 配方 |
| ガラララ石 | ①すすけた石×とがったキバ ②ガラ石×ガラ石 |
| 白亜石 | ①すすけた石×きれいなカケラ ②ガラララ石×ガラララ石 |
| ガラリアストーン | ①すすけた石×かわいいトゲ ②白亜石×白亜石 |
| 三日月石 | ①ガラリアストーン×ガラリアストーン |
| 夢幻水晶 | ①すすけた石×虹の結晶 ②三日月石×三日月石 |
| 蛇紋ヒスイ | ①すすけた石×貝パール ②夢幻水晶×夢幻水晶 |
| 知恵の石 | ①すすけた石×天魔の喪章 ②蛇紋ヒスイ×蛇紋ヒスイ |
| 冒険の黄玉 | ①知恵の石×知恵の石 |
| 信頼の青玉 | ①すすけた石×機動石 ②冒険の黄玉×冒険の黄玉 |
| 闘志の紅玉 | ①すすけた石×巨人の指 ②信頼の青玉×信頼の青玉 |
| 純粋の真玉 | ①すすけた石×竜のウロコ ②闘志の紅玉×闘志の紅玉 |
| やわらか銅 | ①ホロホロ鉄×ホロホロ鉄 |
| うつくし銀 | ①やわらか銅×やわらか銅 |
| ピカピカ金 | ①うつくし銀×うつくし銀 |
| 彗星プラチナ | ①すすけた石×覇王の瞳 ②ピカピカ金×ピカピカ金 ③彗星プラチナ×彗星プラチナ |
| 王のミスリル | ①すすけた石×黄昏の瞳 ②純粋の真玉×純粋の真玉 ③王のミスリル×王のミスリル |
| 世界樹石 | ①王のミスリル×すすけた石※会失败 ②すすけた石×時を見る瞳※会失败 ③世界樹石×世界樹石 |
| ドラゴネスメタル | ①すすけた石×世界樹石※会失败 ②ドラゴネスメタル×ドラゴネスメタル |
| すすけた石 | 合成失败(矿石×矿石) |
| ガラクタ | 合成失败(矿石以外) |
| とりょう | |
| 合成物品 | 配方 |
| 情熱レッドのとりょう | 夢幻水晶×ブチュウリップ |
| 温もりオレンジのとりょう | 三日月石×ヴァルキュリア |
| 爽やかイエローのとりょう | 三日月石×サニーライト |
| 思い出グリーンのとりょう | 蛇紋ヒスイ×リンカーベル |
| 溜息ビリジアンのとりょう | 蛇紋ヒスイ×ブチュウリップ |
| 雨明ターコイズのとりょう | 知恵の石×ブルードリーム |
| 星影ブルーのとりょう | 信頼の青玉×ブルードリーム |
| 桜花ピンクのとりょう | ガラリアストーン×ヴァルキュリア |
| 華麗なパープルのとりょう | 夢幻水晶×スターダスト |
| ネコ毛ブラウンのとりょう | 冒険の黄玉×サニーライト |
| 暗闇のブラックのとりょう | すすけた石×リンカーベル |
| 新雪ホワイトのとりょう | ガラリアストーン×スターダスト |
.jpg)


