|
♪ 乐乐de小提示
◆ 大树成长新增2层后,就可以设置锻造台了,在锻冶屋花费5000G+100个木材购入
◆ 锻造台可以制造和加强农具和武器,失败了的话,材料不消失,但RP会减少
◆ 所有合成原材料/强化素材的入手方法及效果说明看这里>>原材料・素材・收集品
◆ 武器能力值特殊效果看这里>>武器能力值特殊效果
农具类
| 道具名称 | Skill | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 | 材料6 |
锤子(ハンマー) | |||||||
| 破烂的锤子 (ボロのハンマー) | 5 | 铁屑 | 铁屑 | 铁 | 铁 | 铁 | |
| 铜锤子 (ブロンズハンマー) | 15 | 破锤子 | 铜 | 铜 | 铜 | ||
| 银锤子 (シルバーハンマー) | 30 | 铜锤子 | 银 | 银 | 银 | ||
| 金锤子 (ゴールデンハンマー) | 60 | 银锤子 | 金 | 金 | 金 | 金 | |
| 白金锤子 (プラチナム) | 80 | 金锤子 | 白金 | 白金 | 白金 | 白金 | 白金 |
斧子(オノ) | |||||||
| 破烂的斧子 (ボロのオノ) | 5 | 铁屑 | 铁屑 | 铁 | 铁 | ||
| 砍柴的斧子 (まき割りのオノ) | 15 | 破斧子 | 铜 | 铜 | |||
| 砍伐的斧子 (伐採のオノ) | 30 | 砍柴之斧 | 银 | 银 | |||
| 守山的斧子 (山守のオノ) | 60 | 砍树之斧 | 金 | 金 | 金 | ||
| 奇迹的斧子 (奇跡のオノ) | 80 | 守山之斧 | 白金 | 白金 | 白金 | 白金 | |
镰刀(カマ) | |||||||
| 破烂的镰刀 (ボロのカマ) | 5 | 铁屑 | 铁屑 | 铁 | |||
| 铁镰刀 (鉄のカマ) | 15 | 破镰刀 | 铜 | ||||
| 商品的镰刀 (上物のカマ) | 30 | 铁镰刀 | 银 | ||||
| 锋利的镰刀 (業物のカマ) | 60 | 商品镰刀 | 金 | 金 | |||
| 名匠的镰刀 (名工のカマイタチ) | 80 | 锋利的镰刀 | 白金 | 白金 | |||
洒水壶(じょうろ) | |||||||
| 破烂的洒水壶 (ボロのじょうろ) | 5 | 铁屑 | 铁 | ||||
| 铁皮洒水壶 (ブリキのじょうろ) | 15 | 破洒水壶 | 铜 | 铜 | |||
| 狮子洒水壶 (獅子のじょうろ) | 30 | 铁皮洒水壶 | 银 | 银 | |||
| 彩虹洒水壶 (虹のじょうろ) | 60 | 狮子洒水壶 | 金 | 金 | |||
| 幸福洒水壶 (幸せのじょうろ) | 80 | 彩虹洒水壶 | 白金 | 白金 | |||
锄头(クワ) | |||||||
| 破烂的锄头 (ボロのクワ) | 5 | 铁屑 | 铁 | 铁 | |||
| 结实的锄头 (丈夫なクワ) | 15 | 破锄头 | 铜 | 铜 | |||
| 熟练的锄头 (熟練のクワ) | 30 | 结实的锄头 | 银 | 银 | |||
| 光辉的锄头 (輝きのクワ) | 60 | 熟练的锄头 | 金 | 金 | 金 | ||
| 喜悦的锄头 (喜びのクワ) | 80 | 光辉的锄头 | 白金 | 白金 | 白金 | 白金 | |
钓竿(釣竿) | |||||||
| 破烂的钓竿 (ボロの釣竿) | 5 | 木材 | 结实的蜘蛛丝 | ||||
| 初心者的钓竿 (初心者の釣竿) | 15 | 破钓竿 | 漂亮的蜘蛛丝 | ||||
| 中级者的钓竿 (中級者の釣竿) | 30 | 初心者钓竿 | 海盗哥布林的布 | ||||
| 名人的钓竿 (名人の釣竿) | 60 | 中级者钓竿 | 龟壳 | 龟壳 | |||
| 御神木的钓竿 (御神木の釣竿) | 80 | 名人钓竿 | 古代鱼之骨 | 古代鱼之骨 | 古代鱼之骨 | ||
武器类
单手剑(片手剣)
| 道具名称 | Skill | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 | 材料6 |
| 长剑 (ブロードソード) | 4 | 铁 | |||||
| 铁剑 (スティールソード) | 8 | 长剑 | 铁 | 铁 | |||
| 铁剑改 (スティールソード改) | 12 | 铁剑 | 铁 | 铁 | |||
| 弯刀 (カトラス) | 16 | 长剑 | 铜 | 哥布林海盗的布 | 哥布林海盗的布 | ||
| 瘙痒挠 (まごの手) | 20 | 树枝 | |||||
| 水之剑 (アクアソード) | 22 | 长剑 | 铜 | 哥布林海盗的布 | |||
| 风之剑 (ウインドソード) | 26 | 长剑 | 铁 | 蝎子的钳子 | |||
| 防御之剑 (ディフェンダー) | 29 | 长剑 | 铜 | 铜 | |||
| 燃烧之剑 (バーニングソード) | 30 | 长剑 | 银 | 生锈的箭头 | 火之结晶 | ||
| 大地之剑 (ガイアソード) | 31 | 长剑 | 银 | 地之结晶 | 锤子的碎片 | ||
| 勺子 (スプーン) | 34 | 铁 | 漂亮的蜘蛛丝 | ||||
| 红樱 (紅桜) | 36 | 长剑 | 银 | 蘑菇孢子 | 蝎子的尾巴 | 蘑菇孢子 | |
| 幸运之剑 (ラックブレード) | 41 | 长剑 | 金 | 蝎子的钳子 | 豹爪 | ||
| 空舞之剑 (エリアルブレード) | 44 | 长剑 | 金 | 风之结晶 | 鸟之羽 | ||
| 太阳剑 (サンスパーダ) | 48 | 长剑 | 铁 | 金 | 射手的火药 | 射手的火药 | |
| 迪兰达尔 (デュランダル) | 51 | 长剑 | 白金 | 战士之证 | 战士之证 | 哥布林的绷带 | 狸猫树叶 |
| 格兰蒂尔 (グランテール) | 55 | 长剑 | 白金 | 战士之证 | 战士之证 | ||
| 蔬菜剑 (ベジタブレード) | 58 | 胡萝卜 | |||||
| 致命之剑 (スマッシュブレード) | 59 | 长剑 | 银 | 银 | 银 | ||
| 混沌之剑 (カオスブレード) | 61 | 长剑 | 蝎子的尾巴 | 金 | 植物茎 | 维京护肩 | |
| 死亡之剑 (デスジュラード) | 65 | 长剑 | 白金 | 水之结晶 | 龟壳 | 龟壳 | |
| 星辰之剑 (スターセイバー) | 68 | 长剑 | 白金 | 风之结晶 | 豹爪 | 鸟之羽 | |
| 夺魂者 (ソウルイーター) | 70 | 长剑 | 白金 | 绿宝石 | 植物根 | 幽浮霊的头巾 | |
| 豪华之剑 (ゴージャスソード) | 74 | 长剑 | 银 | 银 | 金 | 金 | 白金 |
| 蛇剑 (スネークソード) | 77 | 长剑 | 金 | 植物根 | 维京护肩 | 丝绸 | |
| 灾难之剑 (レーヴァンテイン) | 79 | 长剑 | 金 | 火之结晶 | 魔力结晶 | 魔力结晶 | 狮子的红毛 |
| 龙剑 (ドラグスレイヤー) | 82 | 长剑 | 白金 | 豹爪 | 斗牛之角 | 狼牙 | |
| 白金之剑 (プラチナソード) | 85 | 长剑 | 银 | 白金 | 白金 | 昆虫下颚 | 魔人之角 |
| 白金之剑改 (プラチナソード改) | 88 | 白金之剑 | 银 | 白金 | 白金 | 昆虫下颚 | 魔人之角 |
| 隐形之剑 (インビジブレード) | 90 | 长剑 | 铜锤子 | 火之结晶 | 水之结晶 | 地之结晶 | 风之结晶 |
| 符文之剑 (ルーンブレード) | 92 | 长剑 | 白金 | 白金 | 白金 | 钻石 | 妖精之粉 |
| 格拉迪乌斯 (グラディウス) | 95 | 长剑 | 龙牙 | 白金 | 钻石 | 坏掉的柄 | 坏掉的柄 |
| 符文传说 (レジェンドオブルーン) | 99 | 长剑 | 钻石 | 钻石 | 龙牙 | 龙牙 | 妖精之粉 |
双剑(双剣)
| 道具名称 | Skill | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 | 材料6 |
| 短剑 (ショート) | 5 | 铁 | 铁 | ||||
| 钢铁双刃 (スティールエッジ) | 9 | 短剑 | 铁 | 铁 | |||
| 钢铁之刃 (アイアンエッジ) | 13 | 钢铁双刃 | 铁 | 铁 | |||
| 盗贼匕首 (シーフナイフ) | 16 | 短剑 | 铜 | 海盗哥布林的布 | 海盗哥布林的布 | ||
| 冰之刃 (フロストエッジ) | 21 | 短剑 | 铜 | 海盗哥布林的布 | |||
| 双瘙痒挠 (ダブルまごの手) | 24 | 树枝 | 树枝 | ||||
| 斩钢刃 (斬鋼刃) | 25 | 短剑 | 铜 | 铜 | |||
| 风之刃 (ウィンドエッジ) | 28 | 短剑 | 铁 | 蝎子的钳子 | |||
| 毁灭之墙 (ブロークンウォール) | 30 | 短剑 | 银 | 地之结晶 | 锤子的碎片 | ||
| 蝾螈双剑 (サラマンダー) | 32 | 短剑 | 金 | 生锈的箭头 | 火之结晶 | ||
| 双勺 (アクトリマッセ) | 33 | 铁 | 铁 | 漂亮的蜘蛛丝 | |||
| 狂暴双刃 (ランペイジ) | 35 | 短剑 | 金 | 蝎子的钳子 | 豹爪 | ||
| 音速短剑 (ソニックダガー) | 36 | 短剑 | 银 | 风之结晶 | 鸟之羽 | ||
| 甜美之风 (デザートウィンド) | 37 | 短剑 | 地之结晶 | 风之结晶 | |||
| 双葱 (ツインネッギ) | 39 | 大葱 | 大葱 | ||||
| 双鬼丸 (双鬼丸) | 42 | 短剑 | 银 | 蘑菇孢子 | 蘑菇孢子 | 蝎子的尾巴 | |
| 火焰心 (ハートオブファイア) | 45 | 短剑 | 铁 | 金 | 射手的火药 | 射手的火药 | |
| 原力分割 (フォースディバイド) | 49 | 短剑 | 银 | 火之结晶 | 水之结晶 | ||
| 冥王之剑 (オルクスソード) | 52 | 短剑 | 白金 | 战士之证 | 战士之证 | ||
| 暴风雪 (ディープブリザード) | 56 | 短剑 | 白金 | 水之结晶 | 龟壳 | 龟壳 | |
| 混沌之刃 (カオスエッジ) | 65 | 短剑 | 金 | 植物茎 | 蝎子的尾巴 | 维京护肩 | |
| 噬魂者 (インバイトダクネス) | 68 | 短剑 | 白金 | 绿宝石 | 植物根 | 浮游灵的头巾 | |
| 圣职之剑 (プリーストセイバー) | 72 | 短剑 | 白金 | 战士之证 | 战士之证 | 哥布林绷带 | 狸猫树叶 |
| 巨豪华之剑 (ベリーゴージャス) | 74 | 豪华之剑 | 豪华之剑 | ||||
| 火焰暴君 (イフリート) | 76 | 短剑 | 金 | 火之结晶 | 魔力结晶 | 魔力结晶 | 狮子的红毛 |
| 龙爪 (ドラグーンクロー) | 82 | 短剑 | 白金 | 豹爪 | 狼牙 | 斗牛之角 | |
| 白金双刃 (プラチナエッジ) | 87 | 短剑 | 银 | 白金 | 白金 | 昆虫的下颚 | 魔人之角 |
| 绿宝石之刃 (エメラルドエッジ) | 90 | 白金双刃 | 银 | 绿宝石 | 绿宝石 | 昆虫的下颚 | 魔人之角 |
| 符文之刃 (ルーンエッジ) | 94 | 短剑 | 白金 | 白金 | 白金 | 钻石 | 妖精之粉 |
| 狂热之刃 (アーネストエッジ) | 95 | 短剑 | 白金 | 钻石 | 龙牙 | 坏掉的柄 | 坏掉的柄 |
| 双正义之刃 (ツインジャスティス) | 98 | 短剑 | 钻石 | 钻石 | 龙牙 | 龙牙 | 水龙的羽鳍 |
双手剑(両手剣)
| 道具名称 | Skill | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 | 材料6 |
| 双手剑 (クレイモア) | 5 | 铁 | 铁 | 铁 | |||
| 双手大剑 (ツーハンドソード) | 8 | 双手剑 | 铁 | 铁 | |||
| 双手大剑改 (ツーハンドソード改) | 15 | 双手大剑 | 铁 | 铁 | |||
| 改良长剑 (グレートソード) | 18 | 双手剑 | 铁 | 铁 | 铜 | ||
| 裂海者 (シーカッター) | 21 | 双手剑 | 铁 | 海盗哥布林的布 | 巨人之爪 | ||
| 火焰之剑 (フレイムセイバー) | 25 | 双手剑 | 铜 | 银 | 火之结晶 | ||
| 旋风之剑 (サイクロンブレード) | 27 | 双手剑 | 银 | 银 | 豹爪 | ||
| 大鱼 (デカッシュ) | 29 | 金枪鱼 | |||||
| 大地之影 (アースシェイド) | 30 | 双手剑 | 银 | 结实的藤 | 结实的藤 | ||
| 熔岩之刃 (ボルカノン) | 32 | 双手剑 | 银 | 射手的火药 | 射手的火药 | ||
| 剧毒之刃 (ポイズンブレード) | 35 | 双手剑 | 银 | 蘑菇孢子 | 骨胶 | ||
| 大匕首 (ビッグナイフ) | 36 | 双手剑 | 古代鱼之骨 | 古代鱼之骨 | |||
| 波形剑 (フランベルジュ) | 37 | 双手剑 | 银 | 银 | 斗牛之角 | ||
| 大萝卜 (ダーイコーン) | 42 | 萝卜 | |||||
| 波形剑改 (フランベルジュ改) | 43 | 波形剑 | 金 | 金 | 斗牛之角 | ||
| 精神之刃 (サイコ) | 45 | 双手剑 | 斗牛之角 | 斗牛之角 | 斗牛之角 | ||
| 冰雪之刃 (スノークラウン) | 46 | 双手剑 | 金 | 水之结晶 | 水之结晶 | ||
| 太刀 (太刀) | 48 | 双手剑 | 银 | 银 | 银 | 金 | |
| 闪光之剑 (シャインブレード) | 50 | 双手剑 | 金 | 射手的火药 | 火之结晶 | ||
| 轻便双手剑 (カッツバルケル) | 52 | 双手剑 | 银 | 银 | 金 | 金 | |
| 大地粉碎者 (グランドスマッシャー) | 55 | 双手剑 | 金 | 地之结晶 | 狼牙 | 狼牙 | |
| 生物粉碎者 (バイオスマッシャー) | 58 | 双手剑 | 金 | 巨人之爪 | 毒粉 | 虫皮 | 剧毒之刃 |
| 希伯莱 (ベルゼビュート) | 63 | 双手剑 | 小结晶 | 小结晶 | 魔力结晶 | ||
| 斩舞 (斬々舞) | 68 | 双手剑 | 银 | 金 | 白金 | 狼牙 | |
| 大蛇 (オロチ) | 73 | 双手剑 | 植物根 | 维京护肩 | 狼牙 | 狼牙 | 狼牙 |
| 断罪者 (パニッシャー) | 76 | 双手剑 | 金 | 白金 | 古代鱼之骨 | 浮游灵的头巾 | |
| 名刀之刃 (名刀達刃) | 82 | 双手剑 | 白金 | 白金 | 浮游灵的头巾 | 小结晶 | 妖精之粉 |
| 月影 (月影) | 84 | 双手剑 | 银 | 银 | 银 | 银 | 银 |
| 巴尔蒙之剑 (バルムンク) | 89 | 双手剑 | 银 | 金 | 白金 | 白金 | 龙骨 |
| 苍眼太刀 (蒼眼ノ太刀) | 89 | 双手剑 | 白金 | 狼牙 | 狼牙 | 骷髅 | 上质的毛皮 |
| 勇者心 (ブレイブハート) | 92 | 双手剑 | 白金 | 钻石 | 小结晶 | 妖精之粉 | 妖精之粉 |
| 天丛云剑 (天ノ村雲ノ剣) | 94 | 双手剑 | 金 | 白金 | 白金 | 丝绸 | 魔人之角 |
| 元素之刃 (フォースエレメント) | 95 | 双手剑 | 白金 | 白金 | 光之结晶 | 光之结晶 | 光之结晶 |
| 石中剑 (カリバーン) | 98 | 双手剑 | 金 | 白金 | 钻石 | 龙牙 | 水龙的羽鳍 |
枪(槍)
| 道具名称 | Skill | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 | 材料6 |
| 长枪 (スピア) | 6 | 铁 | 木材 | ||||
| 骑士长枪 (ランス) | 8 | 长枪 | 铁 | 铁 | |||
| 木棒 (こんぼう) | 14 | 木材 | 木材 | 结实的藤 | 结实的藤 | ||
| 骑士长枪改 (ランス改) | 17 | 骑士长枪 | 铜 | 铜 | |||
| 针枪 (ニードルスピア) | 20 | 长枪 | 铜 | 豹爪 | |||
| 水之枪 (ウォータースピア) | 21 | 长枪 | 铜 | 铜 | 海盗哥布林的布 | ||
| 斩斧 (ハルバード) | 23 | 长枪 | 铁 | 铁 | 银 | ||
| 投掷叉子 (ピッチフォーク) | 25 | 长枪 | 牧草 | 牧草 | |||
| 三刃长枪 (コルセスカ) | 27 | 长枪 | 银 | 银 | 斗牛之角 | ||
| 剧毒长枪 (ポイズンスピア) | 29 | 长枪 | 银 | 蘑菇孢子 | 骨胶 | ||
| 三刃长枪改 (コルセルカ改) | 32 | 三刃长枪 | 银 | 银 | 斗牛之角 | ||
| 看起来不痛的枪 (痛くなさそうな槍) | 32 | 木棒 | 软绵绵绵 | ||||
| 重骑士枪 (ヘヴィランス) | 34 | 长枪 | 银 | 龟壳 | 龟壳 | ||
| 魔法长枪 (マジカルランス) | 36 | 长枪 | 银 | 紫水晶 | 绿宝石 | 海蓝宝石 | 红宝石 |
| 羽毛长枪 (フェザーランス) | 39 | 长枪 | 金 | 鸟之羽 | 鸟之羽 | 鸟之羽 | |
| 火焰长枪 (フレアランス) | 43 | 长枪 | 银 | 火之结晶 | 射手的火药 | ||
| 猛毒女王 (ポイズンクイーン) | 45 | 长枪 | 蘑菇孢子 | 植物茎 | 蝎子的钳子 | 植物根 | 魔法师之粉 |
| 伊赛贝克 (イセベルク) | 47 | 长枪 | 金 | 金 | 水之结晶 | 龟壳 | |
| 贯穿者 (ブリューナク) | 49 | 长枪 | 银 | 金 | 光之结晶 | 斗牛之角 | |
| 菠萝棒 (パイナ棒) | 50 | 菠萝 | |||||
| 五节棍 (五節昆) | 53 | 长枪 | 植物根 | 维京护肩 | 狼牙 | 狼牙 | 狼牙 |
| 血之长枪 (ブラッドランス) | 55 | 长枪 | 金 | 蘑菇孢子 | 浮游灵的头巾 | 魔法师之粉 | 魔法师之粉 |
| 金箍棒 (如意棒) | 62 | 木棒 | 战士之证 | 坏掉的木箱 | 上质的毛皮 | ||
| 三叉戟 (トライデント) | 67 | 长枪 | 银 | 金 | 白金 | 白金 | |
| 梅托斯 (メトゥス) | 74 | 长枪 | 金 | 白金 | 维京护肩 | 浮游灵的头巾 | |
| 沉默墓碑 (サイレントグレイブ) | 76 | 长枪 | 白金 | 白金 | 狼牙 | 狼牙 | |
| 破坏之王 (オーバーブレイク) | 81 | 长枪 | 金 | 金 | 白金 | 战士之证 | 丝绸 |
| 猛毒长枪 (ピオール) | 86 | 长枪 | 针枪 | 射手的火药 | 蝎子的尾巴 | 昆虫的下颚 | 毒粉 |
| 贝尔巴罗斯 (ベルヴァロース) | 89 | 长枪 | 金 | 白金 | 白金 | 魔人之角 | 骷髅 |
| 死翔枪 (ゲイボルグ) | 92 | 长枪 | 白金 | 白金 | 斗牛之角 | 龙牙 | 龙骨 |
| 龙牙 (竜の牙) | 95 | 长枪 | 丝绸 | 龙牙 | 龙牙 | 龙牙 | 龙牙 |
| 奥丁神枪 (グングニル) | 97 | 魔人之角 | 白金 | 结实的藤 | 蝎子的钳子 | 恶魔之血 | 毒粉 |
| 刃灵 (レギオン) | 98 | 长枪 | 钻石 | 浮游灵的头巾 | 浮游灵的头巾 | 龙牙 | 水龙的羽鳍 |
锤(ハンマー)
| 道具名称 | Skill | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 | 材料6 |
| 战斗锤 (バトルハンマー) | 7 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | |
| 球棒 (カッキーン) | 13 | 兽人的破布 | 海盗哥布林的布 | 木材 | |||
| 重锤 (ウォーハンマー) | 15 | 战斗锤 | 铁 | 铜 | 铜 | ||
| 力石 (力石) | 19 | 战斗锤 | 铁 | 铁 | 铜 | 铜 | 铜 |
| 重锤改 (ウォーハンマー改) | 22 | 重锤 | 铁 | 铜 | 铜 | ||
| 改良锤 (グレートハンマー) | 28 | 战斗锤 | 铜 | 银 | 锤子的碎片 | ||
| 金属球棒 (アイアンカッキーン) | 32 | 球棒 | 铁 | 铁 | 铁 | ||
| 觉醒的破锤子 (目覚めたボロハンマー) | 38 | 破锤子 | 兽人的破布 | 兽人的破布 | |||
| 火之锤 (フレイムハンマー) | 39 | 战斗锤 | 金 | 软绵绵绵 | 射手的火药 | ||
| 玩具锤 (ピコピコハンマー) | 46 | 虫皮 | 虫皮 | 蛋 | |||
| 天空锤 (スカイハンマー) | 47 | 战斗锤 | 金 | 鸟之羽 | 鸟之羽 | 鸟之羽 | |
| 巨锤 (ギガントハンマー) | 48 | 战斗锤 | 铁 | 金 | 金 | 斗牛之角 | |
| 冰之锤 (アイスハンマー) | 55 | 战斗锤 | 金 | 金 | 龟壳 | 植物根 | |
| 骨锤 (ボーンハンマー) | 58 | 战斗锤 | 白金 | 蝎子的尾巴 | 斗牛之角 | 斗牛之角 | |
| 大地之锤 (グラヴィトンハンマー) | 66 | 战斗锤 | 白金 | 结实的藤 | 龟壳 | 上质的毛皮 | |
| 轻锤 (シュナーベル) | 69 | 战斗锤 | 银 | 白金 | 豹爪 | 战斗之证 | |
| 尖刺铁锤 (スパイクハンマー) | 73 | 战斗锤 | 白金 | 白金 | 狼牙 | 狼牙 | 狼牙 |
| 水晶锤 (クリスタルハンマー) | 75 | 战斗锤 | 金 | 白金 | 白金 | 狼牙 | |
| 巨锤改 (ギガントハンマー改) | 81 | 巨锤 | 铜 | 白金 | 白金 | 昆虫的下颚 | |
| 金刚 (金剛) | 84 | 力石 | 魔人之角 | 魔人之角 | 魔人之角 | 魔人之角 | 魔人之角 |
| 粉碎之锤 (ミョルニル) | 94 | 战斗锤 | 白金 | 白金 | 巨人手套 | 锤子的碎片 | 上质的毛皮 |
| 命运粉碎者 (フェイタルクラッシュ) | 95 | 战斗锤 | 白金 | 龙牙 | 龙牙 | 坏掉的木箱 | 坏掉的木箱 |
| 飞溅之星 (スプラッシュスター) | 97 | 战斗锤 | 白金 | 钻石 | 恶魔之血 | 妖精之粉 | 水龙的羽鳍 |
斧(オノ)
| 道具名称 | Skill | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 | 材料6 |
| 战斧 (バトルアックス) | 6 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | ||
| 战斗镰刀 (バトルサイズ) | 9 | 木材 | 生锈的箭头 | 坚固的角 | |||
| 认真的破斧子 (本気なボロのオノ) | 12 | 破斧子 | 生锈的箭头 | 生锈的箭头 | |||
| 刺斧 (ポールアックス) | 16 | 战斧 | 铜 | 巨人之爪 | |||
| 刺斧改 (ポールアックス改) | 24 | 刺斧 | 铜 | 巨人之爪 | |||
| 改良斧 (グレートアックス) | 26 | 战斧 | 银 | 银 | 豹爪 | ||
| 毒蜥之牙 (バジリスクファング) | 30 | 战斗镰刀 | 漂亮的蜘蛛丝 | 蝎子的钳子 | 豹爪 | ||
| 砍斧 (トマホーク) | 34 | 战斧 | 兽人的破布 | 巨人手套 | 昆虫下颚 | ||
| 月牙斧 (クレセントアックス) | 36 | 战斧 | 银 | 金 | 骨胶 | ||
| 炽热战斧 (ヒートアックス) | 43 | 战斧 | 金 | 射手的火药 | 射手的火药 | 火之结晶 | |
| 岩斧 (ロックアックス) | 45 | 战斧 | 银 | 金 | 战士之证 | 斗牛之角 | |
| 月牙斧改 (クレセントアックス改) | 50 | 月牙斧 | 银 | 金 | 骨胶 | ||
| 冻结战斧 (フロストアックス) | 53 | 战斧 | 金 | 丝绸 | 水之结晶 | 水之结晶 | |
| 棒棒糖 (ぺろぺろキャンディー) | 60 | 苹果 | 苹果 | 黄油 | |||
| 恶魔之斧 (デモンズアックス) | 62 | 战斧 | 战士之证 | 战士之证 | 魔人之角 | 魔人之角 | |
| 双刃战斧 (ダブルエッジ) | 71 | 战斧 | 白金 | 生锈的箭头 | 古代鱼骨 | 古代鱼骨 | |
| 奥鲁迪尔 (オールデール) | 79 | 战斧 | 白金 | 白金 | 白金 | 昆虫的下颚 | |
| 恶魔手指 (デビルフィンガー) | 83 | 毒蜥之牙 | 豹爪 | 狼牙 | 龙牙 | 魔人之角 | |
| 刽子手 (エクスキューショナー) | 87 | 战斧 | 白金 | 生锈的箭头 | 恶魔之血 | 骷髅 | 豪迈的胸毛 |
| 圣斧 (セイントアックス) | 96 | 战斧 | 白金 | 钻石 | 光之结晶 | 小结晶 | 水龙的羽鳍 |
法杖(杖)
| 道具名称 | Skill | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 | 材料6 |
| 法杖 (ロッド) | 4 | 铁 | 紫水晶 | ||||
| 魔法杖 (スタッフ) | 10 | 法杖 | 铁 | 结实的藤 | |||
| 冰之杖 (アイスロッド) | 16 | 法杖 | 铜 | 绿宝石 | |||
| 雷霆法杖 (ライトニングワンド) | 21 | 法杖 | 铜 | 昆虫的下颚 | |||
| 火之杖 (フレアロッド) | 24 | 法杖 | 银 | 火之结晶 | 红宝石 | ||
| 篮子 (バスケット) | 29 | 结实的蜘蛛丝 | 漂亮的虫皮 | 结实的藤 | 结实的藤 | ||
| 银仗 (シルバーロッド) | 36 | 法杖 | 银 | 海蓝宝石 | 植物根 | ||
| 大地法杖 (アースワンド) | 41 | 法杖 | 银 | 地之结晶 | 骨胶 | ||
| 贤者之仗 (ウィザードスタッフ) | 48 | 法杖 | 金 | 蓝宝石 | 魔法师之粉 | ||
| 魔术手杖 (マジックステッキ) | 54 | 法杖 | 白金 | 魔法师之粉 | 魔力结晶 | 魔力结晶 | |
| 魔法注射器 (魔法の注射器) | 60 | 生锈的箭头 | 漂亮的虫皮 | 蘑菇孢子 | 植物茎 | 结实的藤 | |
| 符文之仗 (ルーンスタッフ) | 67 | 法杖 | 白金 | 蓝宝石 | 光之结晶 | 魔法师之粉 | 魔力结晶 |
| 魔法手杖 (マジカルステッキ) | 78 | 法杖 | 金 | 白金 | 恶魔之血 | 小结晶 | |
| 魔法扫帚 (魔法のほうき) | 86 | 法杖 | 坏掉的木箱 | 牧草 | 丝绸 | 狮子的蓝毛 | 水龙的鱼鳍 |



