
游戏名称:二之国 白色圣灰的女王
游戏名称:双重国度 白色圣灰的女王
游戏名称:第二国度 白色圣灰的女王
日文原名:二ノ国 白き聖灰の女王
英文原名:Ni no Kuni: Wrath of the White Witch
游戏机种:PS3
游戏类型:角色扮演类(RPG)
开发厂商:LEVEL-5
发行厂商:LEVEL-5
发售日期:2011年11月17日(日版)
|
♪ 乐乐de提示
■ 全怪物资料包括《二ノ国 白き聖灰の女王》所有种族怪物,包括战士系、兽系、水系、鸟系、小人系、机械系、自然系、虫系、精灵系、龙系、谜系、恶魔系、死灵系、传说系、???系、金色魔物
金色魔物(通关后出现) | |||||||||||
| No. | 名称 | CT&速度 | 耐性弱点 | 生息地 | 道具 | EXP | 钱 | 特技 | 装备 | ||
| 397 | トコトコ(金) | CT | 20 | 物 | - | ナーケルナット遺跡 | 闇のつばさ | 3 | 6003 | 目くらまし ヘロヘロ(Lv.2) いやしのしずく(Lv.3) ガンロック(Lv.4) バクホーン(Lv.5) | ヤリ |
| 火 | - | ||||||||||
| 移动 | ★★★★★ | 水 | - | 真理の巻物 | マント | ||||||
| 風 | - | ||||||||||
| 攻击 | ★★★ | 光 | - | 鬼神のマサカリ | バッヂ | ||||||
| 闇 | - | ||||||||||
| 398 | トットコ(金) | CT | 25 | 物 | - | ゴーストの谷 | ホワイトパイプ | 5 | 8005 | 目くらまし 眠りのうた(Lv.2) 水カッター(Lv.3) トロトロ(Lv.4) マインドスロウ(Lv.5) アースクロウ(Lv.6) | ヤリ |
| 火 | - | ||||||||||
| 移动 | ★★★★★ | 水 | - | 邪心のヒトミ | マント | ||||||
| 風 | - | ||||||||||
| 攻击 | ★★★ | 光 | - | 聖騎士のかぶと | バッヂ | ||||||
| 闇 | - | ||||||||||
| 399 | スットコ(金) | CT | 物 | - | 白の宮殿 | 月の結晶 | 8 | 10008 | 目くらまし 眠りのうた アイスダスト | ヤリ | |
| 火 | - | ||||||||||
| 移动 | 水 | - | 虹色の化石 | マント | |||||||
| 風 | - | ||||||||||
| 攻击 | 光 | ◯ | グロリアスランス | バッヂ | |||||||
| 闇 | × | ||||||||||
| 400 | ヨットコ(金) | CT | 物 | - | 暗黒のナナシ城 | 太陽の結晶 | 7 | 9007 | 目くらまし 眠りのうた 気つけの一発 | ヤリ | |
| 火 | - | ||||||||||
| 移动 | 水 | - | 光のつばさ | マント | |||||||
| 風 | - | ||||||||||
| 攻击 | 光 | × | 邪心のヒトミ | バッヂ | |||||||
| 闇 | ◯ | ||||||||||
| 401 | コモドラン(金) | CT | 物 | - | デカロック山 | ロイヤルベリー | 351 | 485 | かみつき カマイタチ ヒートブレス | ||
| 火 | ◯ | ||||||||||
| 移动 | 水 | × | 聖者のヒトミ | ||||||||
| 風 | - | ||||||||||
| 攻击 | 光 | - | スターゲイザー | ||||||||
| 闇 | - | ||||||||||
| 402 | ドラン(金) | CT | 物 | - | デカロック山 | 土星の結晶 | 375 | 502 | かみつき ヒートブレス ストームブレード | ||
| 火 | ◯ | ||||||||||
| 移动 | 水 | × | 月光のカケラ | ||||||||
| 風 | - | ||||||||||
| 攻击 | 光 | - | 聖獣のキバ | ||||||||
| 闇 | - | ||||||||||
| 403 | アギドラン(金) | CT | 物 | - | 大氷河穴 | ロイヤルベリー | 419 | 521 | かみつき ヒートブレス 炎ブレス | ||
| 火 | ◯ | ||||||||||
| 移动 | 水 | - | 真理の巻物 | ||||||||
| 風 | - | ||||||||||
| 攻击 | 光 | - | シャインエッジ | ||||||||
| 闇 | - | ||||||||||
| 404 | ネルドラン(金) | CT | 物 | - | 大氷河穴 | いん石 | 432 | 533 | かみつき ヒートブレス うたたねの息 | ||
| 火 | - | ||||||||||
| 移动 | 水 | - | 虹色の化石 | ||||||||
| 風 | - | ||||||||||
| 攻击 | 光 | - | - | ||||||||
| 闇 | ◯ | ||||||||||
| No. | 名称 | CT&速度 | 耐性弱点 | 生息地 | 道具 | EXP | 钱 | 特技 | 装备 | ||
| 405 | ガリピヨ(金) | CT | 物 | - | 北の森 | キングババナ | 321 | 491 | 砂かけ ピヨショック ビリリ | ツノ・ツメ | |
| 火 | - | ||||||||||
| 移动 | 水 | - | 大地のなみだ | 服・ローブ | |||||||
| 風 | × | ||||||||||
| 攻击 | 光 | - | 獣王のツメ | ウロコ | |||||||
| 闇 | - | ||||||||||
| 406 | ガリピヨン(金) | CT | 30 | 物 | - | 北の森 | 土星の結晶 | 345 | 496 | 砂かけ ヘロヘロ 毒の息(Lv.17) 石化ブレス(Lv.29) | ツノ・ツメ |
| 火 | - | ||||||||||
| 移动 | ★★★★ | 水 | - | 争いのタネ | 服・ローブ | ||||||
| 風 | × | ||||||||||
| 攻击 | ★★★★ | 光 | - | 星のチュニック | ウロコ | ||||||
| 闇 | - | ||||||||||
| 407 | ガリピヨアルファ(金) | CT | 物 | - | 北の森 | 星の真珠 | 381 | 511 | 砂かけ ヘロヘロ ストームブレード | ツノ・ツメ | |
| 火 | - | ||||||||||
| 移动 | 水 | - | リフレッシュエキス | 服・ローブ | |||||||
| 風 | - | ||||||||||
| 攻击 | 光 | - | 飛竜のツノ | ウロコ | |||||||
| 闇 | - | ||||||||||
| 408 | ガリピヨベータ(金) | CT | 物 | - | 北の森 | ホワイトパイプ | 399 | 523 | 砂かけ ヘロヘロ 体当たり | ツノ・ツメ | |
| 火 | × | ||||||||||
| 移动 | 水 | ◯ | 光のつばさ | 服・ローブ | |||||||
| 風 | - | ||||||||||
| 攻击 | 光 | - | 竜神のツメ | ウロコ | |||||||
| 闇 | - | ||||||||||
| No. | 名称 | CT&速度 | 耐性弱点 | 生息地 | 道具 | EXP | 钱 | 特技 | 装备 | ||
| 409 | パオン(金) (最大Lv.99) | CT | 30 | 物 | - | モエールの森 | 太陽の結晶 | 346 | 465 | 岩投げ 挑発(Lv.11) | よろい |
| 火 | × | ||||||||||
| 移动 | ★★ | 水 | ◯ | 聖者のヒトミ | キバ | ||||||
| 風 | - | ||||||||||
| 攻击 | ★ | 光 | - | 星雲のよろい | ウロコ | ||||||
| 闇 | - | ||||||||||
| 410 | わんぱくパオン(金) | CT | 35 | 物 | - | モエールの森 | キングババナ | 378 | 498 | 岩投げ シャボンブロー おとりガード(Lv.19) 放水バズーカ(Lv.31) | よろい |
| 火 | × | ||||||||||
| 移动 | ★★ | 水 | ◯ | 月光のカケラ | キバ | ||||||
| 風 | - | ||||||||||
| 攻击 | ★ | 光 | - | 大地のなみだ | ウロコ | ||||||
| 闇 | - | ||||||||||
| 411 | アーマードパオン(金) | CT | 40 | 物 | - | モエールの森 | 星の結晶 | 392 | 505 | 岩投げ シャボンブロー 体当たり | よろい |
| 火 | ◯ | ||||||||||
| 移动 | ★★ | 水 | - | 女神の涙 | キバ | ||||||
| 風 | × | ||||||||||
| 攻击 | ★★ | 光 | - | 光のつばさ | ウロコ | ||||||
| 闇 | - | ||||||||||
| 412 | インテリパオン(金) | CT | 40 | 物 | × | モエールの森 | 月の結晶 | 421 | 527 | 岩投げ シャボンブロー 大風車(Lv.19) ストームブレード(Lv.26) (Lv.34) (Lv.45) | よろい |
| 火 | - | ||||||||||
| 移动 | ★★ | 水 | ◯ | 妖精の霊薬 | キバ | ||||||
| 風 | - | ||||||||||
| 攻击 | ★ | 光 | - | 魔獣のキバ | ウロコ | ||||||
| 闇 | - | ||||||||||
| 413 | ゼンダイン(金) | CT | 30 | 物 | ◯ | ??? | - | 57 | 68 | 挑発 岩投げ(Lv.12) | オノ・ハンマー |
| 火 | - | ||||||||||
| 移动 | ★★ | 水 | - | - | よろい | ||||||
| 風 | × | ||||||||||
| 攻击 | ★ | 光 | - | - | ワッペン | ||||||
| 闇 | - | ||||||||||
| 414 | モーターン(金) | CT | 35 | 物 | ◯ | ??? | - | 73 | 130 | 挑発 バチショック(Lv.8) ガンロック(Lv.16) ストームブレード(Lv.27) | オノ・ハンマー |
| 火 | - | ||||||||||
| 移动 | ★★ | 水 | - | - | よろい | ||||||
| 風 | × | ||||||||||
| 攻击 | ★★ | 光 | - | - | ワッペン | ||||||
| 闇 | - | ||||||||||
| 415 | スチームン(金) | CT | 40 | 物 | ◯ | ??? | - | 146 | 208 | 挑発 バチショック 体当たり(Lv.17) 岩石落とし(Lv.26) モリモリ(Lv.33) 大振りパンチ(Lv.42) | オノ・ハンマー |
| 火 | - | ||||||||||
| 移动 | ★ | 水 | - | - | よろい | ||||||
| 風 | × | ||||||||||
| 攻击 | ★★ | 光 | - | - | ワッペン | ||||||
| 闇 | - | ||||||||||
| 416 | エネルギン(金) | CT | 40 | 物 | ◯ | ??? | - | 188 | 253 | 挑発 バチショック スパーク(Lv.17) コチコチ(Lv.26) カチカチ(Lv.34) 光のはしら(Lv.42) | オノ・ハンマー |
| 火 | - | ||||||||||
| 移动 | ★ | 水 | - | - | よろい | ||||||
| 風 | × | ||||||||||
| 攻击 | ★★ | 光 | - | - | ワッペン | ||||||
| 闇 | - | ||||||||||
| No. | 名称 | CT&速度 | 耐性弱点 | 生息地 | 道具 | EXP | 钱 | 特技 | 装备 | ||
| 417 | ゴブヒン(金) | CT | 30 | 物 | - | 死者の湖 | 月の結晶 | 350 | 436 | 横いっせん トンカチ ガンロック | オノ・ハンマー |
| 火 | - | ||||||||||
| 移动 | ★★ | 水 | - | 真理の巻物 | キバ | ||||||
| 風 | - | ||||||||||
| 攻击 | ★★ | 光 | - | 神秘のよろい | キバ | ||||||
| 闇 | - | ||||||||||
| 418 | ゴブヒンチーフ(金) | CT | 35 | 物 | - | 死者の湖 | 星の結晶 | 382 | 462 | 横いっせん 気合い(Lv.8) 火の玉(Lv.14) 石化突き(Lv.26) | オノ・ハンマー |
| 火 | - | ||||||||||
| 移动 | ★★ | 水 | - | 虹色の化石 | キバ | ||||||
| 風 | - | ||||||||||
| 攻击 | ★★ | 光 | - | 大地のなみだ | キバ | ||||||
| 闇 | - | ||||||||||
| 419 | ネオゴブヒン(金) | CT | 40 | 物 | - | 暗黒のナナシ城 | 太陽の結晶 | 404 | 499 | 横いっせん 気合い 気迫(Lv.17) れんぞく斬り(Lv.28) おいのり(Lv.36) 烈火斬り(Lv.47) | オノ・ハンマー |
| 火 | - | ||||||||||
| 移动 | ★★ | 水 | - | マジカルエッセンス | キバ | ||||||
| 風 | - | ||||||||||
| 攻击 | ★★ | 光 | - | 月光のカケラ | キバ | ||||||
| 闇 | - | ||||||||||
| 420 | ヘルゴブヒン(金) | CT | 物 | - | 暗黒のナナシ城 | 星の真珠 | 429 | 515 | 横いっせん 気合い 不吉 | オノ・ハンマー | |
| 火 | - | ||||||||||
| 移动 | 水 | - | 光のつばさ | キバ | |||||||
| 風 | - | ||||||||||
| 攻击 | 光 | - | ギガクラッシュ | キバ | |||||||
| 闇 | - | ||||||||||
| No. | 名称 | CT&速度 | 耐性弱点 | 生息地 | 道具 | EXP | 钱 | 特技 | 装备 | ||
| 421 | ソロッパ(金) | CT | 30 | 物 | - | ゴロネール地下水道 | 闇のつばさ | 333 | 502 | ぐるぐるドロップ 夢落とし(Lv.7) 悪魔のさけび(Lv.16) | ヤリ |
| 火 | - | ||||||||||
| 移动 | ★★★ | 水 | - | 月光のカケラ | マント | ||||||
| 風 | - | ||||||||||
| 攻击 | ★★★★ | 光 | - | 守護者のトーガ | バッヂ | ||||||
| 闇 | - | ||||||||||
| 422 | トロッパ(金) | CT | 物 | - | ゴロネール地下水道 | 土星の結晶 | 365 | 524 | ぐるぐるドロップ 挑発 聖なる光 | ヤリ | |
| 火 | - | ||||||||||
| 移动 | 水 | - | 争いのタネ | マント | |||||||
| 風 | - | ||||||||||
| 攻击 | 光 | - | クリスタルローブ | バッヂ | |||||||
| 闇 | - | ||||||||||
| 423 | ブラーバン(金) | CT | 物 | - | ゴーストの谷 | いん石 | 388 | 545 | ぐるぐるドロップ 挑発 充電 | ヤリ | |
| 火 | - | ||||||||||
| 移动 | 水 | - | 邪心のヒトミ | マント | |||||||
| 風 | - | ||||||||||
| 攻击 | 光 | - | ポイズンスピア | バッヂ | |||||||
| 闇 | - | ||||||||||
| 424 | ジャームス(金) | CT | 40 | 物 | - | ゴーストの谷 | 星の結晶 | 411 | 577 | ぐるぐるドロップ 挑発 ハートメロディ | ヤリ |
| 火 | - | ||||||||||
| 移动 | ★★ | 水 | - | 大地のなみだ | マント | ||||||
| 風 | - | ||||||||||
| 攻击 | ★★★★ | 光 | - | 真理の巻物 | バッヂ | ||||||
| 闇 | - | ||||||||||
--- | |||||||||||
| No. | 名称 | CT&速度 | 耐性弱点 | 生息地 | 道具 | EXP | 钱 | 特技 | 装备 | ||
| 425 | コモドラン (最大Lv.18) | CT | 30 | 物 | - | ??? (初回特典) | - | - | - | かみつき カマイタチ(Lv.7) ヒートブレス(Lv.16) | オノ・ハンマー |
| 火 | ◯ | ||||||||||
| 移动 | ★★ | 水 | × | - | キバ | ||||||
| 風 | - | ||||||||||
| 攻击 | ★★ | 光 | - | - | キバ | ||||||
| 闇 | - | ||||||||||
| 426 | ドラン (最大Lv.38) | CT | 35 | 物 | - | ??? | - | - | - | かみつき ヒートブレス ストームブレード(Lv.23) | オノ・ハンマー |
| 火 | ◯ | ||||||||||
| 移动 | ★★ | 水 | × | - | キバ | ||||||
| 風 | - | ||||||||||
| 攻击 | ★★ | 光 | - | - | キバ | ||||||
| 闇 | - | ||||||||||
| 427 | アギドラン | CT | 40 | 物 | - | ??? | - | - | - | かみつき ヒートブレス 炎ブレス(Lv.17) 野生のおたけび(Lv.24) 気合い(Lv.31) (Lv.39) (Lv.47) | オノ・ハンマー |
| 火 | ◯ | ||||||||||
| 移动 | ★★ | 水 | - | - | キバ | ||||||
| 風 | - | ||||||||||
| 攻击 | ★★ | 光 | - | - | キバ | ||||||
| 闇 | - | ||||||||||
| 428 | ネルドラン | CT | 40 | 物 | - | ??? | - | - | - | うたたねの息(Lv.16) 烈風(Lv.25) 気迫(Lv.32) (Lv.41) (Lv.47) | オノ・ハンマー |
| 火 | - | ||||||||||
| 移动 | ★★ | 水 | - | - | キバ | ||||||
| 風 | - | ||||||||||
| 攻击 | ★★ | 光 | - | - | キバ | ||||||
| 闇 | 〇 | ||||||||||


