♪ 乐乐de提示
■ 昆虫类,地上跳的、树上趴的、花草丛中飞舞的,只要靠近按A键就能捕捉~ ■ 昆虫名称按照图鉴收获物昆虫类排序 ■ 时间划分:早上6:00~10:00、中午10:00~14:00、傍晚14:00~18:00、夜晚18:00~ ■ 乐乐更新ing...
|
|
| 春天 |
名称 | 时间 | 卖价(G) | 出现区域 | 笼色 | 备注 | | ハルゼミ(春蝉) | 早上・中午 | 40 | 森 | 绿 |
| | クサゼミ(草蝉) | 早上・中午 | 30 | 森 | 黄 |
| | ニイニイゼミ(蟪蛄) | 早上・中午 | 20 | 森 | 绿 | www.i7gg.com 极击游戏网 | | ツクツクボウシ(寒蝉) | 早上 | 30 | 川 | 绿 |
| | アマガエル(雨蛙) | 早上~夜晚 | 20 | 川 | 绿 | 雨天限定 | | ヒキガエル(蟾蜍) | 早上~夜晚 | 50 | 川・山頂 | 白 | | モンキチョウ(黄纹粉蝶) | 早上・中午 | 30 | 川・森・山頂 | 绿 |
| | オオキチョウ(大黄蝶) | 早上・中午 | 50 | 川・森 | 黄 |
| | ヒメジャノメ(姬蛇目蝶) | 早上・中午 | 50 | 川・山頂 | 黄 |
| | キタテハ(立羽蝶) | 早上・中午 | 40 | 川・森 | 橙 |
| | モンシロチョウ(纹白蝶) | 早上・中午 | 20 | 森 | 绿 |
| | オオゴマダラ(大帛斑蝶) | 早上・中午 | 30 | 川 | 绿 |
| | シロモルフォ(珍珠蝶) | 早上・中午 | 100 | 川・森 | 黄 | www.i7gg.com 极击游戏网 | | アゲハチョウ(燕尾蝶) | 早上・中午 | 30 | 川・森 | 白 |
| | ショウリョウバッタ(中华剑角蝗) | 早上・中午 | 20 | 森 | 绿 |
| | オンブバッタ(短翅负蝗) | 早上・中午 | 20 | 森 | 黄 |
| | マダラバッタ(花胫绿纹蝗) | 早上・中午 | 30 | 川 | 黄 |
| | クツワムシ(东瀛纺织娘) | 夜 | 40 | 川 | 绿 | www.i7gg.com 极击游戏网 | | ツチイナゴ(日本黄脊蝗) | 早上・中午 | 30 | 森 | 黄 |
| | コバネイナゴ(小翅稻蝗) | 早上・中午 | 20 | 山頂 | 绿 |
| | ミツバチ(蜜蜂) | 早上・中午 | 20 | 森・山頂 | 绿 |
| | ナミテントウ(异色瓢虫) | 早上・中午 | 30 | 森 | 绿 |
| | ナナホシテントウ(七星瓢虫) | 早上・中午 | 20 | 森・山頂 | 绿 |
| | ウスキホシテントウ() | 中午 | 60 | 森 | 黄 |
| | キイロテントウ(黄瓢虫) | 中午 | 50 | 森 | 黄 |
| | クロオビミツバチ(苏拉威西蜂) | 中午 | 120 | 森・山頂 | 白 | 第2年以后出现 | | ケラ(蝼蛄) | 夜晚 | 160 | 川・遺跡・サクラの国・山頂 | 黄 |
|
|
| 夏天 |
名称 | 时间 | 卖价(G) | 出现区域 | 笼色 | 备注 | | ハルゼミ(春蝉) | 中午 | 40 | 森 | 绿 |
| | アブラゼミ(油蝉) | 早上・中午 | 20 | 川・森 | 绿 |
| | ニイニイゼミ(蟪蛄) | 早上・中午 | 20 | 森・山頂 | 绿 |
| | チッチゼミ(唧唧蝉) | 中午 |
| 森 | 白 |
| | ツクツクボウシ(寒蝉) | 中午 | 30 | 川 | 绿 |
| | ヒグラシ(暮蝉) | 傍晚 | 150 | 森 | 白 | www.i7gg.com 极击游戏网 | | カブトムシ(独角仙) | 夜晚 | 40 | 川 | 绿 |
| | クワガタ(锹形虫) | 夜晚 | 40 | 川 | 绿 |
| | ヤマアガエル() | 早上 | 30 | 川・山頂 | 白 | 雨天限定 | | アマガエル(雨蛙) | 中午 | 20 | 森 | 绿 | | ヒキガエル(蟾蜍) | 早上 | 50 | 川・山頂 | 白 | | アカメアマガエル(赤目雨蛙) | 中午 | 30 | 森 | 白 | | イメアガエル() | 早上 | 20 | 川 | 绿 | | シオカラトンボ(白刃蜻蜓) | 早上・中午 | 40 | 川・山頂 | 黄 |
| | アオヤンマ(长痣绿蜓) | 中午 | 60 | 川 | 黄 |
| | ハラビロトンボ(闪绿宽腹蜻) | 早上・中午 | 200 | 山頂 | 黄 | www.i7gg.com 极击游戏网 | | ギンヤンマ(银蜻蜓) | 早上・中午 | 400 | 川・山頂 | 白 | www.i7gg.com 极击游戏网 | | モンキチョウ(黄纹粉蝶) | 早上・中午 | 30 | 川・山頂 | 绿 |
| | ウラナミシジミ(亮灰蝶) | 中午 | 50 | 山頂 | 绿 |
| | シロモルフォ(珍珠蝶) | 中午 | 100 | 山頂 | 黄 | www.i7gg.com 极击游戏网 | | オオムラサキ(大紫蛱蝶) | 中午 | 40 | 川 | 白 |
| | オオキチョウ(大黄蝶) | 早上・中午 | 50 | 川・森 | 黄 |
| | ヒメジャノメ(姫蛇目蝶) | 早上・中午 | 50 | 川・山頂 | 黄 |
| | キタテハ(立羽蝶) | 中午 | 40 | 森 | 橙 |
| | モンシロチョウ(纹白蝶) | 早上・中午 | 20 | 森 | 绿 |
| | オオゴマダラ(大帛斑蝶) | 早上・中午 | 30 | 川 | 绿 |
| | ツマベニチョウ(端紅蝶) | 早上・中午 | 60 | 川・森 | 黄 |
| | アゲハチョウ(燕尾蝶) | 早上・中午 | 30 | 川・山頂 | 白 |
| | マダラバッタ(花胫绿纹蝗) | 早上 | 30 | 川 | 黄 |
| | ツチイナゴ(日本黄脊蝗) | 早上 | 30 | 川・森 | 黄 |
| | ショウリョウバッタ(中华剑角蝗) | 早上・中午 | 20 | 川 | 绿 |
| | オンブバッタ(短翅负蝗) | 中午 | 20 | 森 | 黄 |
| | ゲンジボタル(源氏萤) | 夜晚 | 20 | 山頂・川 | 绿 |
| | ヘイケボタル(平家萤) | 夜晚 | 30 | 山頂 | 绿 |
| | クロマドボタル() | 夜晚 | 30 | 川 | 绿 |
| | アキマドボタル(秋窗萤) | 夜晚 | 30 | 川 | 绿 |
| | クロイワボタル() | 夜晚 | 100 | 山頂 | 白 | www.i7gg.com 极击游戏网 | | スジクロボタル(条黑萤) | 夜晚 | 30 | 川 | 绿 |
| | キイロスジボタル(黄脉翅萤) | 夜晚 | 40 | 山頂 | 黄 |
| | オバボタル(纹胸锯角萤) | 夜晚 | 40 | 山頂 | 黄 |
| | ナツミオバボタル(熊谷锯角萤) | 夜晚 | 40 | 川 | 黄 |
| | ナツミヨボタル() | 夜晚 | 80 | 山頂 | 黄 |
| | カタモンミナミボタル() | 夜晚 | 330 | 川 | 白 | www.i7gg.com 极击游戏网 | | ミツカドコオロギ(大棺头蟋蟀) | 夜晚 | 60 | 森 | 白 |
| | スズムシ(日本钟蟋) | 夜晚 | 40 | 川・森 | 绿 |
| | ミツバチ(蜜蜂) | 早上・中午 | 20 | 川・山頂 | 绿 |
| | セイヨウミツバチ(西洋蜜蜂) | 中午 | 50 | 山頂 | 绿 |
|
|
| 秋天 |
名称 | 时间 | 卖价(G) | 出现区域 | 笼色 | 备注 | | アブラゼミ(油蝉) | 早上・中午 | 20 | 川・森 | 绿 |
| | ツクツクボウシ(寒蝉) | 中午 | 30 | 川 | 绿 |
| | ヒグラシ(暮蝉) | 中午 | 150 | 森 | 白 | www.i7gg.com 极击游戏网 | | チッチゼミ(唧唧蝉) | 早上 | 250 | 森 | 白 |
| | アカトンボ(赤蜻蜓) | 中午 | 20 | 川 | 绿 |
| | タイリクアカネ() | 中午 | 30 | 山頂 | 绿 |
| | シオカラトンボ(白刃蜻蜓) | 早上・中午 | 40 | 川・山頂 | 黄 |
| | アオヤンマ(长痣绿蜓) | 中午 | 60 | 川 | 黄 |
| | キイトトンボ(短尾黄蜻蜓) | 中午 | 60 | 川 | 黄 |
| | ハラビロトンボ(闪绿宽腹蜻) | 早上・中午 | 200 | 山頂 | 黄 | www.i7gg.com 极击游戏网 | | ギンヤンマ(银蜻蜓) | 早上・中午 | 400 | 川・山頂 | 白 | www.i7gg.com 极击游戏网 | | アマガエル(雨蛙) | 中午 | 20 | 川 | 绿 | 雨天限定 | | ヒキガエル(蟾蜍) | 早上・中午 | 50 | 川・山頂 | 白 | | イメアガエル() | 早上・中午 | 20 | 川 | 绿 | | モンキチョウ(黄纹粉蝶) | 早上・中午 | 30 | 川・山頂 | 绿 |
| | オオキチョウ(大黄蝶) | 早上・中午 | 50 | 川・森 | 黄 |
| | ヒメジャノメ(姬蛇目蝶) | 早上・中午 | 50 | 川・山頂 | 黄 |
| | アゲハチョウ(燕尾蝶) | 早上・中午 | 30 | 川・山頂 | 白 | www.i7gg.com 极击游戏网 | | マダラバッタ(花胫绿纹蝗) | 早上 | 30 | 川 | 黄 |
| | コバネイナゴ(小翅稻蝗) | 早上・中午 | 20 | 山頂 | 绿 |
| | ツチイナゴ(日本黄脊蝗) | 早上 | 30 | 川・森 | 黄 |
| | ショウリョウバッタ(中华剑角蝗) | 早上・中午 | 20 | 川 | 绿 |
| | ナナホシテントウ(七星瓢虫) | 早上・中午 | 20 | 森・山頂 | 绿 |
| | ナミテントウ(异色瓢虫) | 早上・中午 | 30 | 森 | 绿 |
| | ウスキホシテントウ() | 中午 | 60 | 森 | 黄 |
| | キイロテントウ(黄瓢虫) | 中午 | 50 | 森 | 黄 |
|
|
|
| 森 |
|
| | オオギンヤンマ(斑尾蜓) | 中午 | 1000 | 山頂・サクラの国 | 黄 | www.i7gg.com 极击游戏网 |
|
| 冬天 |
名称 | 时间 | 卖价(G) | 出现区域 | 笼色 | 备注 | | アカトンボ(赤蜻蜓) |
| 20 | 森 | 绿 |
| | ハラビロトンボ(闪绿宽腹蜻) |
| 200 | 山頂・川 | 黄 | www.i7gg.com 极击游戏网 | | コバネイナゴ(小翅稻蝗) |
| 20 | 森・山頂 | 绿 |
| | ツチイナゴ(日本黄脊蝗) |
| 30 | 森・山頂 | 黄 |
|
|
| 旅行 |
名称 | 时间 | 卖价(G) | 出现区域 | 笼色 | 备注 | | テイオウムカシヤンマ(帝王昔蜻蜒) | 中午 | 2000 | 南国 | 黄 | www.i7gg.com 极击游戏网 | | トリバネアゲハ(鸟翼凤蝶) | 中午 | 380 | 南国 | 黄 | www.i7gg.com 极击游戏网 | | カメノコテントウ(大龟纹瓢虫) | 中午 | 180 | 南国 | 黄 | www.i7gg.com 极击游戏网 | | エレファスゾウカブト(大象大兜虫) | 中午 | 300 | 南国 | 黄 |
| | ミヤマカラスアゲハ(绿带翠凤蝶) | 中午 | 50 | 南国 | 白 | www.i7gg.com 极击游戏网 | | エゾゼミ(蝦夷蝉) | 中午 | 350 | サクラの国 | 黄 | www.i7gg.com 极击游戏网 | | トノサマガエル(黑斑蛙) | 夜晚 | 100 | サクラの国 | 黄 | www.i7gg.com 极击游戏网 | | トノサマバッタ(东亚飞蝗) | 中午 | 200 | サクラの国 | 黄 | www.i7gg.com 极击游戏网 | | オオギンヤンマ(斑伟蜓) | 中午 | 1000 | サクラの国 | 黄 | www.i7gg.com 极击游戏网 | | ケラ(蝼蛄) | 夜晚 | 160 | 遺跡・サクラの国 | 黄 | www.i7gg.com 极击游戏网 | | テイオウゼミ(帝王蝉) | 夜晚 | 500 | 遺跡 | 黄 | www.i7gg.com 极击游戏网 | | ゴライアスガエル(霸王蛙) | 夜晚 | 550 | 遺跡 | 黄 | www.i7gg.com 极击游戏网 | | ヘレナモルフォ(光明女神蝶) | 夜晚 | 400 | 遺跡 | 黄 | www.i7gg.com 极击游戏网 | | エンマコオロギ(黄脸油葫芦) | 夜晚 | 200 | 遺跡 | 黄 | www.i7gg.com 极击游戏网 | | ヘラクレスオオカブト(長戟大兜虫) | 夜晚 | 440 | 遺跡 | 黄 | www.i7gg.com 极击游戏网 | | カザリシロチョウ() | 夜晚 | 500 | 遺跡 | 黄 | www.i7gg.com 极击游戏网 | | ニジイロクワガタ(彩虹锹形虫) | 夜晚 | 400 | 南国・遺跡 | 黄 | www.i7gg.com 极击游戏网 | | ヒマラヤオオミツバチ(黑大蜜蜂) | 夜晚 | 230 | 遺跡 | 黄 | www.i7gg.com 极击游戏网 |
|