戰鬥評價稱號與金錢加成
| 評價稱號 | 金錢倍率 | 備注 |
| 伝説の序章 | 10 | 體力1的狀態下 擊倒敵人 |
| 大人数を一気に撃破 | 8 | 1秒內擊倒5個敵人 |
| フィニッシュブロウ | 5 | 使用フィニッシュブロウ攻擊 擊倒敵人 |
| ヒートアクション炸裂 | 5 | 使用ヒートアクション 擊倒敵人 |
| カウンターマスター | 5 | 使用カウンター攻擊擊倒敵人 |
| 電光石火 | 4.5 | 由第一次攻擊後5秒內擊倒敵人 |
| 不屈の闘士 | 4 | 頻死狀態下戰勝 |
| 4人同時に撃破 | 4 | 1秒內擊倒4個敵人 |
| 敵撃破 | 4 | 擊倒敵人 |
| グラップラー | 3.5 | 敵を掴む攻撃で敵を倒す |
| トップ・ギア | 3.5 | 技能槽滿的狀態下 |
| ガードブレイカー | 3 | 破防後 立即擊倒敵人 |
| ノーダメージ撃破 | 3 | 無傷 |
| 連続撃破 | 3 | 擊倒敵人後,3秒內再擊倒另一敵人 |
| 3人同時に撃破 | 3 | 1秒內擊倒3個敵人 |
| ザ・チンピラ | 3 | 桐生:チンピラスタイル限定 反擊時擊倒敵人 |
| ザ・ラッシュ | 3 | 桐生:ラッシュスタイル限定 使用ウィービングから擊倒敵人 |
| ザ・壊し屋 | 3 | 桐生:壊し屋スタイル限定 使用武器擊倒敵人 |
| ザ・喧嘩師 | 3 | 真島:喧嘩師スタイル限定 反擊時擊倒敵人 |
| ザ・ダンサー | 3 | 真島:ダンサースタイル限定 使用フリーズから擊倒敵人 |
| ザ・スラッガー | 3 | 真島:スラッガースタイル限定 溜め攻撃(閃避中攻擊?) |
| 切り込み隊長 | 2.5 | 使用跑踢擊倒敵人 |
| 敵を翻弄 | 2.5 | 閃避敵人攻擊後擊倒 |
| 巻き込み上等 | 2.5 | 利用間接攻擊擊倒敵人 |
| いないいないばあ | 2.5 | 擊倒沒戰鬥意識的敵人 |
| 2人同時に撃破 | 2 | 1秒內擊倒兩個敵人 |
| ドッカーン! | 1.5 | 擊倒怒狀態敵人 |
| おっと失礼 | 1.5 | 利用取出武器時的動作擊倒敵人 |
| ザクっと追討ち | 1.5 | 擊倒怯埸敵人 |
| エンプティ | 1.5 | 技能槽空的狀態下擊倒敵人 |




