全武器素材都可以通过分解获得,如果实在拿不到就去深川找死老头买吧,不过超贵。
武器获得方法不是唯一,大多数敌人不止一处出现,没有特别说明的大多可以在普通难度以下获得。另外,在完成口入屋的委托时也能收集不少。固有角色普通难度以下和非常难武器是不一样的,部分稀有几率出现的敌人只能在道场不停进出刷新。
道场出现的NPC跟街道评价有关系,高评价的时候基本都是公家一类的,低评价的时候则容易出现一些有杀气的敌人。至于章节进度好像没有什么影响,个人是第二话夜晚去道场刷全的,大家可以参考一下。
| 打刀系 | LV | 攻击 | 防御 | 耐久 | 焼入 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|
無铭刀 | 1 | 400 | 200 | 500 | 150 | 第一話 |
| 伊吹 | 1 | 450 | 200 | 500 | 150 | 第二话长州藩士护卫掉落 |
| 小鳥丸 | 1 | 440 | 210 | 500 | 125 | |
| 童子切 | 1 | 480 | 220 | 500 | 125 | 第三話・刺客掉落 |
| 八雲 | 1 | 420 | 230 | 500 | 150 | 幕府武士掉落 |
| 真柄切 | 1 | 470 | 230 | 500 | 150 | 幕府武士掉落 |
| 大包平 | 1 | 480 | 170 | 500 | 175 | |
| 六八式桜島 | 1 | 510 | 140 | 500 | 150 | 官軍兵士掉落 |
| 飛隼丸 | 1 | 455 | 195 | 500 | 150 | 同心 |
| 大和守 | 1 | 455 | 195 | 500 | 125 | 土佐勤王党員掉落 |
| 村雨丸 | 1 | 450 | 200 | 500 | 150 | 仕事「刀狩」報酬 |
| 大典太 | 1 | 550 | 200 | 500 | 125 | 仕事「脱退者達」掉落 |
| 木刀 | 1 | 350 | 300 | 500 | 道場生 | |
| 神木刀 | 1 | 400 | 300 | 500 | 道場当主掉落 | |
| 津軽正宗 | 1 | 500 | 200 | 500 | 150 | 家老掉落 |
| 三日月宗近 | 1 | 500 | 250 | 500 | ||
| 竹刀 | 1 | 375 | 275 | 500 | 150 | 道場生 |
| 黒龍丸 | 1 | 350 | 400 | 500 | 道場生 | |
| ロングソード | 1 | 475 | 225 | 500 | 125 | 第10話「近江屋事件」里 名無し掉落 |
| エクスカリバー | 1 | 525 | 275 | 500 | 125 | 出島:口入屋「特異な武器」(高難度) |
| 逆刃刀 | 1 | 215 | 435 | 500 | 第九話 自由行動4島原的浪人(稀有几率出现?) 道场 浪人(金发外国人)(非难?) | |
| シュワルツセーバー | 1 | 525 | 175 | 500 | 仕事「シュワルツナイト」 | |
| ベースボールバット | 1 | 350 | 350 | 500 | 仕事「やきう」 | |
| 南海太郎朝尊 | 1 | 650 | 225 | 500 | 150 | 武市掉落 |
| 南海太郎朝尊 真打 | 1 | 675 | 225 | 500 | 武市掉落(非难) | |
| 南海太郎Mk.2 | 1 | 675 | 200 | 500 | 武市HANPEITOR掉落 | |
| 南海太郎Mk.3 | 1 | 700 | 200 | 500 | 武市HANPEITOR掉落(非难) | |
| 加賀清光 | 1 | 485 | 265 | 500 | 200 | 沖田総司掉落 |
| 加賀清光 真打 | 1 | 525 | 300 | 500 | 沖田総司掉落(非难) | |
| 陸奥守吉行 | 1 | 550 | 200 | 500 | 200 | 初回特典代码、最终BOSS |
| 陸奥守吉行 真打 | 1 | 575 | 250 | 500 | 最终BOSS(非难) | |
| 和泉守兼定 | 1 | 375 | 375 | 500 | 150 | 土方歳三掉落 |
| 和泉守兼定 真打 | 1 | 400 | 400 | 500 | 土方歳三掉落(非难) | |
| 志士三郎兼氏 | 1 | 450 | 300 | 500 | 150 | 伊藤甲子太郎掉落 |
| 志士三郎兼氏 真打 | 1 | 475 | 325 | 500 | 伊藤甲子太郎掉落(非难) |
| 片手系 | LV | 攻击 | 防御 | 耐久 | 焼入 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 無銘小太刀 | 1 | 400 | 200 | 500 | 150 | 同心 |
| 燕子花 | 1 | 450 | 200 | 500 | 150 | 出島奉行 |
| 圧切長谷部 | 1 | 425 | 225 | 500 | 175 | 第一話 記憶の欠片 出島奉行(非常に難しい) |
| 神君ノ刀 | 1 | 450 | 200 | 500 | 175 | 仕事「持ち出した金(非常に難しい)」奉行掉落 |
| 梔子 | 1 | 455 | 195 | 500 | 150 | 口入屋仕事"街の乱暴者"掉落 |
| 数珠丸 | 1 | 550 | 200 | 500 | 150 | 混混掉落 |
| 柳葉刀 | 1 | 465 | 185 | 500 | 150 | 道場・中華剣闘士(稀)(易) |
| 古錠刀 | 1 | 465 | 185 | 500 | 175 | 道場・中華剣闘士(稀)(非难) |
| 倭刀竜肝 | 1 | 370 | 280 | 500 | 150 | 仕事「不良娘の決意」敌人掉落 |
| 毛抜形太刀 | 1 | 430 | 220 | 500 | 150 | 御所前的公家、難易度无所谓 |
| 姫鶴一文字 | 1 | 490 | 160 | 500 | 150 | 新撰組隊士掉落 |
| 婆沙羅大名 | 1 | 500 | 160 | 500 | 175 | 新撰組隊士掉落 |
| 軽木刀 | 1 | 250 | 400 | 500 | 125 | 道場弟子掉落 |
| 黒百合 | 1 | 350 | 350 | 500 | 150 | 仕事「宮村武蔵です・・・・・わ」掉落 |
| 七曜剣 | 1 | 500 | 300 | 500 | 150 | 道場・公家(老)(易・普通)(第六話 自由行動二) |
| 丙子椒林剣 | 1 | 435 | 220 | 500 | 175 | 道場・公家(老)(高難度) |
| 十手 | 1 | 210 | 440 | 500 | 175 | 岡っ引き掉落 |
| 京風車 | 1 | 245 | 405 | 500 | 150 | 岡っ引き親分掉落 |
| サーベル | 1 | 435 | 250 | 500 | 175 | 外国軍人 |
| 六九式散梅 | 1 | 480 | 220 | 500 | 175 | 官軍兵士掉落 |
| 天業雲 | 1 | 450 | 350 | 500 | 125 | 道場・刺客(稀)(易) |
| 仕込み杖 | 1 | 450 | 220 | 500 | 175 | 仕事「食い逃げ一味との戦い」掉落 |
| ハリセン | 1 | 500 | 100 | 500 | 200 | 仕事「ツッキミの練習」掉落 |
| 肥前忠広 | 1 | 550 | 200 | 500 | 150 | 岡田以蔵掉落 |
| 肥前忠広 真打 | 1 | 550 | 250 | 500 | 150 | 岡田以蔵掉落(非难) |
| 鬼神丸国重 | 1 | 375 | 375 | 500 | 150 | 齊藤一掉落 |
| 鬼神九国重 真打 | 1 | 400 | 400 | 500 | 150 | 齊藤一掉落(非难) |
| 殺魔犬ツン | 1 | 650 | 100 | 500 | 125 | 西郷隆盛掉落 |
| 殺魔犬ツンドラ | 1 | 700 | 100 | 500 | 125 | 西郷隆盛掉落(非难) |
| 藤原小太刀 | 1 | 600 | 150 | 500 | 175 | 千葉佐那掉落 |
| 藤原小太刀 真打 | 1 | 600 | 225 | 500 | 175 | 千葉佐那掉落(非难) |
| 下賜の剣 | 1 | 510 | 240 | 500 | 150 | 後藤象二郎掉落 |
| グラントソード | 1 | 535 | 265 | 500 | 150 | 後藤象二郎掉落(非难) |
| 金刀比良楯無 | 1 | 540 | 210 | 500 | 150 | 岩倉具視掉落 |
| 金刀比良楯無 真打 | 1 | 560 | 265 | 500 | 150 | 岩倉具視掉落(非难) |
| 大太刀系 | Lv | 攻値 | 防値 | 耐久 | 焼入 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 無銘大太刀 | 1 | 450 | 200 | 500 | 125 | 暴れん坊掉落 |
| 瀬戸 | 1 | 475 | 225 | 500 | ||
| 同田貫 | 1 | 530 | 200 | 500 | 道場・刺客(稀) | |
| 鬼丸 | 1 | 600 | 200 | 500 | 道場・刺客(稀) | |
| 斬馬刀 | 1 | 600 | 100 | 500 | 125 | 薩摩藩士掉落 |
| 多々羅 | 1 | 575 | 125 | 500 | 125 | 薩摩藩士掉落 |
| 大般若長光 | 1 | 575 | 175 | 500 | 125 | 仕事「僕は悪くない(非常に難しい)」的浪人掉落,道场里也有 |
| 獅子王 | 1 | 600 | 150 | 500 | 125 | 支线「御陵衛士の頭」的敌人掉落 |
| 大鳴門 | 1 | 490 | 180 | 500 | 150 | 薩摩兵掉落 |
| 太郎太刀 | 1 | 590 | 180 | 500 | 150 | 薩摩兵掉落 |
| 次郎太刀 | 1 | 610 | 180 | 500 | 薩摩兵掉落 | |
| 延壽国綱 | 1 | 550 | 200 | 500 | ||
| 大木刀 | 1 | 530 | 150 | 500 | 150 | 仕事「修行の相手参」掉落 |
| 五輪の櫂 | 1 | 550 | 150 | 500 | 道場生 | |
| 臥龍 | 1 | 525 | 175 | 500 | 125 | 仕事「鴈作家」的鍛冶屋掉落 |
| 祢々切丸 | 1 | 575 | 175 | 500 | 道場・鍛冶屋(稀)(非难) | |
| グレートソード | 1 | 650 | 100 | 500 | 125 | 第10話「近江屋事件」的 名無し 掉落 |
| バルムンク | 1 | 750 | 750 | 500 | 125 | 出島:口入屋 仕事「特異な武器(非常に難しい)」掉落 |
| 竜噤み | 1 | 800 | 800 | 500 | ||
| 七支刀 | 1 | 525 | 275 | 500 | 道场 刺客(灰衣) | |
| 金砕棒 | 1 | 450 | 250 | 500 | 125 | 仕事「刀狩」暴れん坊 掉落 |
| 鬼ノ金棒 | 1 | 450 | 300 | 500 | 125 | 仕事「刀狩り(非常に難しい)」掉落 |
| かじき剥製 | 1 | 650 | 100 | 500 | 175 | 仕事「かるちゃー×かるちゃー」掉落 |
| 千子村正 | 1 | 400 | 400 | 500 | 125 | 大久保利通掉落 |
| 千子村正 真打 | 1 | 450 | 400 | 500 | 大久保利道掉落(非难) | |
| 手柄山 | 1 | 575 | 225 | 500 | 125 | 永倉新八掉落 |
| 手柄山 真打 | 1 | 600 | 250 | 500 | 永倉新八掉落(非难) | |
| 橙士刃 | 1 | 450 | 400 | 500 | 田中久重掉落 | |
| 橙士刃 真打 | 1 | 475 | 400 | 500 | 田中久重掉落(非难) |
| 忍刀系 | Lv | 攻値 | 防値 | 耐久 | 焼入 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 無銘短刀 | 1 | 375 | 175 | 500 | 175 | 仕事「食い逃げ一味との戦い」掉落 |
| 春菊 | 1 | 425 | 225 | 500 | 175 | 道場・忍者(稀)(非难) 仕事「食い逃げ一味との戦い(非常に難しい)」的忍者掉落 |
| 毯絵 | 1 | 450 | 150 | 500 | 175 | 虚無僧掉落 |
| 不動正宗 | 1 | 450 | 200 | 500 | 175 | 名無し掉落 |
| 極道 | 1 | 475 | 150 | 500 | 175 | 仕事「落とし前」的混混掉落 |
| 広能 | 1 | 475 | 200 | 500 | 道場・ヤクザ(稀)(非难)(低评价出现,黄衣戴墨镜) | |
| 出刃包丁 | 1 | 550 | 200 | 500 | 125 | 仕事「食い逃げ一味との戦い」掉落 道场的仲居 第九话支线的佐那 |
| 六九式鬼灯 | 1 | 400 | 250 | 500 | 175 | 仕事「情報の出所」掉落 |
| 斑鳩 | 1 | 375 | 250 | 500 | 175 | 渡世人掉落 |
| 鶺鴒 | 1 | 400 | 250 | 500 | 175 | 口入屋仕事"神出鬼没の追剥"掉落 |
| 笹露 | 1 | 425 | 200 | 500 | 175 | 忍者掉落 |
| 風鎮切 | 1 | 450 | 200 | 500 | 忍者掉落 | |
| 森泉 | 1 | 435 | 200 | 500 | 175 | 仕事「脱退者達」掉落 |
| 謙信景光 | 1 | 455 | 195 | 500 | 175 | 口入「脱退者たち(非常に難しい)」敌人掉落 |
| 燕 | 1 | 350 | 250 | 500 | 175 | 仕事「えろい!」掉落 |
| 鴉 | 1 | 400 | 250 | 500 | 175 | |
| 西洋の短剣 | 1 | 275 | 275 | 500 | 175 | 第10話「近江屋事件」的 名無し 掉落 |
| ソードブレイカー | 1 | 300 | 400 | 500 | 175 | 出島:口入屋 仕事「特異な武器(非常に難しい)」敌人掉落 |
| コンバットナイフ | 1 | 325 | 425 | 500 | 仕事「未来からきた男」掉落 | |
| ダマスカスナイフ | 1 | 325 | 450 | 500 | 仕事「未来からきた男」掉落(非常に難しい) | |
| エペタム | 1 | 400 | 350 | 500 | ||
| クトネシリカ | 1 | 400 | 350 | 500 | ||
| 柄杓 | 1 | 550 | 50 | 500 | 仕事「食い逃げ一味との戦い」掉落 | |
| 芙正宗 | 1 | 525 | 175 | 500 | 徳川慶喜掉落 | |
| 芙正宗 真打 | 1 | 575 | 175 | 500 | 徳川慶喜掉落(非难) | |
| 傾奇松風 | 1 | 350 | 350 | 500 | 175 | お登勢掉落 |
| 傾奇松風 銘品 | 1 | 375 | 375 | 500 | お登勢掉落(非难) | |
| 快刀クナシダ | 1 | 475 | 225 | 500 | 175 | 陸奥宗光掉落 |
| 快刀クナシダ 真打 | 1 | 475 | 300 | 500 | 陸奥宗光掉落(非难) |
| 二刀系 | Lv | 攻値 | 防値 | 耐久 | 焼入 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 無銘二刀 | 1 | 400 | 200 | 700 | 150 | |
| 雨住・砂桜 | 1 | 425 | 225 | 700 | 150 | 幕府武士(二刀流)掉落 |
| 鐘沙陀・火頭法 | 1 | 425 | 200 | 900 | 150 | 第三話・刺客掉落 |
| 髭切・膝丸 | 1 | 450 | 200 | 900 | 150 | 第三話・刺客掉落 |
| 六八式双葉 | 1 | 400 | 250 | 700 | 150 | 忍者 江戸深川の口入屋・情報の出所(易しい) |
| 六八式双花 | 1 | 450 | 250 | 700 | 忍者 江戸深川の口入屋・情報の出所(非情に難しい) | |
| 三火・天火 | 1 | 450 | 150 | 700 | 150 | 渡月橋・力士 |
| 八重桐・金太郎 | 1 | 475 | 175 | 700 | 150 | 道場・力士(稀) 仕事「僕は悪くない(非常に難しい)」的力士掉落 |
| 快香・壱番 | 1 | 440 | 210 | 700 | 150 | 仕事「脱退者達」掉落 |
| 悠久・昇華 | 1 | 450 | 250 | 700 | 御陵衛士掉落 | |
| 振り分け髪 | 1 | 350 | 300 | 700 | 150 | 仕事「不穏な輩」掉落 |
| 雷切・千鳥 | 1 | 350 | 350 | 700 | 150 | 道場・くノ一(稀) 仕事「不穏な輩(非常に難しい)」的女人掉落 |
| 木刀二刀 | 1 | 300 | 350 | 700 | 150 | 修行の相手五掉落 |
| 武蔵拵 | 1 | 300 | 400 | 700 | 宮村武蔵掉落 | |
| 千将・莫耶 | 1 | 300 | 400 | 700 | 公家(老) 易しいの道場 | |
| 破敵剣・護身剣 | 1 | 425 | 325 | 700 | 公家(老) 非情に難しいの道場 | |
| 金瓜双錘(金) | 1 | 300 | 450 | 700 | 150 | 仕事「四千年の歴史」掉落 |
| 金瓜双錘(銀) | 1 | 350 | 400 | 700 | 仕事「四千年の歴史」掉落(非难) | |
| レイピア二刀 | 1 | 450 | 250 | 700 | 175 | 第10話「近江屋事件」的名無し掉落 |
| 銀戦車 | 1 | 500 | 250 | 700 | 175 | 官軍兵掉落 |
| 布都御魂・斯魂 | 1 | 525 | 275 | 700 | 150 | 仕事「真作家」掉落 |
| アッシュ&フェイス | 1 | 650 | 100 | 700 | 稀有敌人馬面の浪人(チェーンソー) 道场和田中久重处可以遇到(个人是非难难度遇到的) | |
| 虎鉄・裏虎鉄 | 1 | 600 | 200 | 700 | 125 | 近藤勇掉落 |
| 虎鉄・裏虎鉄 真打 | 1 | 625 | 200 | 700 | 近藤勇掉落(非难) | |
| 越前兼則・越後包貞 | 1 | 425 | 325 | 700 | 150 | 中村半次郎掉落 |
| 越前兼則・越後包貞 真打 | 1 | 450 | 350 | 700 | 中村半次郎掉落(非难) | |
| 燕雀・鴻鵠 | 1 | 350 | 400 | 700 | お龍掉落 | |
| 燕雀・鴻鵠 真打 | 1 | 375 | 425 | 700 | お龍掉落(非难) | |
| 陸奥守・清光 | 1 | 500 | 500 | 500 | 200 | 完成度特典/不包含在完成率里 |
| 槍系 | Lv | 攻値 | 防値 | 耐久 | 焼入 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 無銘槍 | 1 | 400 | 200 | 500 | 150 | 持枪的兵士掉落 |
| 牽牛 | 1 | 425 | 225 | 500 | ||
| 平家星 | 1 | 400 | 250 | 500 | 150 | |
| 日本号 | 1 | 450 | 250 | 500 | 150 | 薩摩兵掉落 |
| 十文字槍 | 1 | 500 | 150 | 500 | 150 | 土佐藩士掉落 |
| 人間無骨 | 1 | 550 | 150 | 500 | 150 | 幕府武士掉落 |
| 青龍偃月刀 | 1 | 550 | 200 | 500 | 125 | 仕事「悪の女衒」的敌人掉落 |
| 冷艶鋸 | 1 | 550 | 200 | 500 | 道場・刺客(稀) | |
| 竹槍 | 1 | 300 | 350 | 500 | 150 | 仕事「波乱の摘芽」掉落 |
| 迦具夜比売 | 1 | 350 | 400 | 500 | 仕事「波乱の摘芽」掉落(非难) | |
| 素比火 | 1 | 450 | 250 | 500 | 125 | 官軍兵掉落 |
| 御手杵 | 1 | 500 | 250 | 500 | ||
| 八角棒 | 1 | 350 | 300 | 500 | 150 | 力士掉落 |
| 鉄棍 | 1 | 400 | 300 | 500 | ||
| 如意棒 | 1 | 325 | 325 | 500 | 仕事「喧嘩買ってください」掉落 | |
| 蜻蛉切 | 1 | 560 | 240 | 500 | 道場・刺客(稀) | |
| 薙刀 | 1 | 430 | 220 | 500 | ||
| 静御前 | 1 | 460 | 240 | 500 | 150 | |
| ロングスピア | 1 | 425 | 275 | 500 | 出島の口入屋の仕事「特異な武器」 | |
| グングニル | 1 | 475 | 275 | 500 | 150 | 出島:口入屋 仕事「特異な武器(非常に難しい)」掉落 |
| 天之沼矛 | 1 | 550 | 250 | 500 | ||
| フォーク | 1 | 400 | 300 | 500 | 150 | 仕事「かるちゃー×かるちゃー」掉落 |
| トーテムポール | 1 | 350 | 400 | 500 | 仕事「トーテムポーラー」 | |
| 豪槍信国 | 1 | 425 | 375 | 500 | 100 | 中岡慎太郎掉落 |
| 豪槍信国 真打 | 1 | 450 | 375 | 500 | 中岡慎太郎掉落(非难) | |
| 赤槍沖光 | 1 | 375 | 375 | 500 | 125 | 山南敬助掉落 |
| 赤槍沖光 真打 | 1 | 400 | 400 | 500 | 山南敬助掉落(非难) | |
| 金切り鋏貞安 | 1 | 575 | 175 | 500 | 150 | 高杉晋作掉落 |
| 金切り鋏貞安 真打 | 1 | 600 | 200 | 500 | 高杉晋作掉落(非难) |
| 拳銃・ライフル系 | Lv | 攻値 | 防値 | 耐久 | 焼入 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 洋式拳銃(黒) | 1 | 550 | 200 | 125 | 100 | 外国軍人掉落 |
| 騎兵銃(黒) | 1 | 650 | 200 | 125 | 100 | 外国軍人掉落 |
| 新型騎兵銃(茶) | 1 | 650 | 200 | 100 | 100 | 長州奇兵隊掉落 |
| 新型騎兵銃(黒) | 1 | 700 | 200 | 125 | 100 | 外国軍人掉落 |
| 連発騎兵銃(茶) | 1 | 650 | 200 | 150 | 100 | 官軍兵士掉落 |
| 連発騎兵銃(黒) | 1 | 650 | 200 | 175 | 100 | 名無し掉落 |







