
【游戏名称】《宝可梦 剑》《宝可梦 盾》
【繁中名称】『寶可夢 劍』『寶可夢 盾』
【日文名称】ポケモンソードシールド(剣盾)
【英文名称】Pokemon Sword / Shield
【发行厂商】The Pokémon Company
【经销厂商】任天堂株式会社
【开发厂商】GAME FREAK inc.
【对应主机】Nintendo Switch
【游戏类型】RPG
【游戏人数】1人(对战/交换等:2~4人)
【通讯功能】支持本地联机及互联网
【发售日期】2019年11月15日
|
樱桃小乐乐的微博【樱桃小乐乐LeLe】。另,关注weixin公众号【偶窗】可以获取电竞、游戏、直播相关最新资讯及攻略。
| 宝可梦 剑版 | ||||
| No. | 图鉴 | 宝可梦 | 属性 | |
| 039 | ![]() | 橡果实 | 草 | |
| 040 | ![]() | 长鼻叶 | 草 | 恶 |
| 041 | ![]() | 狡猾天狗 | 草 | 恶 |
| 154 | 乐乐更新ing... | 野蛮鲈鱼 | 水 | |
| 206 | ![]() | 苹裹龙 | 草 | 龙 |
| 210 | ![]() | 绵绵泡芙 | 妖精 | |
| 211 | ![]() | 胖甜妮 | 妖精 | |
| 218 | ![]() | 大葱鸭 | 格斗 | |
| 219 | ![]() | 葱游兵 | 格斗 | |
| 224 | ![]() | 滑滑小子 | 恶 | 格斗 |
| 225 | ![]() | 头巾混混 | 恶 | 格斗 |
| 249 | ![]() | 打击鬼 | 格斗 | |
| 267 | ![]() | 哥德宝宝 | 超能力 | |
| 268 | ![]() | 哥德小童 | 超能力 | |
| 269 | ![]() | 哥德小姐 | 超能力 | |
| 281 | ![]() | 毛头小鹰 | 一般 | 飞行 |
| 282 | ![]() | 勇士雄鹰 | 一般 | 飞行 |
| 295 | ![]() | 大嘴娃 | 刚 | 妖精 |
| 337 | ![]() | 爱管侍♂ | 超能力 | 一般 |
| 343 | ![]() | 投掷猴 | 格斗 | |
| 347 | ![]() | 爆焰龟兽 | 火 | 龙 |
| 363 | ![]() | 太阳岩 | 岩石 | 超能力 |
| 367 | ![]() | 火红不倒翁 | 冰 | |
| 368 | ![]() | 达摩狒狒 | 冰 | |
| 369 | ![]() | 巨石丁 | 岩石 | |
| 386 | ![]() | 单首龙 | 恶 | 龙 |
| 387 | ![]() | 双首暴龙 | 恶 | 龙 |
| 388 | ![]() | 三首恶龙 | 恶 | 龙 |
| 392 | ![]() | 心鳞宝 | 龙 | |
| 393 | ![]() | 鳞甲龙 | 龙 | 格斗 |
| 394 | ![]() | 杖尾鳞甲龙 | 龙 | 格斗 |
| 398 | ![]() | 苍响 | 妖精 | 刚 |
| 宝可梦 盾版 | ||||
| No. | 图鉴 | 宝可梦 | 属性 | |
| 036 | ![]() | 莲叶童子 | 水 | 草 |
| 037 | ![]() | 莲帽小童 | 水 | 草 |
| 038 | ![]() | 乐天河童 | 水 | 草 |
| 154 | ![]() | 野蛮鲈鱼 | 水 | |
| 207 | ![]() | 丰蜜龙 | 草 | 龙 |
| 212 | ![]() | 粉香香 | 妖精 | |
| 213 | ![]() | 芳香精 | 妖精 | |
| 222 | ![]() | 不良蛙 | 毒 | 格斗 |
| 223 | ![]() | 毒骷蛙 | 毒 | 格斗 |
| 236 | ![]() | 太阳珊瑚 | 幽灵 | |
| 237 | ![]() | 魔灵珊瑚 | 幽灵 | |
| 248 | ![]() | 投摔鬼 | 格斗 | |
| 270 | ![]() | 单卵细胞球 | 超能力 | |
| 271 | ![]() | 双卵细胞球 | 超能力 | |
| 272 | ![]() | 人造细胞卵 | 超能力 | |
| 283 | ![]() | 秃鹰丫头 | 恶 | 飞行 |
| 284 | ![]() | 秃鹰娜 | 恶 | 飞行 |
| 294 | ![]() | 勾魂眼 | 恶 | 幽灵 |
| 333 | ![]() | 小火马 | 超能力 | |
| 334 | ![]() | 烈焰马 | 超能力 | 妖精 |
| 337 | ![]() | 爱管侍♀ | 超能力 | 一般 |
| 342 | ![]() | 智挥猩 | 一般 | 超能力 |
| 346 | ![]() | 老翁龙 | 一般 | 龙 |
| 362 | ![]() | 月石 | 岩石 | 超能力 |
| 370 | ![]() | 冰砌鹅 | 冰 | |
| 383 | ![]() | 幼基拉斯 | 岩石 | 地面 |
| 384 | ![]() | 沙基拉斯 | 岩石 | 地面 |
| 385 | ![]() | 班基拉斯 | 岩石 | 恶 |
| 389 | ![]() | 黏黏宝 | 龙 | |
| 390 | ![]() | 黏美儿 | 龙 | |
| 391 | ![]() | 黏美龙 | 龙 | |
| 399 | ![]() | 藏玛然特 | 格斗 | 刚 |
.jpg)

































































