本篇作者:折翼的麻雀
转载请注明出处作者.
芯片没关必得,顺序似乎也是固定的.要想取得所有芯片就要完成全部的剧本进入HELL模式.
正好第一关与最后一关是最容易取得芯片的关卡- -.....最后一关只要使用OO系的母舰托勒米,挂3红2回合就可以离开战场取得芯片
| 名称 | 效果 | 价格 | 数量 | 类型 | 装备类型 | 取得时间 |
| Iフィールド | BEAM射撃系 武器减轻或无效化 | 45000 | 5 | |||
| 耐ビームコーティング | BEAM射撃系 减轻 BEAM格闘 减轻 | 40000 | 20 | |||
| チョバムアーマー | 物理伤害减轻 | 40000 | 5 | |||
| フルアーマーシステム | 物理伤害减轻 | 30000 | 10 | |||
| インスタント・リペアキットI | HP30%回復[使用后消失] | 1000 | 99 | 消耗品 | 初期 | |
| インスタント・リペアキットⅡ | HP60%回復[使用后消失] | 3000 | 99 | 消耗品 | ||
| インスタント・リペアキットⅢ | HP100%回復[使用后消失] | 5000 | 99 | 消耗品 | ||
| インスタント・エネルギータンクI | EN30%回復[使用后消失] | 1000 | 99 | 消耗品 | 初期 | |
| インスタント・エネルギータンクⅡ | EN60%回復[使用后消失] | 3000 | 99 | 消耗品 | ||
| インスタント・エネルギータンクⅢ | EN100%回復[使用后消失] | 5000 | 99 | 消耗品 | ||
| 戦いの記憶 | 状态变为超强气[使用后消失] | 10000 | 5 | 消耗品 | 初期 | |
| 黒歴史の記憶 | 状态变为超一击[使用后消失] | 15000 | 3 | 消耗品 | ||
| 耐衝撃性強化回路I | 最大HP10%UP | 6000 | 20 | 能力UP | 初期 | |
| 耐衝撃性強化回路Ⅱ | 最大HP15%UP | 12000 | 10 | 能力UP | ||
| 耐衝撃性強化回路Ⅲ | 最大HP30%UP | 20000 | 5 | 能力UP | ||
| バッテリー | 最大EN10%UP | 8000 | 20 | 能力UP | 初期 | |
| パワーバッテリー | 最大EN15%UP | 15000 | 10 | 能力UP | ||
| ハイパワーバッテリー | 最大EN30%UP | 20000 | 5 | 能力UP | ||
| ナノスキン装甲 | 毎回合HP5%自动回复 | 10000 | 20 | |||
| スーパーナノスキン装甲 | 毎回合HP10%自动回复 | 15000 | 10 | |||
| ハイパーナノスキン | 毎回合HP20%自动回复 | 20000 | 5 | |||
| 携帯用ソーラーパネル | 毎回合EN5%自动回复 | 10000 | 20 | |||
| ララァの思念 | 毎回合EN10%自动回复 | 20000 | 10 | |||
| GNドライブ | 毎回合EN20%自动回复 | 25000 | 5 | |||
| DG細胞 | 毎回合HP・EN5%自动回复 | 20000 | 10 | |||
| ネェルDG細胞 | 毎回合HP・EN10%自动回复 | 30000 | 5 | |||
| アルティメットガンダム細胞 | 毎回合HP・EN20%自动回复 | 50000 | 3 | |||
| エネルギーCAP | EN消耗5%减少 | 10000 | 20 | 初期 | ||
| プロペラント・タンク | EN消耗10%减少 | 15000 | 10 | |||
| パワーエクステンダー | EN消耗15%减少 | 20000 | 5 | |||
| ロウ特製パーツ | EN消耗20%减少 | 30000 | 3 | |||
| プレミアム・エネルギータンク | EN消耗30%减少 | 1 | ||||
| ニュートロンジャマーキャンセラー | 使用能力不消耗EN(如GN防御罩) 全武装EN消耗10%减少 | 40000 | 5 | |||
| テム・レイ手製パーツ | 机体能力大幅下降 | 1500 | 10 | 初期 | ||
| OSダウングレード | 机体能力大幅下降 | 1500 | 10 | 初期 | ||
| コンピュータウイルス | 机体能力大幅下降 | 2000 | 10 | 初期 | ||
| バチルスコンピュータウイルス | 机体能力大幅下降 | 3000 | 10 | |||
| 出力リミッター解除ユニットⅠ | 攻击力+5 EN消耗5%増加 | 8000 | 20 | 初期 | ||
| 出力リミッター解除ユニットⅡ | 攻击力+10 EN消耗10%増加 | 15000 | 10 | |||
| 出力リミッター解除ユニットⅢ | 攻击力+20 EN消耗20%増加 | 25000 | 5 | |||
| 黒歴史の遺産 | 攻击力+30 驾驶员的性格变更 | 50000 | 3 | |||
| バーサーカーシステム | 超强气以上模式发动 攻击力+10、防御力-10 | 20000 | 20 | |||
| バーサーカーシステムⅡ | 超强气以上模式发动 攻击力+20、防御力-20 | 30000 | 10 | |||
| バーサーカーシステムⅢ | 超强气以上模式发动 攻击力+30、防御力-30 | 40000 | 5 | |||
| プレミアム・バーサーカーシステム | 超强气以上模式发动 攻击力+50、防御力-50 | 60000 | 3 | |||
| Eカーボン装甲 | 防御力+3 | 6000 | 10 | |||
| ザクリウム合金 | 防御力+3 | 6000 | 10 | 初期 | ||
| ジムニウム合金 | 防御力+3 | 6000 | 10 | 初期 | ||
| ゾグニウム合金 | 防御力+3 | 6000 | 10 | 初期 | ||
| ビグザニウム合金 | 防御力+5 | 8500 | 10 | 初期 | ||
| ガンダリウム合金 | 防御力+5 | 8000 | 20 | 初期 | ||
| ガンダリウムγ | 防御力+10 | 15000 | 10 | |||
| ガンダニュウム合金 | 防御力+20 | 25000 | 5 | |||
| プレミアム・ガンダリウム | 防御力+30 | 50000 | 3 | |||
| ウイングバインダー | 机动力+5 | 8000 | 20 | 初期 | ||
| シェルフノズル | 机动力+10 | 15000 | 10 | |||
| フレキシブルウイングノズル | 机动力+20 | 25000 | 5 | |||
| ビクトルエンジン | 攻击・防御力+5 | 20000 | 10 | |||
| オーバーロードチップ | 攻击・防御・机动力+10 | 35000 | 5 | |||
| A.Rチップ | 防御・机动力+10 反应值+10 | 35000 | 5 | |||
| C.Aチップ | 攻击力+10 格斗・射击值+10 | 35000 | 5 | |||
| マグネットコーティング | 机动力+3 命中・回避率+3 | 12000 | 10 | |||
| ゼロシステム | 机体能力上升 驾驶员性格变更 | 55000 | 3 | |||
| ALICE | HP30%以下发动 防御・机动力+20 | 15000 | 10 | |||
| アストナージ・エンジン | 攻击・机动力+50 | 90000 | 1 | |||
| ブースター | 移动力+1 | 20000 | 20 | 初期 | ||
| メガ・ブースター | 移动力+2 | 30000 | 15 | |||
| ギガ・ブースター | 移动力+3 | 50000 | 10 | |||
| プレミアム・ブースター | 移动力+5 | 1 | ||||
| ビームフラッグ | 指挥范围+1 | 30000 | 5 | 初期 | ||
| 超高感度ディスクレドームⅠ | EWAC范围+2 | 12000 | 20 | 初期 | ||
| 超高感度ディスクレドームⅡ | EWAC范围+3 | 20000 | 10 | |||
| 超高感度ディスクレドームⅢ | EWAC范围+4 | 30000 | 5 | |||
| Dナビシステム | EWAC范围+5 命中率+5 | 35000 | 3 | |||
| スナイパーセンサーⅠ | 射击值+5 | 6000 | 20 | 初期 | ||
| スナイパーセンサーⅡ | 射击值+10 | 12000 | 10 | |||
| スナイパーセンサーⅢ | 射击值+20 | 20000 | 5 | |||
| ライフル型コントローラー | 射击值+30 | 25000 | 3 | |||
| モビルトレースシステム | 格斗值+5 | 6000 | 20 | 初期 | ||
| 東方不敗流トレースシステム | 格斗值+10 | 12000 | 10 | |||
| 東西南北中央不敗流トレースシステム | 格斗值+30 | 20000 | 5 | |||
| ブリキの金魚 | 守备值+20 | 12000 | 10 | |||
| ハウメアの護り石 | 守备值+30 | 20000 | 5 | |||
| γグリフェプタン投与装置 | 觉醒值+5 驾驶员性格变更 | 40000 | 1 | |||
| サイコ・コントロールシステム | 觉醒值+5 | 8000 | 20 | 初期 | ||
| バイオ・コントロールシステム | 觉醒值+10 | 15000 | 15 | |||
| サイコフレーム | 覚醒値+15 | 25000 | 10 | |||
| バイオ・センサー | 觉醒值+10 反应值+10 | 20000 | 10 | |||
| フルサイコフレーム | 觉醒值+15 反应值+15 | 30000 | 5 | |||
| 簡易OS | 射击・格斗・反应值+5 守备值+5 | 15000 | 20 | |||
| バイオコンピューター | 射击・格斗・反应值+10 守备值+10 | 25000 | 10 | |||
| 8(ハチ) | 射击・格斗・反应值+20 守备值+20 | 35000 | 5 | |||
| ビーム・ジェネレーターα | BEAM系 武器攻击力上升10% | 8000 | 20 | 初期 | ||
| ビーム・ジェネレーターβ | BEAM系 武器攻击力上升20% | 15000 | 10 | |||
| ビーム・ジェネレーターγ | BEAM系 武器攻击力上升30% | 25000 | 5 | |||
| プレミアム・ジェネレーター | BEAM系 武器攻击力上升50% | 50000 | 3 | |||
| 高性能火薬 | 实弹系武器攻击力+10% | 8000 | 20 | 初期 | ||
| 高性能爆薬 | 实弹系武器攻击力+20% | 15000 | 10 | |||
| 高性能炸薬 | 实弹系武器攻击力+30% | 25000 | 5 | |||
| 高性能TNT火薬 | 实弹系武器攻击力+50% | 50000 | 5 | |||
| RAISERシステム | 特殊射击与格斗武器攻击力上升30% | 35000 | 5 | |||
| プレミアム・EXAM | 特殊射击与格斗武器攻击力上升50% | 70000 | 3 | |||
| アンリミテッドユニット | 给予敌人伤害变为2倍,且不消费EN.... | 300000 | 1 | |||
| フィールドジェネレーター | MAP兵器威力上升10% | 3000 | 20 | 初期 | ||
| 改良型フィールドジェネレーター | MAP兵器威力上升20% | 5000 | 10 | |||
| 最新型フィールドジェネレーター | MAP兵器威力上升50% | 10000 | 5 | |||
| フィールドリミッター | MAP兵器攻击敌人时HP剩1 | 30000 | 10 | |||
| バリア・フィールド | 全MAP兵器无效化 | 30000 | 10 | |||
| ミラージュコロイドシステム | 先制攻击时命中率+10 | 20000 | 10 | |||
| ダミー機能 | 选折回避时回避率+5 | 8000 | 10 | 初期 | ||
| ハイパージャマーシステム | 被敌人先至攻击时回避率+10 | 20000 | 10 | |||
| ネオ・サイコミュシステム | 命中・回避率+10 | 30000 | 5 | |||
| サイコ・ジャマー | 与特定敌人战斗时,命中率与伤害上升 | 30000 | 10 | |||
| ブースト・スラスター | 宇宙适应性上升1级 没有适应的场合无效 | 8000 | 20 | 初期 | ||
| ミノフスキー・クラフト | 空中适应性上升1级 没有适应的场合无效 | 8000 | 20 | 初期 | ||
| ホバー・ブースター | 地上・水上适应性上升1级 没有适应的场合无效 | 8000 | 20 | 初期 | ||
| スケイル・システム | 水中适应性上升1级 没有适应的场合无效 | 8000 | 20 | 初期 | ||
| プレミアム・スラスター | 全地形适应性上升1级 没有适应的场合无效 | 60000 | 5 | |||
| プレミアム・クラフトエンジン | 因为地形影响所产生的移动力下降无效化 | 60000 | 5 | |||
| ユニバーサル・エンジン | 宇宙适应变为S 没有宇宙适应的机体也OK | 120000 | 9 | |||
| テレストリアル・エンジン | 空中适应变为S 没有空中适应的机体也OK | 120000 | 9 | |||
| 第一世代AI学習機能 | 机体获得经验上升10% | 30000 | 20 | |||
| 第ニ世代AI学習機能 | 机体获得经验上升20% | 40000 | 10 | |||
| 第三世代AI学習機能 | 机体获得经验上升30% | 50000 | 5 | |||
| ラーニングマシンⅠ | 角色获得经验上升10% | 30000 | 20 | |||
| ラーニングマシンⅡ | 角色获得经验上升20% | 40000 | 10 | |||
| ラーニングマシンⅢ | 角色获得经验上升30% | 50000 | 5 | |||
| ネビュラ勲章 | 击破敌人时,获得ACE点数+2 | 50000 | 5 | |||
| ジオン十字勲章 | 容易被敌人攻击 | 5000 | 5 | 初期 | ||
| ステルスシステム | 不容易被敌人攻击 | 5000 | 5 | 初期 | ||
| リング・サイコミュ | 小队全体战斗后MP变化上升3 | 40000 | 5 | |||
| プレミアム・リング・サイコミュ | 每回合MP回复10% | 40000 | 5 | |||
| デュートリオンビーム受信機 | 可以接收[照射]回复EN | 35000 | 5 | MS | ||
| デュートリオンビーム発信機 | 可以使用[照射]能力 | 35000 | 5 | 母舰 | ||
| 増設ハンガー | 战舰小队数+1,已经有2组的无效 | 15000 | 5 | 初期 | ||
| 観測ポッド | 战舰成员的经验值获得变为2倍 | 50000 | 5 |

