
游戏名称:勇者斗恶龙8 天空与海洋与大地与受诅咒的公主
游戏名称:ドラゴンクエストVIII 空と海と大地と呪われし姫君
游戏名称:Dragon Quest VIII: Journey of the Cursed King
主机平台:3DS
游戏类型:角色扮演
发售日期:2015-08-27
制作厂商:LEVEL-5
发行厂商:SQUARE ENIX
|
乐乐de提示:
咒文|特技|技能一览:
■主角
莫利(モリー)

乐乐de提示:
■3DS版怪物斗技场S等级获胜后,莫利加入成为同伴。
■战斗界面选择【さくせん】→【いれかえ】就能变更战斗成员。
■技能点数通过X键菜单【さくせん】→【スキルポイント】变更。
| 习得特技・咒文 | ||||
| Lv | 名称 | MP | 对象 | 效果 |
| 35 | モリーもりもり | 0 | - | 召唤魔物 |
| 35 | ベホイミ | 3 | 我方1体 | HP回复75以上 |
| 爪技能(爪スキル) | ||||
| SP | 名称 | MP | 对象 | 效果 |
| 4 | 爪装備時攻撃力+5 | - | 自身 | 爪装备时的攻击力+5 |
| 9 | ウィングブロウ | 0 | 敌1体 | 龙卷效果伤害 |
| 15 | 爪装備時攻撃力+10 | - | 自身 | 爪装备时的攻击力+10 |
| 22 | 裂鋼拳 | 0 | 敌1体 | 机械系、物质系给予伤害 |
| 30 | 爪装備時会心確率上昇 | - | 自身 | 爪装备时的会心一击几率上升 |
| 40 | タイガークロー | 0 | 敌1体 | 3次攻击 |
| 52 | 爪装備時攻撃力+20 | - | 自身 | 爪装备时的攻击力+20 |
| 66 | ゴールドフィンガー | 3 | 敌1体 | 给予伤害+状态变化返回原来 |
| 82 | 爪装備時攻撃力+25 | - | 自身 | 爪装备时的攻击力+25 |
| 100 | ゴッドスマッシュ | 10 | 敌1体 | 雷伤害 |
| 打击技能(打撃スキル) | ||||
| SP | 名称 | MP | 对象 | 效果 |
| 5 | 打撃系装備時攻撃力+5 | - | 自身 | 打击系装备时的攻击力+5 |
| 14 | シールドブレイク | 0 | 敌1体 | 给予伤害+防御力减少 |
| 20 | ハートブレイク | 2 | 敌1体 | 一定几率令敌人行动不能 |
| 30 | 打撃系装備時攻撃力+10 | - | 自身 | 打击系装备时的攻击力+10 |
| 45 | まじんのてっつい | 3 | 敌1体 | 容易miss,会心一击几率大 |
| 59 | 打撃系装備時会心確率上昇 | - | 自身 | 打击系装备时的会心一击几率上升 |
| 71 | マインドブレイク | 2 | 敌1体 | 较高几率令敌人行动不能 |
| 82 | 打撃系装備時攻撃力+25 | - | 自身 | 打击系装备时的攻击力+25 |
| 93 | まじんのかなづち | 3 | 敌1体 | 较高几率会心一击 |
| 100 | ランドインパクト | 10 | 敌全体 | 给予伤害+行动不能 |
| 回旋镖技能(ブーメラン) | ||||
| SP | 名称 | MP | 对象 | 效果 |
| 6 | クロスカッター | 2 | 敌全体 | 最左边的敌人给予2次伤害 |
| 12 | ブーメラン装備時攻撃力+5 | - | 自身 | 回旋镖装备时的攻击力+5 |
| 18 | パワフルスロー | 4 | 敌全体 | 平均伤害 |
| 25 | スライムブロウ | 0 | 敌全体 | 对史莱姆系给予大伤害 |
| 32 | ブーメラン装備時攻撃力+10 | - | 自身 | 回旋镖装备时的攻击力+10 |
| 40 | メタルブロウ | 0 | 敌全体 | 对金属系给予大伤害 |
| 52 | ブーメラン装備時攻撃力+15 | - | 自身 | 回旋镖装备时的攻击力+15 |
| 66 | 超パワフルスロー | 4 | 敌全体 | 平均大伤害 |
| 82 | ブーメラン装備時攻撃力+20 | - | 自身 | 回旋镖装备时的攻击力+20 |
| 100 | デュアルカッター | 10 | 敌全体 | 连续攻击 |
| 格斗技能(格闘スキル) | ||||
| SP | 名称 | MP | 对象 | 效果 |
| 7 | 石つぶて | 0 | 敌1组 | 给予伤害 |
| 14 | 素手の時装備時攻撃力+10 | - | 自身 | 空手时的攻击力+10 |
| 21 | 素手の時装備時すばやさ+10 | - | 自身 | 空手时的速度+10 |
| 28 | せいけん突き | 2 | 敌1体 | 给予伤害 |
| 35 | 素手の時装備時攻撃力+20 | - | 自身 | 空手时的攻击力+20 |
| 42 | しんくうは | 2 | 敌全体 | 给予伤害 |
| 54 | 素手の時会心確率上昇 | - | 自身 | 空手时的会心一击几率上升 |
| 68 | ばくれつけん | 0 | 敌随机 | 随机4次攻击 |
| 82 | 素手の時装備時攻撃力+50 | - | 自身 | 空手时的攻击力+50 |
| 100 | モリーダイブ | 8 | 敌1体 | 超绝伤害,自己也受到伤害 |
| 热血技能(ねっけつスキル) | ||||
| SP | 名称 | MP | 对象 | 效果 |
| 3 | バイキルト | 6 | 我方1体 | 攻击力上升 |
| 8 | ルカニ | 3 | 敌1体 | 防御力下降 |
| 18 | モリーファイヤー | 5 | 敌全体 | 炎伤害 |
| 30 | モリーエール | 0 | 我方1体 | 蓄气提高1~2阶段 |
| 42 | モリーフレッシュ | 3 | 自身 | 状态异常恢复原来 |
| 54 | 会心確率上昇 | - | 自身 | 会心一击几率上升 |
| 68 | ハイテンション | 0 | 自身 | 1回合2次行动 |
| 78 | モリーバーニング | 5 | 敌全体 | 炎的大伤害 |
| 88 | ザオリク | 15 | 我方1体 | 死亡同伴HP全满复活 |
| 100 | モンスター呼び | 15 | ※ | 随机召唤怪物攻击※ |
| ※召唤怪物攻击 | ||
| SP | 名称 | MP |
| 怒りの魔神 | 敌1体 | 强力一击 |
| キラーパンサー | 敌全体 | 随机8次攻击 |
| スライムたち | 我方全体 | HP回复 |


