王宮の課題I | ||||
名称 | 内容 | 获得pt | 奖励效果 | |
冒険実習・三級 | 条件:冒険者レベル 詳細:主角レベル10以上 | 5 | HP最大値UP | |
錬金実習・三級 | 条件:道具調合 说明:调合10种物品以上 | 10 | MP最大値UP | |
戦術研究・三級 | 条件:进行战斗 说明:战斗10次以上 | 5 | 攻撃力UP | |
社会実習・三級 | 条件:完成依赖10次以上 | 10 | すばやさUP | |
素材研究・三級 | 条件: 采取50次以上 | 5 | LP最大値UP | |
開拓実習・三級 | 条件:完成10个课题以上 | 10 | 防御力UP | |
クラフトマイスター | 条件:使用クラフト5次以上 クラフト 合成书[錬金建設工学教本]可调合 | 10 | 暴击率UP | |
見習いヒーラー | 条件:战斗中使用ヒーリングサルヴ3次以上 ヒーリングサルヴ [はじめての参考書]可调合 | 10 | 人气UP |
王宮の課題II |
名称 | 内容 | 入手pt | 奖励 | |
冒険実習・二級 | 冒险者等级20以上 | 5pt | HP最大値UP | |
錬金実習・二級 | 道具调合30种以上 | 10pt | MP最大値UP | |
戦術研究・二級 | 进行30次战斗 | 5pt | 攻撃力UP | |
社会実習・二級 | 花费5000元购买道具 | 10pt | すばやさUP | |
素材研究・二級 | 采取100次以上 | 5pt | LP最大値UP | |
開拓実習・二級 | 课题达成20个以上 | 10pt | 防御力UP | |
フラムマイスター | 使用 フラム 10次以上 | 10pt | 暴击率UP | |
中級ヒーラー | 使用ネクタル 3次以上 | 10pt | 人気UP |
王宮の課題III |
名称 | 内容 | 入手pt | 奖励 | |
冒険実習・準一級 | 等级30以上 | 5pt | HP最大値UP | |
錬金実習・準一級 | 调合60种道具以上 | 10pt | MP最大値UP | |
戦術研究・準一級 | 战斗进行80次以上 | 5pt | 攻撃力UP | |
社会実習・準一級 | 酒场依赖达成30次以上 | 10pt | 速度UP | |
素材研究・準一級 | 采取200次以上 | 5pt | LP最大値UP | |
開拓実習・準一級 | 课题达成30个以上 | 10pt | 防御力UP | |
キャノンマイスター | 使用 祝砲 10次以上 | 10pt | 暴击率率UP | |
上級ヒーラー | 使用妙薬ドラッヘン5次以上 | 10pt | 人気UP | |
中級クライアント | 调合武具10种以上 | 20pt | 成功報酬UP+ |
王宮の課題IV |
名称 | 内容 | 入手pt | 奖励 | |
冒険実習・一級 | 等级40以上 | 10pt | HP最大値UP | |
錬金実習・一級 | 调合100种道具以上 | 15pt | MP最大値UP | |
戦術研究・一級 | 战斗进行100次以上 | 10pt | 攻撃力UP | |
社会実習・一級 | 花费30000元购买道具 | 15pt | すばやさUP | |
素材研究・一級 | 采取300次以上 | 10pt | LP最大値UP | |
開拓実習・一級 | 课题达成60个以上 | 15pt | 防御力UP | |
ソードマイスター | 使用 たたかう魔剣 10次以上 | 10pt | 暴击率UP | |
最上級ヒーラー | 使用 ヒーリングベル 10次以上 | 10pt | 人気UP+ | |
上級クライアント | 调合武具20种以上 | 20pt | 成功報酬UP+ |
王宮の課題V |
名称 | 内容 | 入手pt | 奖励 | |
冒険実習・一級 | 等级50以上 | 10pt | HP最大値UP | |
錬金実習・一級 | 调合150种道具以上 | 15pt | MP最大値UP | |
戦術研究・一級 | 战斗进行300次以上 | 10pt | 攻撃力UP | |
社会実習・一級 | 酒场依赖达成150次以上 | 15pt | すばやさUP | |
素材研究・一級 | 采取500次以上 | 10pt | LP最大値UP | |
開拓実習・一級 | 课题达成100个以上 | 15pt | 防御力UP | |
ソードマイスター | 使用 精霊石10次以上 | 10pt | 暴击率UP | |
最上級ヒーラー | 使用 ピースメーカー 10次以上 | 10pt | 暴击率UP | |
上級クライアント | 调合武具60种以上 | 20pt | 成功報酬UP+ |
王宮課題応用I |
名称 | 内容 | 入手pt | 奖励 | |
ぷにぷに学士 | 讨伐ぷにぷに类怪物20体以上 | 10pt | ぷに特攻 | |
獣学士 | 讨伐狼类怪物20体以上 | 10pt | 猛獣特攻 | |
動物学士 | 讨伐ウサギ类怪物20体以上 | 10pt | 小動物特攻 | |
精霊学士 | 讨伐エレメンタル类怪物20体以上 | 10pt | 精霊特攻 |
王宮課題応用II |
名称 | 内容 | 入手pt | 奖励 | |
幽霊学士 | 讨伐ゴースト类怪物20体以上 | 10pt | 悪霊特攻 | |
竜学士 | 讨伐リザード类怪物20体以上 | 10pt | 竜族特攻 | |
鳥類学士 | 讨伐猛禽类怪物20体以上 | 10pt | 飛行特攻 |
王宮課題応用III |
名称 | 内容 | 入手pt | 奖励 | |
背水の陣 | ピンチ状态胜利5次以上 | 30pt | 火耐性UP | |
撤退戦術 | 战斗中逃跑20次 | 30pt | 氷耐性UP | |
先手必勝 | 遇敌前用手杖击中怪物后在进入战斗100次 | 30pt | フィールドアタック强化 | |
篭城戦術 | 休息30天以上 | 30pt | 土属性UP |
王宮課題応用IV |
名称 | 内容 | 入手pt | 奖励 | |
爆弾調合ライセンス | 爆弾使用100次以上 | 30pt | 火耐性UP | |
薬品調合ライセンス | 薬品使用20次以上 | 30pt | 氷耐性UP | |
料理調合ライセンス | 料理使用20次以上 | 30pt | 雷耐性UP | |
魔法道具ライセンス | 魔法的道具使用50次以上 | 30pt | 土耐性UP |
王宮課題応用V |
要求:全课题全任务完成
奖励:ニューフロンティア