职业能力上限 |
HP下位极限是60 上位职业极限80 , 下级职业限界值:
职业 | 力 | 魔 力 | 技 | 速 | 幸 運 | 守 備 | 魔 防 | 上级职业 |
ロード | 28 | 26 | 27 | 31 | 25 | マスターロード | ||
戦術師 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 25 | 25 | 神軍師 |
ソシアルナイト | 26 | 20 | 25 | 25 | 30 | 26 | 26 | パラディン/グレートナイト |
アーマーナイト | 30 | 20 | 26 | 23 | 30 | 30 | 22 | グレートナイト/ジェネラル |
傭兵 | 26 | 20 | 28 | 26 | 30 | 25 | 23 | 勇者/ボウナイト |
戦士 | 29 | 20 | 26 | 25 | 30 | 25 | 23 | ウォーリアー/勇者 |
蛮族 | 30 | 20 | 23 | 27 | 30 | 22 | 20 | バーサーカー/ウォーリアー |
アーチャー | 26 | 20 | 29 | 25 | 30 | 25 | 21 | スナイパー/ボウナイト |
剣士 | 24 | 22 | 27 | 28 | 30 | 22 | 24 | ソードマスター/アサシン |
盗賊 | 22 | 20 | 30 | 28 | 30 | 21 | 20 | アサシン, トリックスター |
ペガサスナイト | 24 | 23 | 28 | 27 | 30 | 22 | 25 | ファルコンナイト/ダークペガサス |
ドラゴンナイト | 28 | 20 | 24 | 24 | 30 | 28 | 20 | ドラゴンマスター/グリフォンナイト |
トルバドール | 20 | 26 | 24 | 26 | 30 | 20 | 28 | ヴァルキュリア/賢者 |
僧侶/シスター | 22 | 25 | 24 | 25 | 30 | 22 | 27 | 賢者/バトルモンク/バトルシスター |
魔道士 | 20 | 28 | 27 | 26 | 30 | 21 | 25 | ダークナイト/賢者 |
ダークマージ | 20 | 27 | 25 | 25 | 30 | 25 | 27 | ソーサラー/ダークナイト |
上级职业限界值
クラス | 力 | 魔 力 | 技 | 速 | 幸 運 | 守 備 | 魔 防 | ST 累計 | |
マスターロード | 40 | 30 | 42 | 44 | 45 | 40 | 40 | 281 | |
80 | |||||||||
神軍師 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 40 | 40 | 285 | |
80 | |||||||||
パラディン | 42 | 30 | 40 | 40 | 45 | 42 | 42 | 281 | |
84 | |||||||||
グレートナイト | 48 | 20 | 34 | 37 | 45 | 48 | 30 | 262 | |
78 | |||||||||
ジェネラル | 50 | 30 | 41 | 35 | 45 | 50 | 35 | 286 | |
85 | |||||||||
勇者 | 42 | 30 | 46 | 42 | 45 | 40 | 36 | 281 | |
76 | |||||||||
バーサーカー | 50 | 30 | 35 | 44 | 45 | 34 | 30 | 268 | |
64 | |||||||||
ウォーリア | 48 | 30 | 42 | 40 | 45 | 40 | 35 | 280 | |
75 | |||||||||
ボウナイト | 40 | 30 | 43 | 41 | 45 | 35 | 30 | 264 | |
65 | |||||||||
スナイパー | 41 | 30 | 48 | 40 | 45 | 40 | 31 | 275 | |
71 | |||||||||
ソードマスター | 38 | 34 | 44 | 46 | 45 | 33 | 38 | 278 | |
71 | |||||||||
アサシン | 40 | 30 | 48 | 46 | 45 | 31 | 30 | 270 | |
61 | |||||||||
トリックスター | 35 | 38 | 45 | 43 | 45 | 30 | 40 | 276 | |
70 | |||||||||
ファルコンナイト | 38 | 35 | 45 | 44 | 45 | 33 | 40 | 280 | |
73 | |||||||||
ダークペガサス | 36 | 42 | 41 | 42 | 45 | 32 | 41 | 279 | |
73 | |||||||||
ドラゴンマスター | 46 | 30 | 38 | 38 | 45 | 46 | 30 | 273 | |
76 | |||||||||
グリフォンナイト | 40 | 30 | 43 | 41 | 45 | 40 | 30 | 269 | |
70 | |||||||||
ヴァルキュリア | 30 | 42 | 38 | 43 | 45 | 30 | 45 | 273 | |
75 | |||||||||
バトルモンク/バトルシスター | 40 | 40 | 38 | 41 | 45 | 36 | 43 | 283 | |
79 | |||||||||
ソーサラー | 30 | 44 | 38 | 40 | 45 | 41 | 44 | 282 | |
85 | |||||||||
賢者 | 30 | 46 | 43 | 42 | 45 | 31 | 40 | 277 | |
71 | |||||||||
ダークナイト | 38 | 41 | 40 | 40 | 45 | 42 | 38 | 284 | |
80 |
其他职业
职业 | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | |
村人 | 21 | 19 | 19 | 19 | 33 | 21 | 19 | |
踊り子 | 30 | 30 | 41 | 41 | 45 | 29 | 29 | |
タグエル | 37 | 42 | 43 | 36 | ||||
マムクート | 40 | 35 | 35 | 35 | 45 | 40 | 40 | |
スターロード(異界のマルス) | 42 | 31 | 43 | 43 | 48 | 40 | 39 |
自建角色初期能力 |
在自建角色选择 擅长 苦手的2个能力时,除了选定的能力初期状态会产生变化,同时还有联动其他能力的变化
上图中,蓝色块为选定的得意、苦手的能力 ,绿色为选定能力的联动能力。可以看到每选定1个得意或者苦守能力,都会有其他2个能力联动发生数值变化。比如选定力为得意,则联动能力为技、守备 2个。
变化的数值:
得意能力+4、联动2个能力各+2 (累計+8) ,苦手的能力-3 ,联动2个能力各自-1 。
如果选择HP得意,力・魔力+1、幸運・守備・魔防+2 (累計+8), 选定HP苦手的时候,力・魔力-1、幸運・守備・魔防-1 (累計-5)
例子如下表,如果选定了魔力为擅长(看表格第3行) 则联动2个能力速、魔防 各+2。
得意 | 力 | 魔 力 | 技 | 速 さ | 幸 運 | 守 備 | 魔 防 |
HP | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | ||
力 | + 4 | +2 | +2 | ||||
魔力 | + 4 | +2 | +2 | ||||
技 | +2 | + 4 | +2 | ||||
速さ | +2 | + 4 | +2 | ||||
幸運 | +2 | +2 | + 4 | ||||
守備 | +2 | + 4 | +2 | ||||
魔防 | +2 | +2 | + 4 | ||||
苦手 | 力 | 魔 力 | 技 | 速 さ | 幸 運 | 守 備 | 魔 防 |
HP | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | ||
力 | - 3 | -1 | -1 | ||||
魔力 | -3 | -1 | -1 | ||||
技 | -1 | - 3 | -1 | ||||
速さ | -1 | - 3 | -1 | ||||
幸運 | -1 | -1 | - 3 | ||||
守備 | -1 | - 3 | -1 | ||||
魔防 | -1 | -1 | - 3 |
主角神军师职业下的限界值如下:
职业 | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | |
神軍師 | 44 | 37 | 42 | 39 | 45 | 42 | 39 | 得意力、苦守魔力 |
37 | 44 | 39 | 42 | 45 | 39 | 42 | ||
39 | 40 | 39 | 44 | 47 | 39 | 40 | ||
39 | 39 | 42 | 44 | 46 | 39 | 39 | 苦手HP | |
37 | 40 | 39 | 40 | 47 | 43 | 42 | ||
39 | 39 | 42 | 44 | 44 | 40 | 40 | ||
40 | 43 | 40 | 41 | 45 | 40 | 39 | ||
37 | 40 | 41 | 44 | 47 | 39 | 40 | 得意:速/苦手:力 |
各职业转职的时候能力增加、减少表 |
职业 | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動力 | 上级职业 |
戦術師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 神軍師 |
ソシアルナイト | +2 | -3 | - | +1 | - | +2 | -3 | 7 | パラディン/グレートナイト |
アーマーナイト | +4 | -3 | -1 | -3 | - | +6 | -3 | 4 | グレートナイト/ジェネラル |
傭兵 | +1 | -3 | +3 | +2 | - | 0 | -3 | 5 | 勇者/ボウナイト |
戦士 | ウォーリアー/勇者 | ||||||||
蛮族 | バーサーカー/ウォーリアー | ||||||||
アーチャー | +1 | -3 | +3 | +1 | 0 | 0 | -3 | 5 | スナイパー/ボウナイト |
剣士 | 0 | -2 | +4 | +5 | 0 | -1 | -2 | 5 | ソードマスター/アサシン |
盗賊 | 0 | -3 | +1 | +3 | 0 | -3 | -3 | 5 | アサシン, トリックスター |
ペガサスナイト | 0 | -1 | +2 | +3 | 0 | -1 | +3 | 7(飛行) | ファルコンナイト/ダークペガサス |
ドラゴンナイト | +3 | -3 | +1 | 0 | 0 | +3 | -3 | 7(飛行) | ドラゴンマスター/グリフォンナイト |
トルバドール | -4 | 0 | -3 | 0 | 0 | -4 | +2 | 7 | ヴァルキュリア/賢者 |
僧侶/シスター | -4 | 0 | -3 | -1 | 0 | -4 | +3 | 5 | 賢者/バトルモンク/バトルシスター |
魔道士 | -4 | +1 | -2 | -1 | 0 | -3 | 0 | 5 | ダークナイト/賢者 |
ダークマージ | -3 | 0 | -3 | -2 | 0 | -1 | +1 | 5 | ソーサラー/ダークナイト |
职业 | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動 |
神軍師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
パラディン | +2 | -5 | 0 | +1 | 0 | +3 | +1 | 8 |
グレートナイト | +4 | -6 | -1 | -2 | 0 | +7 | -4 | 7 |
ジェネラル | +5 | -6 | 0 | -3 | 0 | +8 | -2 | 5 |
勇者 | +1 | -4 | +4 | +3 | 0 | +1 | -2 | 6 |
ウォーリアー | ||||||||
バーサーカー | ||||||||
ボウナイト | +1 | -6 | +3 | +3 | 0 | -1 | -3 | 8 |
スナイパー | 0 | -5 | +5 | +2 | 0 | +3 | -2 | 6 |
ソードマスター | 0 | -4 | +4 | +6 | 0 | -1 | -2 | 6 |
アサシン | +1 | -6 | +6 | 0 | 0 | -2 | -4 | 6 |
トリックスター | -3 | -2 | +3 | +4 | 0 | -3 | 0 | 6 |
ファルコンナイト | -1 | -3 | +3 | +4 | 0 | -1 | +4 | 8(飛行) |
ダークペガサス | -2 | 0 | +1 | +3 | 0 | -2 | +4 | 8(飛行) |
ドラゴンマスター | +4 | -6 | +1 | 0 | 0 | +4 | -2 | 8(飛行) |
グリフォンナイト | +2 | -6 | +3 | +2 | 0 | +1 | -2 | 8(飛行) |
ヴァルキュリア | -7 | -1 | -3 | +1 | 0 | -4 | +4 | 8 |
バトルモンク/バトルシスター | -2 | -1 | -3 | -1 | 0 | -1 | +1 | 6 |
賢者 | -6 | +1 | -2 | 0 | 0 | -4 | +3 | 6 |
ダークナイト | -3 | -1 | -1 | -2 | 0 | +2 | 0 | 8 |
ダークマージ | -5 | 0 | -3 | -3 | 0 | 0 | +2 | 6 |
角色上限补正值 |
角色名称 | 力 | 魔 力 | 技 | 速 さ | 幸 運 | 守 備 | 魔 防 | |
![]() クロム | +1 | - | +1 | +1 | +1 | -1 | -1 | |
![]() 自建角色 | 可変 | |||||||
リズ | -2 | +2 | -1 | - | +2 | -1 | +1 | |
フレデリク | +2 | -2 | +2 | -2 | - | +2 | - | |
ソワレ | ||||||||
ヴィオール | ||||||||
ソール | +2 | +1 | - | -2 | +2 | |||
ヴェイク | +3 | -2 | +1 | +1 | -1 | - | -2 | |
ミリエル | +3 | +1 | +1 | - | -2 | - | ||
スミア | -2 | - | +2 | +3 | - | -2 | +1 | |
カラム | +1 | - | +1 | -2 | -2 | +3 | - | |
ドニ | +1 | -1 | -1 | -1 | +3 | +1 | -1 | |
ロンクー | - | - | +3 | +3 | - | -2 | -1 | |
リヒト | ||||||||
マリアベル | -3 | +2 | +1 | - | +3 | -3 | +2 | |
ガイア | +1 | -1 | +1 | +2 | -2 | -1 | - | |
ベルベット | ||||||||
ティアモ | +1 | -1 | +2 | +2 | -2 | - | -1 | |
ノノ | +1 | +1 | -1 | -2 | +1 | +3 | +2 | |
グレゴ | +2 | -1 | +1 | +1 | -1 | +1 | -2 | |
リベラ | - | +1 | +1 | - | -1 | - | +1 | |
サーリャ | - | +3 | -1 | +1 | -3 | +1 | - | |
アンナ | -1 | - | - | - | +3 | -1 | ||
オリヴィエ | - | - | +1 | +1 | - | -1 | -1 | |
セルジュ | ||||||||
ヘンリー | +1 | +1 | +2 | - | -2 | +1 | -1 | |
ルキナ | ||||||||
サイリ | ||||||||
チキ | - | -1 | - | +1 | +2 | +1 | +2 | |
バジーリオ | +3 | -2 | +1 | +1 | -1 | +1 | -1 | |
フラヴィア |
后代子女的能力上限补正:(父親補正値+母親補正値)+1 ,所以子女的上限能力普遍强于父母。另有1个特例角色,第3代子嗣,也就是自建角色与其他角色的女儿结婚后的后代,第3代补正值 同样计算公式等于再次父+母+1。
因此理论上最强角色为男性自建角色与其他NPC同伴的女儿生出的第3代子女。
DLC角色上限补正
作品 | 角色名称 | 力 | 魔 力 | 技 | 速 さ | 幸 運 | 守 備 | 魔 防 | |
聖戦の系譜(親) | シグルド | - | -3 | - | -1 | +2 | +4 | +1 | |
アイラ | +2 | - | +4 | - | -1 | -1 | -1 | ||
キュアン | +1 | +1 | -1 | -3 | - | +2 | +2 | ||
エスリン | -3 | - | +1 | +4 | +2 | -1 | - | ||
ジャムカ | +3 | - | -1 | - | - | +1 | - |