| 名称 | 范围 | 属性 | 距离 | 星 | 攻击 | 防御 | 重量 | 获得方式 | 备注 | |||
| 初期 | 最大 | 初期 | 最大 | 初期 | 最大 | |||||||
| さびた機銃 | 1体 | 通常 | 中距離 | - | 80 | 5 | 0.18 | 埋蔵:ダイニ砂漠(北東)随机 | 改造不可 | |||
| 9ミリチェインガン | 1体 | 通常 | 中距離 | ★2 | 214 | 489 | 66 | 82 | 0.85 | 1.47 | 埋蔵:バイオパレス周辺 | |
| 13ミリチェイン | 1体 | 通常 | 中距離 | - | 250 | 500 | 70 | 95 | 1.05 | 1.89 | 店:ルピエ第2ガレージ 宝:倉庫 南7棟 | |
| ビッグガン | 1体 | 通常 | 長距離 | ★2 | 286 | 561 | 121 | 220 | 1.65 | 3.60 | 埋蔵:ハダアレ砂漠(南) | |
| ヘビーガン | 1体 | 通常 | 長距離 | - | 320 | 550 | 120 | 255 | 2.40 | 2.78 | 店:ルピエ第2ガレージ 埋蔵:汚れた沼地 | 主炮型子弹 |
| セメントガン | 1体 | 通常 | 長距離 | - | 350 | 400 | 55 | 100 | 4.80 | 9.84 | 卖东西2000点奖励 | 主炮型子弹 |
| キャノンチューブ | 1体 | 通常 | 長距離 | - | 500 | 600 | 80 | 100 | 6.40 | 8.11 | 店:密林のテント | 主炮型子弹 |
| 7.7ミリ機銃 | 2連射 | 通常 | 中距離 | - | 125 | 300 | 25 | 50 | 0.36 | 0.84 | コルレオーネ自带 | |
| 9ミリ機銃 | 2連射 | 通常 | 中距離 | - | 150 | 200 | 30 | 70 | 0.48 | 0.82 | 店:ソーセージ・イン | |
| 13ミリ機銃 | 3連射 | 通常 | 中距離 | - | 170 | 225 | 50 | 80 | 0.60 | 0.98 | 店:オールドソング | |
| 16ミリ機銃 | 3連射 | 通常 | 中距離 | - | 220 | 250 | 50 | 80 | 0.72 | 1.02 | ||
★1 | 231 | 262 | 52 | 84 | 0.75 | 1.07 | ||||||
| マッハバルカン | 3連射 | 通常 | 中距離 | - | 220 | 280 | 50 | 80 | 0.48 | 0.66 | 怪物:マボロシマッハ | |
★3 | 264 | ? | 60 | ? | 0.57 | ? | ||||||
| トライアロー | 3連射 | 通常 | 中距離 | - | 280 | ? | 70 | ? | 1.50 | ? | 店:ダム | |
| スネークガン | 3連射 | 通常 | ☆ | 320 | ? | 63 | ? | 1.26 | ? | |||
| スネークレーザー | 3連射 | ビーム | 中距離 | - | 305 | 350 | 60 | 100 | 0.72 | 1.06 | 怪物:メデューサホールII | |
★1 | 320 | 367 | 63 | 105 | 0.75 | 1.09 | ||||||
★2 | 335 | 385 | 66 | 110 | 0.79 | 1.13 | ||||||
★3 | 366 | 420 | 72 | 120 | 0.86 | 1.20 | ||||||
| フォースチェイン | 4連射 | 通常 | 中距離 | ★1 | 199 | 262 | 63 | 94 | 2.52 | 3.71 | 怪物:ガンタワー 宝:溺れたタンカー | |
| フォースレーザー | 4連射 | ビーム | 中距離 | - | 200 | 250 | 60 | 90 | 2.70 | 3.90 | 店:アミダラマ | |
| ゴールデンフォース | 4連射 | 電気 | 中距離 | - | 315 | ? | 85 | ? | 2.52 | ? | 怪物:黄金虫 | |
★1 | 330 | 420 | 89 | 105 | 2.64 | 3.44 | ||||||
★3 | 378 | 480 | 102 | 120 | 3.02 | 3.82 | ||||||
| スピードバルカン | 4連射 | 通常 | 中距離 | ★3 | 360 | 480 | 108 | 5.76 | 5.83 | 怪物:スピードキング | DLC | |
| ジャンキーダディ | 5連射 | 通常 | 長距離 | - | 240 | 500 | 55 | 100 | 1.95 | 3.87 | 店:サバンナのキャンプ | 主炮型子弹 射出子弹随机 范围依打出子弹而定 是否能被迎击也是由子弹而定 |
★3 | 288 | ? | 66 | ? | 2.34 | ? | スゴモノ屋 | DLC | ||||
| ひぼたんバルカン | 5連射 | 通常 | 中距離 | - | 365 | 400 | 110 | 150 | 0.06 | 0.16 | 图鉴100%奖励 怪物:ハチ893 怪物:デスシェイド | |
★1 | 383 | 420 | 115 | 157 | 0.06 | 0.16 | ||||||
★2 | 401 | 440 | 121 | 165 | 0.06 | 0.16 | ||||||
★3 | 438 | 480 | 132 | 180 | 0.07 | 0.17 | ||||||
| シックスブラスト | 6連射 | 通常 | 中距離 | ★2 | 550 | 605 | 66 | 99 | 7.92 | 12.24 | 卖东西奖励 | |
| 名称 | 范围 | 属性 | 距离 | 星 | 攻击 | 防御 | 重量 | 获得方式 | 备注 | |||
| 初期 | 最大 | 初期 | 最大 | 初期 | 最大 | |||||||
| ビームブラスター | 貫通小 | ビーム | 中距離 | - | 215 | 300 | 40 | 75 | 1.20 | 2.24 | 店:ベルエポ | |
| イナズマシュート | 貫通小 | 電気 | 中距離 | ★2 | 225 | 330 | 38 | 82 | 1.04 | 2.06 | 埋蔵 | |
| ビームランサー | 貫通小 | ビーム | 中距離 | ★2 | 275 | 495 | 60 | 82 | 0.62 | 1.10 | 宝:博愛重工北東倉庫 怪物:仏滅戦車 | |
| タイムストッパー | 貫通小 | ビーム | 中距離 | - | 295 | 350 | 75 | 100 | 1.38 | 1.82 | 店:カイテン城 | |
| ロケットチューブ | 円範囲小 | 通常 | 長距離 | ★1 | 504 | 630 | 73 | 105 | 5.25 | 7.65 | 店:密林のテント 埋蔵:ストーンバレー(中央) | S-E型子弹 |
| 7ミリバルカン | 扇範囲小 | 通常 | 中距離 | - | 100 | 270 | 20 | 50 | 0.12 | 0.35 | 出租车1 3号自带 | |
| ファイアショット | 扇範囲小 | 火炎 | 中距離 | - | 170 | 300 | 45 | 90 | 0.72 | 1.44 | 店:デザートキャンプ | |
| 冷気放射器 | 扇範囲小 | 冷気 | 中距離 | ★1 | 189 | 315 | 78 | 94 | 1.13 | 1.70 | 宝:フィンガー・プラザA棟3F | |
| ガトリングガン | 扇範囲大 | 通常 | 中距離 | - | 165 | 365 | 40 | 90 | 0.66 | 1.34 | 店:ソーセージ・イン、オールドソング | |
| マスタードコブラ | 扇範囲大 | ガス | 中距離 | - | 210 | 250 | 75 | 100 | 0.90 | 1.23 | 店:アイーダの交易所 | |
| ナパームジェッター | 扇範囲大 | 火炎 | 中距離 | - | 235 | 435 | 65 | 95 | 1.56 | 2.96 | 店:サバンナのキャンプ | |
★1 | 246 | 456 | 68 | 99 | 1.63 | 3.03 | 怪物:黒ぶたファイア 怪物:地獄のストーブ | |||||
★2 | 258 | 478 | 71 | 104 | 1.71 | 3.11 | ||||||
★3 | 282 | 522 | 78 | 114 | 1.87 | 3.27 | ||||||
| メスメル銃 | 扇範囲大 | 通常 | 長距離 | - | 270 | 350 | 65 | 85 | 2.20 | 3.63 | 卖东西400点奖励 | 很容易被迎击 对生物系敌人有催眠效果 |
| ファイアガン | 扇範囲大 | 火炎 | 中距離 | - | 310 | 400 | 85 | 100 | 1.56 | 2.06 | 店:ウンガウンガ | |
| フリーズガン | 扇範囲大 | 冷気 | 中距離 | - | 315 | 400 | 85 | 100 | 1.68 | 2.18 | 店:ウンガウンガ | |
| ミスターチムニー | 扇範囲大 | 通常 | 長距離 | - | 320 | 520 | 50 | 80 | 0.72 | 1.22 | 店:ウンガウンガ | 会被迎击 |
| パニックバレル | 扇範囲大 | 通常 | 長距離 | - | 330 | 410 | 75 | 100 | 2.80 | 4.48 | 卖东西1000点奖励 | 会被迎击 对机械系敌人有混乱效果 |
| バーナードラゴン | 扇範囲大 | 火炎 | 中距離 | - | 345 | 400 | 90 | 125 | 2.10 | 2.82 | 店:アイアンクラウン | |
★1 | 362 | 420 | 94 | 131 | 2.20 | 2.92 | 怪物:ATグリズリー 宝:ラトゥール西塔1F | |||||
★2 | 379 | 440 | 99 | 137 | 2.31 | 3.03 | ||||||
★3 | 414 | 480 | 108 | 150 | 2.52 | 3.24 | ||||||
| 名称 | 范围 | 属性 | 距离 | レア | 攻击 | 防御 | 重量 | 获得方式 | 备注 | |||
| 初期 | 最大 | 初期 | 最大 | 初期 | 最大 | |||||||
| 11ミリバルカン | 全体 | 通常 | 中距離 | - | 173 | 225 | 55 | 65 | 0.90 | 1.23 | 店:デザートキャンプ | |
★1 | 181 | 236 | 57 | 68 | 0.94 | 1.27 | 怪物:ゾンビタクシー | |||||
★2 | 190 | 247 | 60 | 71 | 0.99 | 1.29 | ||||||
★3 | 207 | 270 | 66 | 78 | 1.08 | 1.41 | ||||||
| 15ミリバルカン | 全体 | 通常 | 中距離 | - | 200 | 50 | 55 | 85 | 1.05 | 1.53 | 店:ベルエポ | |
| スキャンレーザー | 全体 | 通常 | 中距離 | - | 210 | 300 | 45 | 95 | 1.20 | 2.48 | 店:アミダラマ | |
★1 | 220 | 315 | 47 | 99 | 1.26 | 2.54 | 宝:バイオパレス | |||||
★3 | 252 | 360 | 54 | 114 | 1.44 | 2.72 | ||||||
| おんちスピーカー | 全体 | 音波 | 中距離 | - | 210 | 300 | 50 | 80 | 1.20 | 2.04 | 怪物:うたうパラボラ | |
★1 | 220 | 315 | 52 | 84 | 1.26 | 2.14 | ||||||
★2 | 231 | 330 | 55 | 88 | 1.32 | 2.16 | ||||||
★3 | 252 | 360 | 60 | 96 | 1.44 | 2.28 | ||||||
| サンダーブラスト | 全体 | 電気 | 中距離 | - | 230 | 300 | 75 | 100 | 1.50 | 2.20 | 店:アミダラマ | |
★1 | 241 | 315 | 78 | 105 | 1.57 | 2.27 | 怪物:仏滅戦車 | |||||
★2 | 253 | 330 | 82 | 110 | 1.65 | 2.35 | ||||||
★3 | 276 | 360 | 90 | 120 | 1.80 | 2.50 | ||||||
| アイスブレス | 全体 | 冷気 | 中距離 | - | 240 | 350 | 75 | 90 | 1.20 | 1.76 | 店:トレーダーキャンプ(ダーマス神殿付近) | |
| ワルバルカン | 全体 | 通常 | 中距離 | - | 245 | 380 | 25 | 65 | 0.12 | 0.27 | 怪物:ワルバラ | |
| どくろ筒 | 全体 | ガス | 中距離 | - | 260 | 300 | 80 | 100 | 1.20 | 1.56 | 店:サバンナのキャンプ | |
| スペクトルガン | 全体 | ビーム | 中距離 | - | 270 | 350 | 65 | 80 | 1.50 | 2.05 | 店:ルピエ第2ガレージ 宝:博愛重工北東倉庫 | |
| アブストロマウス | 全体 | ガス | 中距離 | ★1 | 273 | 354 | 252 | 0.42 | 1.02 | 怪物:アブストロ | ||
| アサルトレーザー | 全体 | 通常 | 中距離 | - | 275 | 400 | 75 | 100 | 1.68 | 2.53 | 店:名もないガレージ 埋蔵:ダイニ砂漠北西 | |
| スマッシュホルン | 全体 | 音波 | 中距離 | ★1 | 278 | 315 | 42 | 63 | 0.50 | 0.63 | (埋蔵)Rウルフ 初期装備 | |
| 18ミリバルカン | 全体 | 通常 | 中距離 | - | 285 | 380 | 70 | 90 | 1.32 | 1.84 | 店:カイテン城 | |
| サンダーショット | 全体 | 電気 | 中距離 | - | 300 | 350 | 80 | 120 | 1.68 | 2.38 | 店:ダム | |
| バスターフルート | 全体 | 音波 | 中距離 | - | 300 | 350 | 50 | 80 | 1.92 | 2.88 | 店:ダム | |
| 22ミリバルカン | 全体 | 通常 | 中距離 | - | 350 | 400 | 85 | 100 | 1.68 | 2.03 | 店:アイアンクラウン | |
★2 | 385 | 440 | 93 | 110 | 1.84 | 2.19 | 宝:倉庫 南7棟 怪物:ガンホールネオ | |||||
| サンダーストーム | 全体 | 電気 | 中距離 | - | 360 | 400 | 85 | 120 | 1.80 | 2.35 | 店:アイアンクラウン | |
★1 | 399 | 420 | 89 | 126 | 1.89 | 2.44 | 北の工業地帯(工場エリア)倉庫 北3棟 宝:ラトゥール 怪物:メカポリス | |||||
★2 | 418 | 440 | 93 | 132 | 1.98 | 2.53 | ||||||
★3 | 456 | 480 | 102 | 144 | 2.16 | 2.71 | ||||||
| 楊貴妃バルカン | 全体 | 通常 | 中距離 | - | 380 | 400 | 100 | 125 | 1.50 | 1.85 | 店:名もないガレージ サマンサのキャンプ(4段階目) | |
★1 | 399 | ? | 105 | ? | 1.57 | ? | ラトゥール 東塔 2F倉庫 | |||||
★3 | 456 | 480 | 120 | 150 | 1.80 | 2.15 | ||||||
| ギガンガン | 全体 | 通常 | 中距離 | ★1 | 420 | 525 | 126 | 267 | 5.88 | 10.64 | 怪物:ギガンテリオン | DLC |
| タマゴン=アイ | 全体 | ビーム | 中距離 | ★1 | 420 | 504 | 189 | 4.20 | 4.68 | 怪物:タマゴン | 带有睡眠效果 | |
| ヘビースモーカー | 全体 | ガス | 中距離 | - | 420 | 550 | 95 | 130 | 3.36 | 4.86 | 店:名もないガレージ 宝:ラトゥール 西塔 2F | |
| パニックブラス | 全体 | 音波 | 中距離 | ★3 | 432 | 792 | ? | 132 | 5.04 | 9.29 | 怪物:ブラスバンシー | DLC |
| クラッシュサンダー | 全体 | 電気 | 中距離 | - | 500 | 650 | 60 | 80 | 7.20 | 10.06 | 店:密林のテント | |
| サンビームガン | 全体 | 通常 | 中距離 | ★1 | 525 | 630 | 68 | ? | 7.35 | ? | スゴモノ屋 | DLC |
| ソニックチューブ | 全体 | 音波 | 中距離 | - | 550 | 650 | 75 | 105 | 6.80 | 9.60 | 店:密林のテント 怪物:博愛重工北東倉庫 | |
| シャークガン | 全体 | 通常 | 中距離 | ★3 | 600 | 720 | 108 | 240 | 7.20 | 12.42 | スゴモノ屋 | DLC |
| スモッグブリンガー | 全体 | ガス | 中距離 | - | 666 | 66 | 6.66 | 店:密林のテント | ||||

