种族值:说的是每个PM所具有的固定成长值 简单的说就是成长率 数字越大 所对应的能力成长的就会越高
| NO. | PM | H P | 物攻 | 物防 | 特攻 | 特防 | 速度 | 合计 |
| 000 | ビクティニ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 |
| 001 | ツタージャ | 45 | 45 | 55 | 45 | 55 | 63 | 308 |
| 002 | ジャノビー | 60 | 60 | 75 | 60 | 75 | 83 | 413 |
| 003 | ジャローダ | 75 | 75 | 95 | 75 | 95 | 113 | 528 |
| 004 | ポカブ | 65 | 63 | 45 | 45 | 45 | 45 | 308 |
| 005 | チャオブー | 90 | 93 | 55 | 70 | 55 | 55 | 418 |
| 006 | エンブオー | 110 | 123 | 65 | 100 | 65 | 65 | 528 |
| 007 | ミジュマル | 55 | 55 | 45 | 63 | 45 | 45 | 308 |
| 008 | フタチマル | 75 | 75 | 60 | 83 | 60 | 60 | 413 |
| 009 | ダイケンキ | 95 | 100 | 85 | 108 | 70 | 70 | 528 |
| 010 | ミネズミ | 45 | 55 | 39 | 35 | 39 | 42 | 255 |
| 011 | ミルホッグ | 60 | 85 | 69 | 60 | 69 | 77 | 420 |
| 012 | ヨーテリー | 45 | 60 | 45 | 25 | 45 | 55 | 275 |
| 013 | ハーデリア | 65 | 80 | 65 | 35 | 65 | 60 | 370 |
| 014 | ムーランド | 85 | 100 | 90 | 45 | 90 | 80 | 485 |
| 015 | チョロネコ | 41 | 50 | 37 | 50 | 37 | 66 | 281 |
| 016 | レパルダス | 64 | 88 | 50 | 88 | 50 | 106 | 446 |
| 017 | ヤナップ | 50 | 53 | 48 | 53 | 48 | 64 | 316 |
| 018 | ヤナッキー | 75 | 98 | 63 | 98 | 63 | 101 | 498 |
| 019 | バオップ | 50 | 53 | 48 | 53 | 48 | 64 | 316 |
| 020 | バオッキー | 75 | 98 | 63 | 98 | 63 | 101 | 498 |
| 021 | ヒヤップ | 50 | 53 | 48 | 53 | 48 | 64 | 316 |
| 022 | ヒヤッキー | 75 | 98 | 63 | 98 | 63 | 101 | 498 |
| 023 | ムンナ | 76 | 25 | 45 | 67 | 55 | 24 | 292 |
| 024 | ムシャーナ | 116 | 55 | 85 | 107 | 95 | 29 | 487 |
| 025 | マメパト | 50 | 55 | 50 | 36 | 30 | 43 | 264 |
| 026 | ハトーボー | 62 | 77 | 62 | 50 | 42 | 65 | 358 |
| 027 | ケンホロウ | 80 | 105 | 80 | 65 | 55 | 93 | 478 |
| 028 | シママ | 45 | 60 | 32 | 50 | 32 | 76 | 295 |
| 029 | ゼブライカ | 75 | 100 | 63 | 80 | 63 | 116 | 497 |
| 030 | ダンゴロ | 55 | 75 | 85 | 25 | 25 | 15 | 280 |
| 031 | ガントル | 70 | 105 | 105 | 50 | 40 | 20 | 390 |
| 032 | ギガイアス | 85 | 135 | 130 | 60 | 70 | 25 | 505 |
| 033 | コロモリ | 55 | 45 | 43 | 55 | 43 | 72 | 313 |
| 034 | ココロモリ | 67 | 57 | 55 | 77 | 55 | 114 | 425 |
| 035 | モグリュー | 60 | 85 | 40 | 30 | 45 | 68 | 328 |
| 036 | ドリュウズ | 110 | 135 | 60 | 50 | 65 | 88 | 508 |
| 037 | タブンネ | 103 | 60 | 86 | 60 | 86 | 50 | 445 |
| 038 | ドッコラー | 75 | 80 | 55 | 25 | 35 | 35 | 305 |
| 039 | ドテッコツ | 85 | 105 | 85 | 40 | 50 | 40 | 405 |
| 040 | ローブシン | 105 | 140 | 95 | 55 | 65 | 45 | 505 |
| 041 | オタマロ | 50 | 50 | 40 | 50 | 40 | 64 | 294 |
| 042 | ガマガル | 75 | 65 | 55 | 65 | 55 | 69 | 384 |
| 043 | ガマゲロゲ | 105 | 85 | 75 | 85 | 75 | 74 | 499 |
| 044 | ナゲキ | 120 | 100 | 85 | 30 | 85 | 45 | 465 |
| 045 | ダゲキ | 75 | 125 | 75 | 30 | 75 | 85 | 465 |
| 046 | クルミル | 45 | 53 | 70 | 40 | 60 | 42 | 310 |
| 047 | クルマユ | 55 | 63 | 90 | 50 | 80 | 42 | 380 |
| 048 | ハハコモリ | 75 | 103 | 80 | 70 | 70 | 92 | 490 |
| 049 | フシデ | 30 | 45 | 59 | 30 | 39 | 57 | 260 |
| 050 | ホイーガ | 40 | 55 | 99 | 40 | 79 | 47 | 360 |
| 051 | ペンドラー | 60 | 90 | 89 | 55 | 69 | 112 | 475 |
| 052 | モンメン | 40 | 27 | 60 | 37 | 50 | 66 | 280 |
| 053 | エルフーン | 60 | 67 | 85 | 77 | 75 | 116 | 480 |
| 054 | チュリネ | 45 | 35 | 50 | 70 | 50 | 30 | 280 |
| 055 | ドレディア | 70 | 60 | 75 | 110 | 75 | 90 | 480 |
| 056 | バスラオ | 70 | 92 | 65 | 80 | 55 | 98 | 460 |
| 057 | メグロコ | 50 | 72 | 35 | 35 | 35 | 65 | 292 |
| 058 | ワルビル | 60 | 82 | 45 | 45 | 45 | 74 | 351 |
| 059 | ワルビアル | 95 | 117 | 70 | 65 | 70 | 92 | 509 |
| 060 | ダルマッカ | 70 | 90 | 45 | 15 | 45 | 90 | 360 |
| 061 | ヒヒダルマ | 105 | 145 | 55 | 30 | 55 | 95 | 485 |
| 061 | ヒヒダルマ | 105 | 30 | 105 | 140 | 105 | 55 | 540 |
| 062 | マラカッチ | 75 | 86 | 67 | 106 | 67 | 60 | 461 |
| 063 | イシズマイ | 50 | 65 | 85 | 35 | 35 | 55 | 325 |
| 064 | イワパレス | 70 | 95 | 125 | 65 | 75 | 45 | 475 |
| 065 | ズルッグ | 50 | 75 | 70 | 35 | 70 | 48 | 348 |
| 066 | ズルズキン | 65 | 90 | 115 | 45 | 115 | 58 | 488 |
| 067 | シンボラー | 72 | 58 | 80 | 103 | 80 | 97 | 490 |
| 068 | デスマス | 38 | 30 | 85 | 55 | 65 | 30 | 303 |
| 069 | デスカーン | 58 | 50 | 145 | 95 | 105 | 35 | 488 |
| 070 | ポロトーガ | 54 | 78 | 103 | 53 | 45 | 22 | 355 |
| 071 | アバゴーラ | 74 | 108 | 133 | 83 | 65 | 32 | 495 |
| 072 | アーケン | 55 | 112 | 45 | 74 | 45 | 70 | 401 |
| 073 | アーケオス | 75 | 140 | 65 | 112 | 65 | 110 | 567 |
| 074 | ヤブクロン | 50 | 50 | 62 | 40 | 62 | 65 | 329 |
| 075 | ダストダス | 80 | 95 | 82 | 60 | 82 | 75 | 474 |
| 076 | ゾロア | 40 | 65 | 40 | 80 | 40 | 65 | 330 |
| 077 | ゾロアーク | 60 | 105 | 60 | 120 | 60 | 105 | 510 |
| 078 | チラーミィ | 55 | 50 | 40 | 40 | 40 | 75 | 300 |
| 079 | チラチーノ | 75 | 95 | 60 | 65 | 60 | 115 | 470 |
| 080 | ゴチム | 45 | 30 | 50 | 55 | 65 | 45 | 290 |
| 081 | ゴチミル | 60 | 45 | 70 | 75 | 85 | 55 | 390 |
| 082 | ゴチルゼル | 70 | 55 | 95 | 95 | 110 | 65 | 490 |
| 083 | ユニラン | 45 | 30 | 40 | 105 | 50 | 20 | 290 |
| 084 | ダブラン | 65 | 40 | 50 | 125 | 60 | 30 | 370 |
| 085 | ランクルス | 110 | 65 | 75 | 125 | 85 | 30 | 490 |
| 086 | コアルヒー | 62 | 44 | 50 | 44 | 50 | 55 | 305 |
| 087 | スワンナ | 75 | 87 | 63 | 87 | 63 | 98 | 473 |
| 088 | バニプッチ | 36 | 50 | 50 | 65 | 60 | 44 | 305 |
| 089 | バニリッチ | 51 | 65 | 65 | 80 | 75 | 59 | 395 |
| 090 | バイバニラ | 71 | 95 | 85 | 110 | 95 | 79 | 535 |
| 091 | シキジカ | 60 | 60 | 50 | 40 | 50 | 75 | 335 |
| 092 | メブキジカ | 80 | 100 | 70 | 60 | 70 | 95 | 475 |
| 093 | エモンガ | 55 | 75 | 60 | 75 | 60 | 103 | 428 |
| 094 | カブルモ | 55 | 75 | 45 | 40 | 45 | 60 | 320 |
| 095 | シュバルゴ | 70 | 135 | 105 | 60 | 105 | 20 | 495 |
| 096 | タマゲタケ | 69 | 55 | 45 | 55 | 55 | 15 | 294 |
| 097 | モロバレル | 114 | 85 | 70 | 85 | 80 | 30 | 464 |
| 098 | プルリル | 55 | 45 | 50 | 65 | 85 | 40 | 340 |
| 099 | プルンゲル | 100 | 60 | 70 | 85 | 105 | 60 | 480 |
| 100 | ママンボウ | 165 | 75 | 80 | 40 | 45 | 65 | 470 |
| 101 | バチュル | 50 | 47 | 50 | 57 | 50 | 65 | 319 |
| 102 | デンチュラ | 70 | 77 | 60 | 97 | 60 | 108 | 472 |
| 103 | テッシード | 44 | 50 | 91 | 24 | 86 | 10 | 305 |
| 104 | ナットレイ | 74 | 90 | 131 | 54 | 116 | 20 | 485 |
| 105 | ギアル | 40 | 55 | 70 | 45 | 60 | 30 | 300 |
| 106 | ギギアル | 60 | 80 | 95 | 70 | 85 | 50 | 440 |
| 107 | ギギギアル | 60 | 100 | 115 | 70 | 85 | 90 | 520 |
| 108 | シビシラス | 35 | 55 | 40 | 45 | 40 | 60 | 275 |
| 109 | シビビール | 65 | 85 | 70 | 75 | 70 | 40 | 405 |
| 110 | シビルドン | 85 | 115 | 80 | 105 | 80 | 50 | 515 |
| 111 | ルグレー | 55 | 55 | 55 | 85 | 55 | 30 | 335 |
| 112 | オーベム | 75 | 75 | 75 | 125 | 95 | 40 | 485 |
| 113 | リトモシ | 50 | 30 | 55 | 65 | 55 | 20 | 275 |
| 114 | ランプラー | 60 | 40 | 60 | 95 | 60 | 55 | 370 |
| 115 | シャンデラ | 60 | 55 | 90 | 145 | 90 | 80 | 520 |
| 116 | キバゴ | 46 | 87 | 60 | 30 | 40 | 57 | 320 |
| 117 | オノンド | 66 | 117 | 70 | 40 | 50 | 67 | 410 |
| 118 | オノノクス | 76 | 147 | 90 | 60 | 70 | 97 | 540 |
| 119 | クマシュン | 55 | 70 | 40 | 60 | 40 | 40 | 305 |
| 120 | ツンベアー | 95 | 110 | 80 | 70 | 80 | 50 | 485 |
| 121 | フリージオ | 70 | 50 | 30 | 95 | 135 | 105 | 485 |
| 122 | チョボマキ | 50 | 40 | 85 | 40 | 65 | 25 | 305 |
| 123 | アギルダ | 80 | 70 | 40 | 100 | 60 | 145 | 495 |
| 124 | マッギョ | 109 | 66 | 84 | 81 | 99 | 32 | 471 |
| 125 | コショフー | 45 | 85 | 50 | 55 | 50 | 65 | 350 |
| 126 | コションド | 65 | 125 | 60 | 95 | 60 | 105 | 510 |
| 127 | クリムガン | 77 | 120 | 90 | 60 | 90 | 48 | 485 |
| 128 | ゴビット | 59 | 74 | 50 | 35 | 50 | 35 | 303 |
| 129 | ゴルーグ | 89 | 124 | 80 | 55 | 80 | 55 | 483 |
| 130 | コマタナ | 45 | 85 | 70 | 40 | 40 | 60 | 340 |
| 131 | キリキザン | 65 | 125 | 100 | 60 | 70 | 70 | 490 |
| 132 | バッフロン | 95 | 110 | 95 | 40 | 95 | 55 | 490 |
| 133 | ワシボン | 70 | 83 | 50 | 37 | 50 | 60 | 350 |
| 134 | ウォーグル | 100 | 123 | 75 | 57 | 75 | 80 | 510 |
| 135 | バルチャイ | 70 | 55 | 75 | 45 | 65 | 60 | 370 |
| 136 | バルジーナ | 110 | 65 | 105 | 55 | 95 | 80 | 510 |
| 137 | クイタラン | 85 | 97 | 66 | 105 | 66 | 65 | 484 |
| 138 | アイアント | 58 | 109 | 112 | 48 | 48 | 109 | 484 |
| 139 | モノズ | 52 | 65 | 50 | 45 | 50 | 38 | 300 |
| 140 | ジヘッド | 72 | 85 | 70 | 65 | 70 | 58 | 420 |
| 141 | サザンドラ | 92 | 105 | 90 | 125 | 90 | 98 | 592 |
| 142 | メラルバ | 55 | 85 | 55 | 50 | 55 | 60 | 360 |
| 143 | エルガモス | 85 | 60 | 65 | 135 | 105 | 100 | 550 |
| 144 | コバルオン | 91 | 90 | 129 | 90 | 72 | 108 | 580 |
| 145 | デラキオン | 91 | 129 | 90 | 72 | 90 | 108 | 580 |
| 146 | ビリジオン | 91 | 90 | 72 | 90 | 129 | 108 | 580 |
| 147 | トルネロス | 79 | 115 | 70 | 125 | 80 | 111 | 580 |
| 148 | ボルトロス | 79 | 115 | 70 | 125 | 80 | 111 | 580 |
| 149 | レシラム | 100 | 120 | 100 | 150 | 120 | 90 | 680 |
| 150 | ゼクロム | 100 | 150 | 120 | 120 | 100 | 90 | 680 |
| 151 | ランドロス | 89 | 125 | 90 | 115 | 80 | 101 | 600 |
| 152 | キュレム | 125 | 130 | 90 | 130 | 90 | 95 | 660 |

