技能名称 | 技能效果 | 备注补充 |
攻撃力アップ(攻击力上升) | 攻击力提升 Lv1 攻击力+10 Lv2 攻击力+15 Lv3 攻击力+20 Lv4 攻击力+25 Lv5 攻击力+35 |
|
攻撃力ダウン(攻击力下降) | 攻击力下降 Lv1 攻击力-10 Lv2 攻击力-15 Lv3 攻击力-20 Lv4 攻击力-25 Lv5 攻击力-35 |
|
防御力アップ(防御力上升) | 防御力提升 Lv1 防御力+10 Lv2 防御力+15 Lv3 防御力+20 Lv4 防御力+25 Lv5 防御力+35 |
|
防御力ダウン(防御力下降) | 防御力下降 Lv1 防御力-10 Lv2 防御力-15 Lv3 防御力-20 Lv4 防御力-25 Lv5 防御力-35 |
|
HPアップ(HP上升) | HP提升 Lv1 HP+250 Lv2 HP+400 Lv3 HP+600 Lv4 HP+800 Lv5 HP+1000 |
|
HPダウン(HP下降) | HP减少 Lv1 HP-250 Lv2 HP-400 Lv3 HP-600 Lv4 HP-800 Lv5 HP-1000 |
|
APアップ(AP上升) | AP增加 Lv1 AP+250 Lv2 AP+400 Lv3 AP+600 Lv4 AP+750 |
|
APダウン(AP下降) | AP减少 Lv1 AP-250 Lv2 AP-400 Lv3 AP-600 Lv4 AP-750 |
|
憤激(愤激) | 同伴战斗不能时攻击力上升
|
|
激昂(激昂) | 同伴战斗不能时防御力上升
|
|
■ www.i7GG.com 极击游戏网与作者樱桃小乐乐版权所有,本文内容及图片禁止其他网站和个人擅自转载·复制·引用 |